学生数・男女比
ABOUT TUS
外国人留学生数
2026年5月1日現在
| 国・地域名 | 学部 | 修士 | 博士 | 非正規生 | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||
| 中国 | 303 | 149 | 77 | 42 | 22 | 4 | ー | 1 | 598 |
| 韓国 | 105 | 30 | 18 | 7 | 5 | - | - | - | 165 |
| 台湾 | 8 | 4 | 3 | 2 | - | 1 | - | - | 18 |
| マレーシア | 9 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | 16 |
| フランス | - | - | - | - | 1 | - | 5 | 6 | 12 |
| インド | - | - | - | - | 1 | 1 | 5 | 1 | 8 |
| バングラデシュ | - | - | 1 | - | 4 | 1 | - | - | 6 |
| タイ | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 5 |
| インドネシア | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 4 |
| ベトナム | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 4 |
| パキスタン・イスラム共和国 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 |
| アルゼンチン | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| イタリア | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| エジプト | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| カザフスタン | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| カメルーン共和国 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| シリア | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| スペイン | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| ナイジェリア連邦共和国 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| フィジー | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| ペルー | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| モンゴル | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| ロシア | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 香港 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 総計 | 430 | 189 | 106 | 55 | 39 | 10 | 12 | 10 | 851 |
