学生数・男女比
ABOUT TUS


学部学生数
2026年5月1日現在
| 学部 | 学科 | 学生数 | 学生数(内女子) |
|---|---|---|---|
| 理学部第一部 | 数学科 | 511 | 67 |
| 物理学科 | 495 | 67 | |
| 化学科 | 476 | 152 | |
| 応用数学科 | 489 | 97 | |
| 応用物理学科(2023年度から募集停止) | 33 | 4 | |
| 応用化学科 | 492 | 208 | |
| 科学コミュニケーション学科 | 78 | 28 | |
| 計 | 2,574 | 623 | |
| 理学部第二部 | 数学科 | 578 | 96 |
| 物理学科 | 569 | 102 | |
| 化学科 | 548 | 186 | |
| 計 | 1,695 | 384 | |
| 薬学部 | 薬学科(6年制) | 621 | 424 |
| 生命創薬科学科(4年制) | 415 | 231 | |
| 計 | 1,036 | 655 | |
| 工学部 | 建築学科 | 456 | 165 |
| 建築学科夜間主社会人コース(2年編入) | 37 | 19 | |
| 工業化学科 | 476 | 158 | |
| 電気工学科 | 469 | 60 | |
| 情報工学科 | 475 | 74 | |
| 機械工学科 | 478 | 68 | |
| 計 | 2,391 | 544 | |
| 創域理工学部 | 数理科学科 | 399 | 59 |
| 先端物理学科 | 435 | 67 | |
| 情報計算科学科(2026年度から募集停止) | 404 | 66 | |
| 生命生物科学科 | 464 | 220 | |
| 建築学科 | 497 | 183 | |
| 先端化学科 | 506 | 172 | |
| 電気電子情報工学科 | 642 | 62 | |
| 経営システム工学科(2026年度から募集停止) | 343 | 65 | |
| 機械航空宇宙工学科 | 552 | 69 | |
| 社会基盤工学科 | 486 | 98 | |
| 計 | 4,728 | 1,061 | |
| 先進工学部 | 電子システム工学科 | 514 | 60 |
| マテリアル創成工学科 | 495 | 138 | |
| 生命システム工学科 | 479 | 245 | |
| 物理工学科 | 450 | 58 | |
| 機能デザイン工学科 | 469 | 161 | |
| 計 | 2,407 | 662 | |
| 経営学部 | 経営学科 | 784 | 280 |
| ビジネスエコノミクス学科 | 757 | 233 | |
| 国際デザイン経営学科 | 523 | 260 | |
| 計 | 2,064 | 773 | |
| 創域情報学部 | 創域情報学科 | 372 | 81 |
| 計 | 372 | 81 | |
| 学部合計 | 17,267 | 4,783 | |
