学位授与数 ACADEMICS

本学が授与した学位の推移

博士の学位授与数

種類/年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
理学 31 27 25 25 30
工学 37 37 37 37 27
薬学 2 4 11 10 4
薬科学 6 14 7 7 7
学術 3 3 2 3 0
経営学 1
技術経営 1 1 0 0 0
80 86 82 82 69

修士の学位授与数

種類/年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
理学 368 382 365 370 420
工学 782 833 872 781 808
薬科学 66 89 63 77 66
経営学 3 8 5 10 16
学術 29 28 31 23 30
1,248 1,340 1,336 1,261 1,340

専門職の学位授与数

種類/年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
専門職 49 51 54 43 41

学士の学位授与数

種類/年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
理学 1,396 1,336 1,406 1,460 1,353
工学 1,848 1,616 1,559 1,512 1,507
薬学 95 95 96 113 102
薬科学 97 105 77 101 90
経営学 260 480 443 493 438
3,696 3,632 3,581 3,679 3,490
当サイトでは、利用者動向の調査及び運用改善に役立てるためにCookieを使用しています。当ウェブサイト利用者は、Cookieの使用に許可を与えたものとみなします。詳細は、「プライバシーポリシー」をご確認ください。