学位授与数 ACADEMICS

本学が授与した学位の推移

博士の学位授与数

種類/年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
理学 25 30 26 34 32
工学 37 27 24 30 32
薬学 10 4 3 2 5
薬科学 7 7 11 8 17
学術 3 0 0 4 3
経営学 - 1 2 0 2
技術経営 0 - - - -
82 69 66 78 91

修士の学位授与数

種類/年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
理学 370 420 478 422 417
工学 781 808 822 913 883
薬科学 77 66 82 73 67
経営学 10 16 11 17 19
学術 23 30 14 21 23
1,261 1,340 1,407 1,446 1,409

修士(専門職)の学位授与数

種類/年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
技術経営 43 41 48 67 54
43 41 48 67 54

学士の学位授与数

種類/年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
理学 1,460 1,353 1,253 1,385 1,339
工学 1,512 1,507 1,392 1,580 1,523
薬学 113 102 80 80 93
薬科学 101 90 79 97 103
経営学 493 438 418 447 441
3,679 3,490 3,222 3,589 3,499

参考:大学院における標準修業年限内修了者数

当サイトでは、利用者動向の調査及び運用改善に役立てるためにCookieを使用しています。当ウェブサイト利用者は、Cookieの使用に許可を与えたものとみなします。詳細は、「プライバシーポリシー」をご確認ください。