学位授与数 ACADEMICS

本学が授与した学位の推移

博士の学位授与数

種類/年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
理学 27 25 25 30 26
工学 37 37 37 27 24
薬学 4 11 10 4 3
薬科学 14 7 7 7 11
学術 3 2 3 0 0
経営学 1 2
技術経営 1 0 0 0 0
86 82 82 69 66

修士の学位授与数

種類/年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
理学 382 365 370 420 478
工学 833 872 781 808 822
薬科学 89 63 77 66 82
経営学 8 5 10 16 11
学術 28 31 23 30 14
1,340 1,336 1,261 1,340 1,407

専門職の学位授与数

種類/年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
専門職 51 54 43 41 48

学士の学位授与数

種類/年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
理学 1,336 1,406 1,460 1,353 1,254
工学 1,616 1,559 1,512 1,507 1,392
薬学 95 96 113 102 80
薬科学 105 77 101 90 79
経営学 480 443 493 438 417
3,632 3,581 3,679 3,490 3,222
当サイトでは、利用者動向の調査及び運用改善に役立てるためにCookieを使用しています。当ウェブサイト利用者は、Cookieの使用に許可を与えたものとみなします。詳細は、「プライバシーポリシー」をご確認ください。