Department of Management of Technology (MOT)
-
MOTの特徴1
理系出身も数多く学ぶ
ビジネススクール
‐学生の平均年齢は40代前半‐学生の平均年齢は40代前半で、全学生が実務経験を持つ社会人です。学生の年齢層は30~40代を中心に20代後半から60代までの幅広い年齢層をカバーしており、職歴や職位の面でもバラエティーに富んでいます。
-
MOTの特徴2
学生の「多様さ」と
「経験の豊富さ」を
全面に活かしたプログラム学生の発言次第で結論が変わるマルチエンディング型ケーススタディ、自らの実務や自社事例を題材にしたレポートによる議論、経営者を招聘したゲスト講演・討論を展開しています。
-
MOTの特徴3
実務や実業に直結する
グラデュエーションペーパーの作成全員が1年次の後半から専任教員の研究室(ゼミ)に所属し、技術経営に関連する研究を行い、その成果を最終提出物であるグラデュエーションペーパーへと仕上げていきます。
カリキュラム CURRICULUM
教育領域欄は、①CEO/COO的知⾒、②CFO的知⾒、③CTO的知⾒、④CMO的知⾒、⑤CIO/CDO的知⾒、⑥CHRO的知⾒、⑦起業家的知⾒、⑧その他CXO/ステークフォルダー的知⾒とする。
専門分野 (部門) |
授業科目 | 単位 | 履修方法 | 履修年次 | 教育領域 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | |||||
基盤科目 | 技術経営⼊⾨ | 2 | 選択 | 1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
イノベーションと科学技術 | 2 | 選択 | 1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
企業産業分析予測 | 2 | 選択 | 1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
経営倫理とリスク管理 | 2 | 選択 | 1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
組織と⼈事 | 2 | 選択 | 1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
経営戦略とマーケティング | 2 | 選択 | 1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
イノベーションのための財務会計 | 2 | 選択 | 1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
研究⽅法論 | 2 | 選択 | 1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
専⾨科目 | 研究開発マネジメント | 2 | 選択 | 1・2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
イノベーションを⽣む デザイン・デジタル戦略 |
2 | 選択 | 1・2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
技術経営ものづくり | 2 | 選択 | 1・2 | 〇 | 〇 | |||||||
ICTとクラウドビジネス | 2 | 選択 | 1・2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
地域産業資源と伝統技術 | 2 | 選択 | 1・2 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
標準化戦略 | 2 | 選択 | 1・2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
社会的安全保障 | 2 | 選択 | 1・2 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
科学技術・産業政策 | 2 | 選択 | 1・2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
産学官連携イノベーション展開 | 2 | 選択 | 1・2 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
技術経営知財戦略 | 2 | 選択 | 1・2 | 〇 | 〇 | |||||||
イノベーションを⽣む競争政策 | 2 | 選択 | 1・2 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
イノベーションエコシステム | 2 | 選択 | 1・2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
ビジョナリー・アート・妄想⼒ | 2 | 選択 | 1・2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
新規事業戦略 | 2 | 選択 | 1・2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
スタートアップサイエンス | 2 | 選択 | 1・2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
情報アナリシス | 2 | 選択 | 1・2 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
企業・経営者倫理 | 2 | 選択 | 1・2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
技術経営におけるガバナンス・ 法務戦略 |
2 | 選択 | 1・2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
イノベーション志向ESG SDGs戦略 | 2 | 選択 | 1・2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
アドバンスド戦略マネジメント | 2 | 選択 | 1・2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
イノベーションを創出する組織戦略 | 2 | 選択 | 1・2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
イノベーションを創る⼈事戦略 | 2 | 選択 | 1・2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
アドバンスドリーダーシップ | 2 | 選択 | 1・2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
実践グローバル⾏動経済分析 | 2 | 選択 | 1・2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
価値創造 | 2 | 選択 | 1・2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
技術経営ビジネスプロセス マネジメント |
2 | 選択 | 1・2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
技術経営マーケティング | 2 | 選択 | 1・2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
技術経営ブランド・ブランディング 戦略 |
2 | 選択 | 1・2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
グローバルイノベーション マクロ⽂化論 |
2 | 選択 | 1・2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
マクロ・ミクロエコノミクス | 2 | 選択 | 1・2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
フィンテック戦略 | 2 | 選択 | 1・2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
実践M&A戦略 | 2 | 選択 | 1・2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
イノベーションを⽣む財務戦略 | 2 | 選択 | 1・2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
経営理論概要 | 2 | 選択 | 1・2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
海外展開基礎理論 | 2 | 選択 | 1・2 | 〇 | 〇 | |||||||
社会連携 科目 |
スタートアップ実務家特別講義 | 2 | 選択 | 1・2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
ファミリービジネス研究 | 2 | 選択 | 1・2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
ことづくり産業特別講義 | 2 | 選択 | 1・2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
ものづくり産業特別講義 | 2 | 選択 | 1・2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
先端科学技術特別講義 | 2 | 選択 | 1・2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
技術経営特別講義 | 2 | 選択 | 1・2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
代替投資と現代経営 | 2 | 選択 | 1・2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
演習科目 | 実践CXO・起業家ケーススタディ1 | 2 | 必修 | 1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
実践CXO・起業家ケーススタディ2 | 2 | 選択 | 1・2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
実践CXO・起業家ケーススタディ3 | 2 | 選択 | 2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
実践ケーススタディ | 2 | 選択 | 1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
ゼミナールエクササイズ | 1 | 必修 | 1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
ゼミナール1 | 2 | 必修 | 2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
ゼミナール2 | 2 | 必修 | 2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
ゼミナール3 | 2 | 必修 | 2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
ゼミナール4 | 2 | 必修 | 2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
※科目の内容など詳細情報については「シラバス」からご覧いただけます。
-
2年以上在学し、以下の科目修得条件を満たし、40単位以上を修得すること。
- 必修科目を全て履修し、修得すること。
- 専門科目から20単位以上を履修し、修得すること。