学生数・男女比
ABOUT TUS

大学全体の在籍学生数・男女比
2022年5月1日現在
所属 | 学生数(内女子) | 男女比 |
---|---|---|
理学部第一部 | 2,838(677) | 76:24 |
理学部第二部 | 1,522(305) | 80:20 |
薬学部 | 970(549) | 43:57 |
工学部 | 2,259(463) | 80:20 |
工学部第二部(2016年度から募集停止) | 2(0) | 100:0 |
理工学部 | 4,969(1,058) | 79:21 |
先進工学部 | 1,350(350) | 74:26 |
経営学部 | 1,930(654) | 66:34 |
学部合計 | 15,840(4,056) |
74:26
|
理学研究科 修士課程 | 642(132) | 79:21 |
薬学研究科 修士課程 | 152(57) | 62:38 |
工学研究科 修士課程 | 541(90) | 83:17 |
理工学研究科 修士課程 | 1,168(207) | 82:18 |
先進工学研究科 修士課程 | 323(86) | 73:27 |
経営学研究科 修士課程 | 31(7) | 77:23 |
生命科学研究科 修士課程 | 30(12) | 60:40 |
修士課程合計 | 2,887(591) |
80:20
|
理学研究科 博士課程 | 98(12) | 88:12 |
科学教育研究科 博士課程(2017年度から募集停止) | 1(0) | 100:0 |
薬学研究科 博士課程 | 41(15) | 63:37 |
工学研究科 博士課程 | 36(5) | 86:14 |
理工学研究科 博士課程 | 85(15) | 82:18 |
先進工学研究科 博士課程 | 8(1) | 87:13 |
経営学研究科 博士課程 | 5(0) | 100:0 |
生命科学研究科 博士課程 | 16(5) | 69:31 |
博士課程合計 | 290(53) |
82:18
|
経営学研究科 専門職学位課程 | 90(7) | 92:8 |
専門職大学院合計 | 90(7) |
92:8
|
理学専攻科 | 6(1) | 83:17 |
専攻科合計 | 6(1) |
83:17
|
大学合計 | 19,113(4,708) |
75:25
|