学生数・男女比
ABOUT TUS

大学全体の在籍学生数・男女比
2021年5月1日現在
所属 | 学生数(内女子) | 男女比 |
---|---|---|
理学部第一部 | 2,884(710) | 75:25 |
理学部第二部 | 1,484(297) | 80:20 |
薬学部 | 1,001(537) | 46:54 |
工学部 | 2,197(441) | 80:20 |
工学部第二部(2016年度から募集停止) | 7(0) | 100:0 |
理工学部 | 5,129(1,065) | 79:21 |
先進工学部 | 1,299(338) | 74:26 |
経営学部 | 1,953(670) | 66:34 |
学部合計 | 15,954(4,058) |
75:25
|
理学研究科 修士課程 | 577(114) | 80:20 |
薬学研究科 修士課程 | 149(62) | 58:42 |
工学研究科 修士課程 | 579(95) | 84:16 |
理工学研究科 修士課程 | 1,061(175) | 84:16 |
先進工学研究科 修士課程 | 291(81) | 72:28 |
経営学研究科 修士課程 | 28(8) | 71:29 |
生命科学研究科 修士課程 | 32(9) | 72:28 |
修士課程合計 | 2,717(544) |
80:20
|
理学研究科 博士課程 | 82(6) | 93:7 |
科学教育研究科 博士課程(2017年度から募集停止) | 2(0) | 100:0 |
薬学研究科 博士課程 | 38(13) | 66:34 |
工学研究科 博士課程 | 34(5) | 85:15 |
国際火災科学研究科 博士課程(2018年度から募集停止) | 1(0) | 100:0 |
理工学研究科 博士課程 | 87(10) | 89:11 |
先進工学研究科 博士課程 | 9(0) | 100:0 |
経営学研究科 博士課程 | 5(0) | 100:0 |
生命科学研究科 博士課程 | 13(5) | 62:38 |
博士課程合計 | 271(39) |
86:14
|
経営学研究科 専門職学位課程 | 87(7) | 92:8 |
専門職大学院合計 | 87(7) |
92:8
|
理学専攻科 | 4(0) | 100:0 |
専攻科合計 | 4(0) |
100:0
|
大学合計 | 19,033(4,648) |
76:24
|