学生数・男女比
ABOUT TUS


大学院学生数
2022年5月1日現在
研究科 | 専攻 | 学生数 | 学生数(内女子) |
---|---|---|---|
理学研究科 修士課程 | 数学専攻 | 45 | 4 |
物理学専攻 | 94 | 17 | |
化学専攻 | 275 | 69 | |
応用数学専攻 | 73 | 11 | |
応用物理学専攻 | 106 | 12 | |
科学教育専攻 | 49 | 19 | |
計 | 642 | 132 | |
薬学研究科 修士課程 | 薬科学専攻 | 152 | 57 |
計 | 152 | 57 | |
工学研究科 修士課程 | 建築学専攻 | 102 | 33 |
工業化学専攻 | 144 | 36 | |
電気工学専攻 | 119 | 7 | |
機械工学専攻 | 118 | 10 | |
情報工学専攻 | 58 | 4 | |
計 | 541 | 90 | |
理工学研究科 修士課程 | 数学専攻 | 48 | 6 |
物理学専攻 | 67 | 6 | |
情報科学専攻 | 101 | 7 | |
応用生物科学専攻 | 112 | 36 | |
建築学専攻 | 165 | 53 | |
先端化学専攻 | 145 | 52 | |
電気工学専攻 | 198 | 10 | |
経営工学専攻 | 83 | 13 | |
機械工学専攻 | 146 | 10 | |
土木工学専攻 | 75 | 7 | |
国際火災科学専攻 | 28 | 7 | |
計 | 1,168 | 207 | |
先進工学研究科 修士課程 | 電子システム工学専攻 | 86 | 11 |
マテリアル創成工学専攻 | 119 | 27 | |
生命システム工学専攻 | 118 | 48 | |
計 | 323 | 86 | |
経営学研究科 修士課程 | 経営学専攻 | 31 | 7 |
計 | 31 | 7 | |
生命科学研究科 修士課程 | 生命科学専攻 | 30 | 12 |
計 | 30 | 12 | |
修士課程合計 | 2,887 | 591 | |
理学研究科 博士課程 | 数学専攻 | 17 | 2 |
物理学専攻 | 33 | 5 | |
化学専攻 | 16 | 3 | |
応用数学専攻 | 6 | 1 | |
応用物理学専攻 | 8 | 0 | |
科学教育専攻 | 18 | 1 | |
計 | 98 | 12 | |
科学教育研究科 博士課程 (2017年度から募集停止) |
科学教育専攻 | 1 | 0 |
計 | 1 | 0 | |
薬学研究科 博士課程 | 薬学専攻 | 28 | 7 |
薬科学専攻 | 13 | 8 | |
計 | 41 | 15 | |
工学研究科 博士課程 | 建築学専攻 | 17 | 4 |
工業化学専攻 | 2 | 0 | |
電気工学専攻 | 3 | 0 | |
機械工学専攻 | 3 | 0 | |
情報工学専攻 | 6 | 1 | |
経営工学専攻(2020年度から募集停止) | 5 | 0 | |
計 | 36 | 5 | |
理工学研究科 博士課程 | 数学専攻 | 3 | 0 |
物理学専攻 | 7 | 0 | |
情報科学専攻 | 4 | 0 | |
応用生物科学専攻 | 12 | 5 | |
建築学専攻 | 10 | 3 | |
先端化学専攻 | 9 | 1 | |
電気工学専攻 | 10 | 2 | |
経営工学専攻 | 2 | 1 | |
機械工学専攻 | 12 | 0 | |
土木工学専攻 | 6 | 0 | |
国際火災科学専攻 | 10 | 3 | |
計 | 85 | 15 | |
先進工学研究科 博士課程 | 電子システム工学専攻 | 1 | 0 |
マテリアル創成工学専攻 | 2 | 0 | |
生命システム工学専攻 | 5 | 1 | |
計 | 8 | 1 | |
経営学研究科 博士課程 | 経営学専攻 | 5 | 0 |
計 | 5 | 0 | |
生命科学研究科 博士課程 | 生命科学専攻 | 16 | 5 |
計 | 16 | 5 | |
博士課程合計 | 290 | 53 | |
経営学研究科 専門職学位課程 | 技術経営専攻 | 90 | 7 |
計 | 90 | 7 | |
専門職大学院合計 | 90 | 7 | |
研究科合計 | 3,267 | 651 |