理学専攻科 ACADEMICS
大学卒業者に対し学部教育の基礎の上に修業年数1カ年(修了必要単位30 単位)の特設課程(夜間)による教育を行い、学力の充実と知識の深化をはかり、理学部門における有能な教育者を育成するのが理学専攻科の役目です。
併せて、理学の高度な学識を有する社会人を育成し、時代の要請に応えます。
理学専攻科を修了し、かつ教育職員免許法に基づく所定の単位を取得すると、中学校・高等学校教諭の数学専修免許状を取得することが可能です。
理学専攻科を修了し、かつ教育職員免許法に基づく所定の単位を取得すると、中学校・高等学校教諭の数学専修免許状を取得することが可能です。
専門分野 | 授業科目 | 単位 | 履修方法 |
---|---|---|---|
数学輪講A | 4 | 必修 | |
数学輪講B | 4 | 必修 | |
代数学 | 代数学特論1A | 2 | 選択 |
代数学特論1B | 2 | 選択 | |
代数学特論2A | 2 | 選択 | |
代数学特論2B | 2 | 選択 | |
数学特論1A | 2 | 選択 | |
数学特論1B | 2 | 選択 | |
幾何学 | 幾何学特論1A | 2 | 選択 |
幾何学特論1B | 2 | 選択 | |
幾何学特論2A | 2 | 選択 | |
幾何学特論2B | 2 | 選択 | |
数学特論2A | 2 | 選択 | |
数学特論2B | 2 | 選択 | |
解析学 | 解析学特論1A | 2 | 選択 |
解析学特論1B | 2 | 選択 | |
解析学特論2A | 2 | 選択 | |
解析学特論2B | 2 | 選択 | |
関数論特論A | 2 | 選択 | |
関数論特論B | 2 | 選択 | |
位相数学 | 位相数学特論A | 2 | 選択 |
位相数学特論B | 2 | 選択 | |
統計学 | 数理統計学特論1A | 2 | 選択 |
数理統計学特論1B | 2 | 選択 | |
数理統計学特論2A | 2 | 選択 | |
数理統計学特論2B | 2 | 選択 | |
その他 | 教育数学特論1A | 2 | 選択 |
教育数学特論1B | 2 | 選択 | |
教育数学特論2A | 2 | 選択 | |
教育数学特論2B | 2 | 選択 | |
物理数学A | 2 | 選択 | |
物理数学B | 2 | 選択 | |
教育数学A | 2 | 選択 | |
教育数学B | 2 | 選択 |
※科目の内容など詳細情報については「シラバス」からご覧いただけます。
2023年度 学修簿 卒業所要単位表(数学専攻)
必修 | 選択 | 計 |
---|---|---|
8 | 22 | 30 |