学生数・男女比
ABOUT TUS
外国人留学生数
2025年5月1日現在
| 国・地域名 | 学部 | 修士 | 博士 | 非正規生 | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||
| 中国 | 313 | 159 | 95 | 32 | 21 | 2 | 2 | - | 624 |
| 韓国 | 121 | 35 | 9 | 8 | 4 | 1 | - | - | 178 |
| 台湾 | 8 | 4 | 1 | - | - | 1 | - | - | 14 |
| マレーシア | 7 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 13 |
| フランス | - | - | - | - | 1 | - | 10 | 1 | 12 |
| バングラデシュ | - | - | 2 | - | 4 | 1 | - | - | 7 |
| タイ | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 5 |
| ベトナム | - | - | 2 | 1 | 2 | - | - | - | 5 |
| インドネシア | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 4 |
| インド | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 3 |
| エジプト | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | 3 |
| ドイツ | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 3 |
| アメリカ | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| アルゼンチン | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| イタリア | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| カザフスタン | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| カメルーン | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| シリア | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| スペイン | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| ナイジェリア共和国 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| パキスタン | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| フィリピン | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| ブータン | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| ペルー | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| モンゴル | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 総計 | 455 | 202 | 116 | 45 | 35 | 11 | 16 | 4 | 884 |
