就職・キャリア
関連データ
TUS LIFE

  • 進路決定率

    96.8 %

    学部卒業生(夜間学部含)の進路決定率は96.4%。修士修了生が97.8%、博士修了生が93.8%です。

  • 大学院進学者数

    2,020

    学部卒業生の進学率は56.3%(経営学部を除く昼間学部では66.0%、夜間学部では31.0%)です。

  • 企業採用者数

    2,592

    大学院博士後期課程と理学専攻科の修了者を含め、現職継続者は除いて算出しています。

  • 教員採用者数

    68

    大学院博士後期課程を含め、理学専攻科の修了生と現職継続者は除いて算出しています。

  • 公務員採用者数

    65

    大学院博士後期課程を含め、現職継続者は除いて算出しています。

※データはすべて、2025年5月1日現在の数値をもとに算出しています。

進路の比率

学部

比率グラフ

大学院(修士課程)

比率グラフ

就職先の業種別割合

学部

比率グラフ

大学院(修士課程)

比率グラフ

詳細データ

最終学年在籍学生数 学科・専攻別

2025年5月1日時点の最終学年在籍学生数を学科・専攻別に紹介しています。

学部

学部 学科 合計
理学部
第一部
数学科 101 18 119
物理学科 120 16 136
化学科 78 46 124
応用数学科 121 22 143
応用物理
学科
108 21 129
応用化学科 81 50 131
小計 609 173 782
理学部
第二部
数学科 149 31 180
物理学科 129 12 141
化学科 80 36 116
小計 358 79 437
薬学部 薬学科 37 63 100
生命創薬科学科 57 47 104
小計 94 110 204
工学部 建築学科 64 39 103
工業化学科 87 29 116
電気工学科 83 13 96
機械工学科 94 7 101
情報工学科 108 6 114
建築学科夜間主社会人コース(2年編入) 7 8 15
小計 443 102 545
創域理工学部 数理科学科 107 23 130
先端物理学科 121 25 146
情報計算科学科 104 22 126
生命生物科学科 76 48 124
建築学科 89 41 130
先端化学科 70 36 106
電気電子情報
工学科
175 13 188
経営システム
工学科
109 31 140
機械航空宇宙
工学科
152 17 169
社会基盤
工学科
107 26 133
小計 1,110 282 1,392
先進工学部 電子システム
工学科
132 12 144
マテリアル
創成工学科
95 29 124
生命システム
工学科
58 48 106
小計 285 89 374
経営学部 経営学科 137 67 204
ビジネスエコノミクス学科 158 57 215
国際デザイン
経営学科
63 55 118
小計 358 179 537
総計 3,257 1,014 4,271

修士

研究科 専攻 合計
理学研究科 数学専攻 34 1 35
物理学専攻 41 12 53
化学専攻 97 50 147
応用数学専攻 25 8 33
応用物理学
専攻
18 6 24
小計 215 77 292
薬学研究科 薬科学専攻 36 35 71
小計 36 35 71
工学研究科 建築学専攻 36 23 59
工業化学専攻 50 21 71
電気工学専攻 60 7 67
機械工学専攻 65 4 69
情報工学専攻 34 3 37
小計 245 58 303
創域理工学研究科 数理科学専攻 28 2 30
先端物理学
専攻
28 6 34
情報計算科学
専攻
34 4 38
生命生物科学
専攻
29 18 47
建築学専攻 48 31 79
先端化学専攻 47 19 66
電気電子情報
工学専攻
74 3 77
経営システム
工学専攻
37 3 40
機械航空宇宙
工学専攻
54 6 60
社会基盤工学
専攻
39 7 46
国際火災科学
専攻
15 2 17
小計 433 101 534
先進工学研究科 電子システム
工学専攻
52 1 53
マテリアル
創成工学専攻
61 16 77
生命システム
工学専攻
36 31 67
物理工学専攻 37 9 46
小計 186 57 243
経営学研究科 経営学専攻 14 7 21
小計 14 7 21
生命科学研究科 生命科学専攻 18 5 23
小計 18 5 23
総計 766 240 1,006

博士

研究科 専攻 合計
理学研究科 数学専攻 8 0 8
物理学専攻 9 1 10
化学専攻 7 0 7
応用数学専攻 5 1 6
応用物理学専攻 4 1 5
小計 33 3 36
薬学研究科 薬科学専攻 16 7 23
薬学専攻 3 4 7
小計 19 11 30
工学研究科 建築学専攻 4 1 5
電気工学専攻 1 0 1
経営工学専攻 2 0 2
機械工学専攻 1 1 2
情報工学専攻 4 0 4
小計 12 2 14
創域理工学研究科 数理科学専攻 3 0 3
先端物理学専攻 1 0 1
情報計算科学専攻 1 0 1
生命生物科学専攻 1 3 4
建築学専攻 6 0 6
先端化学専攻 2 0 2
電気電子情報工学専攻 5 0 5
機械航空宇宙工学専攻 2 0 2
社会基盤工学専攻 4 0 4
国際火災科学専攻 4 3 7
小計 29 6 35
先進工学研究科 電子システム工学専攻 1 0 1
マテリアル創成工学専攻 1 1 2
生命システム工学専攻 2 2 4
物理工学専攻 1 0 1
小計 5 3 8
経営学研究科 経営学専攻 3 1 4
小計 3 1 4
生命科学研究科 生命科学専攻 6 1 7
小計 6 1 7
総計 107 27 134

専門職大学院

研究科 専攻 合計
経営学研究科 技術経営専攻 46 9 55
小計 46 9 55

専攻科

専攻科 専攻 合計
理学専攻科 数学専攻 7 1 8
小計 7 1 8

最終学年在籍学生数 都道府県別

2025年5月1日時点の最終学年在籍学生数を都道府県別に紹介しています。(保証人住所ベースでの算出)

都道府県名 学部 修士 博士 専門職 専攻科 合計
北海道 36 15 13 2 1 0 0 0 0 0 67
青森県 10 2 5 1 0 0 0 0 0 0 18
岩手県 13 1 4 1 0 0 0 0 0 0 19
宮城県 26 5 10 4 0 0 0 0 0 0 45
秋田県 7 3 3 0 0 0 0 0 0 0 13
山形県 8 3 2 0 0 0 0 0 0 0 13
福島県 25 4 5 4 0 0 1 0 0 0 39
茨城県 113 35 34 11 7 1 0 0 0 0 201
栃木県 38 16 11 5 0 0 1 0 0 0 71
群馬県 54 13 15 6 1 0 0 0 0 0 89
埼玉県 410 108 158 39 12 1 4 0 0 0 732
千葉県 435 135 155 62 10 3 2 1 0 0 803
東京都 891 333 272 102 21 8 16 3 3 1 1,650
神奈川県 484 158 171 44 12 2 8 1 1 0 881
新潟県 36 7 16 2 1 0 0 0 1 0 63
富山県 7 1 5 0 1 1 0 0 0 0 15
石川県 11 1 3 2 0 0 0 0 0 0 17
福井県 9 2 2 1 0 0 0 0 0 0 14
山梨県 15 1 7 2 1 0 0 0 0 0 26
長野県 25 6 19 1 0 0 0 0 0 0 51
岐阜県 23 3 11 0 1 0 0 0 0 0 38
静岡県 51 14 25 4 5 1 0 0 0 0 100
愛知県 93 20 34 4 3 2 2 0 0 0 158
三重県 10 6 10 1 0 0 0 0 0 0 27
滋賀県 6 2 1 0 0 0 1 0 0 0 10
京都府 11 2 7 2 0 0 1 1 0 0 24
大阪府 31 10 14 3 1 0 1 0 0 0 60
兵庫県 25 3 5 5 2 0 2 0 0 0 42
奈良県 10 1 3 0 0 0 1 0 0 0 15
和歌山県 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 5
鳥取県 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3
島根県 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 3
岡山県 7 0 1 1 0 0 0 0 0 0 9
広島県 29 5 7 3 1 0 1 0 0 0 46
山口県 6 1 1 3 1 0 0 0 0 0 12
徳島県 6 0 1 1 0 0 0 1 0 0 9
香川県 8 1 1 0 1 0 0 0 0 0 11
愛媛県 9 1 1 1 0 0 0 0 0 0 12
高知県 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 8
福岡県 51 16 19 2 1 0 0 0 0 0 89
佐賀県 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0 7
長崎県 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 6
熊本県 5 2 4 0 0 0 0 0 0 0 11
大分県 8 2 5 0 0 0 0 0 0 0 15
宮崎県 14 0 1 0 0 0 0 0 0 0 15
鹿児島県 4 1 2 0 0 0 1 0 0 0 8
沖縄県 12 2 2 0 2 0 0 0 0 0 18
その他・不明 168 71 71 21 20 8 4 2 2 0 367
総計 3,257 1,014 1,147 340 107 27 46 9 7 1 5,955

主要就職先一覧

2025年3月卒業・修士修了生(現職継続を除く)の就職先で1社につき3名以上の入社実績をあげた企業を多数順で紹介しています。

主要就職先一覧

企業名 2025.3卒 2021.3~2025.3卒累計
学部 修士 合計
(株)NTTデータ 31 26 57 199
(株)日立製作所 12 24 36 159
富士通(株) 19 12 31 131
本田技研工業(株) 7 22 29 84
日本電気(株) 10 16 26 91
日本アイ・ビー・エム(株) 9 12 21 91
アクセンチュア(株) 13 6 19 97
トヨタ自動車(株) 0 18 18 63
三菱重工業(株) 5 13 18 61
三菱電機(株) 8 10 18 73
(株)野村総合研究所 6 11 17 92
(株)NTTドコモ 8 8 16 80
ソニーセミコンダクタソリューションズ(株) 0 16 16 61
SCSK(株) 6 9 15 96
鹿島建設(株) 7 8 15 60
NECソリューションイノベータ(株) 9 5 14 123
パナソニック(株) 3 11 14 65
東京エレクトロン(株) 4 10 14 48
ソフトバンク(株) 4 9 13 61
清水建設(株) 4 9 13 75
東日本旅客鉄道(株) 7 6 13 38
(株)大林組 6 6 12 53
ルネサスエレクトロニクス(株) 0 12 12 38
レバレジーズ(株) 11 1 12 23
(株)日本総合研究所 5 6 11 49
伊藤忠テクノソリューションズ(株) 7 4 11 57
大成建設(株) 6 5 11 46
(株)オービック 9 0 9 32
(株)ベイカレント 8 1 9 22
Japan Advanced Semiconductor Manufacturing 0 9 9 12
PwCコンサルティング合同会社/PwCアドバイザリー合同会社 5 4 9 32
キヤノンITソリューションズ(株) 5 4 9 33
シンプレクス・ホールディングス(株) 5 4 9 41
(株)村田製作所 0 8 8 42
(株)大和総研 6 2 8 30
TIS(株) 7 1 8 52
キヤノン(株) 1 7 8 60
楽天グループ(株) 8 0 8 31
大日本印刷(株) 0 8 8 35
中外製薬(株) 4 4 8 33
東京電力ホールディングス(株) 6 2 8 79
東日本電信電話(株) 1 7 8 54
日揮グローバル(株) 1 7 8 24
富士フイルム(株) 0 8 8 14
富士フイルムビジネスイノベーション(株) 1 7 8 24
(株)SHIFT 6 1 7 17
(株)三菱UFJ銀行 5 2 7 21
ENEOS(株) 0 7 7 30
IQVIAサービシーズジャパン(株) 3 4 7 31
エヌ・ティ・ティ・コムウェア(株) 3 4 7 38
オリンパス(株) 1 6 7 18
みずほリサーチ&テクノロジーズ(株) 6 1 7 23
花王(株) 0 7 7 22
国土交通省 3 4 7 26
川崎重工業(株) 1 6 7 20
東京都庁 6 1 7 46
日産自動車(株) 0 7 7 30
日鉄ソリューションズ(株) 3 4 7 29
日本航空(株) 5 2 7 21
明治安田生命保険相互会社 6 1 7 22
(株)アドバンテスト 0 6 6 18
(株)キーエンス 1 5 6 32
(株)ディスコ 0 6 6 24
(株)デンソー 1 5 6 29
(株)リクルート 3 3 6 22
(株)リコー 0 6 6 24
(株)三井住友銀行 5 1 6 30
(株)竹中工務店 0 6 6 28
(株)長谷工コーポレーション 3 3 6 18
(株)日立システムズ 3 3 6 35
(株)日立ハイテク 1 5 6 21
AGC(株) 1 5 6 25
KDDI(株) 0 6 6 34
Sky(株) 5 1 6 16
データアナリティクスラボ(株) 5 1 6 6
フューチャー(株) 4 2 6 22
ライオン(株) 1 5 6 16
りそなグループ 6 0 6 40
興和(株) 2 4 6 22
三井化学(株) 0 6 6 18
三菱総研DCS(株) 5 1 6 18
住友電気工業(株) 3 3 6 21
千代田化工建設(株) 1 5 6 14
全日本空輸(株) 2 4 6 10
大和証券(株) 6 0 6 12
東急建設(株) 1 5 6 17
(株)DYM 5 0 5 7
(株)JERA 0 5 5 22
(株)NTTデータフィナンシャルテクノロジー 5 0 5 13
(株)クラレ 0 5 5 13
(株)ブリヂストン 1 4 5 17
(株)みずほフィナンシャルグループ 4 1 5 31
(株)電通総研 3 2 5 31
TOPPAN(株) 3 2 5 5
アビームコンサルティング(株) 1 4 5 26
シミック(株) 1 4 5 29
シャープ(株) 3 2 5 19
セイコーエプソン(株) 2 3 5 27
デロイトトーマツアクト(株) 4 1 5 14
パナソニックインダストリー(株) 1 4 5 5
旭化成(株) 0 5 5 20
京セラ(株) 1 4 5 46
戸田建設(株) 2 3 5 16
三井住友海上火災保険(株) 4 1 5 7
三井住友信託銀行(株) 3 2 5 16
中日本高速道路(株) 2 3 5 13
東レ(株) 0 5 5 16
東海旅客鉄道(株) 2 3 5 16
東京瓦斯(株) 0 5 5 24
日本タタ・コンサルタンシー・サービシズ(株) 3 2 5 11
日本電気通信システム(株) 4 1 5 19
野村證券(株) 4 1 5 19
(株)KSK 3 1 4 11
(株)アイシン 0 4 4 12
(株)アインホールディングス 4 0 4 32
(株)インテック 3 1 4 14
(株)コーエーテクモホールディングス 2 2 4 11
(株)サイバーエージェント 1 3 4 26
(株)ニコン 0 4 4 18
(株)マツモトキヨシ 4 0 4 13
(株)レイヤーズ・コンサルティング 4 0 4 5
(株)安藤・間 3 1 4 11
(株)奥村組 3 1 4 15
(株)電通グループ 2 2 4 8
(株)日建設計 0 4 4 19
(株)日本レジストリサービス 4 0 4 15
JSR(株) 0 4 4 7
NECネッツエスアイ(株) 4 0 4 14
エーザイ(株) 2 2 4 19
スズキ(株) 3 1 4 15
デロイトトーマツコンサルティング合同会社 1 3 4 18
デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社 4 0 4 15
パシフィックコンサルタンツ(株) 0 4 4 12
パナソニックエナジー(株) 0 4 4 7
パナソニックオートモーティブシステムズ(株) 1 3 4 4
協和キリン(株) 2 2 4 29
経済産業省 特許庁 2 2 4 11
五洋建設(株) 2 2 4 18
三菱UFJインフォメーションテクノロジー(株) 3 1 4 12
三菱UFJ信託銀行(株) 4 0 4 16
信越化学工業(株) 1 3 4 23
積水ハウス(株) 1 3 4 16
千葉県庁 3 1 4 16
太陽ホールディングス(株) 0 4 4 15
第一三共(株) 0 4 4 20
第一生命保険(株) 2 2 4 14
中外製薬工業(株) 0 4 4 8
電源開発(株) 1 3 4 15
東京海上日動システムズ(株) 2 2 4 17
独立行政法人都市再生機構 1 3 4 12
日本電信電話(株) 0 4 4 8
富士ソフト(株) 4 0 4 31
富士フイルムビジネスイノベーションジャパン(株) 3 1 4 12
(株)ADKホールディングス 1 2 3 3
(株)DIRBATO 3 0 3 4
(株)NTTデータ・アイ 2 1 3 12
(株)Regrit Partners 3 0 3 6
(株)SUBARU 2 1 3 28
(株)インテージ 0 3 3 12
(株)インテージテクノスフィア 3 0 3 7
(株)ジェーシービー 3 0 3 12
(株)ビッグツリーテクノロジー&コンサルティング 3 0 3 16
(株)フジタ 0 3 3 12
(株)小松製作所 1 2 3 23
(株)千葉銀行 2 1 3 14
(株)船井総合研究所 3 0 3 8
(株)日立ソリューションズ 2 1 3 25
DIC(株) 1 2 3 9
DOWAホールディングス(株) 0 3 3 8
JFEエンジニアリング(株) 1 2 3 10
KPMGコンサルティング(株) 2 1 3 5
PwCあらた有限責任監査法人 2 1 3 8
SAPジャパン(株) 1 2 3 5
あいおいニッセイ同和損害保険(株) 3 0 3 11
アルプスアルパイン(株) 2 1 3 9
ウエルシア薬局(株) 3 0 3 17
オルガノ(株) 1 2 3 8
キオクシア(株) 0 3 3 58
キヤノンマーケティングジャパン(株) 3 0 3 8
コムチュア(株) 2 1 3 16
サントリーホールディングス(株) 0 3 3 8
シスメックス(株) 1 2 3 9
ソニーグループ(株) 0 3 3 39
ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング(株) 2 1 3 11
デクセリアルズ(株) 0 3 3 7
テルモ(株) 0 3 3 19
ヤマハ(株) 0 3 3 7
ローム(株) 0 3 3 15
横浜市役所 2 1 3 13
国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構 1 2 3 7
国立研究開発法人産業技術総合研究所 1 2 3 5
三井ホーム(株) 2 1 3 6
三井金属鉱業(株) 0 3 3 8
三井住友カード(株) 3 0 3 10
三菱ケミカル(株) 0 3 3 9
三菱自動車工業(株) 2 1 3 11
積水化学工業(株) 0 3 3 19
前田建設工業(株) 0 3 3 16
大塚製薬(株) 1 2 3 18
東京電力パワーグリッド(株) 2 1 3 4
東芝デジタルソリューションズ(株) 2 1 3 11
東洋製罐グループホールディングス(株) 1 2 3 10
独立行政法人医薬品医療機器総合機構 2 1 3 17
日産化学(株) 1 2 3 15
日東電工(株) 0 3 3 17
日本アイ・ビー・エムシステムズ・エンジニアリング(株) 1 2 3 6
日本アイ・ビー・エムデジタルサービス(株) 2 1 3 9
日本プロセス(株) 2 1 3 5
日本製鉄(株) 0 3 3 18
日本調剤(株) 3 0 3 27
日本放送協会 0 3 3 19
日油(株) 0 3 3 10
富士フイルムシステムサービス(株) 2 1 3 3
富士フイルム和光純薬(株) 0 3 3 5
富士通Japan(株) 2 1 3 20
味の素(株) 0 3 3 14

女子学生の進路状況

本学の女子学生については、知名度の高い人気企業や技術水準の高い企業・団体等より採用されています。これは、本学の女子学生が学生時代を通じて高度な専門教育を受け、実力を備えていると企業から高く評価されていることの現れです。一方、大学院進学においても、多くの学生が修士課程に進んでおり、男子学生同様、研究志向と学力の高さを示しています。さらに、狭き門となっている国家公務員試験や教員採用試験においても健闘しています。

主な就職先 2025年3月卒業生(学部生)

就職先 人数
国家・地方公務員 18※1
(株)NTTデータ 12
教員 12※2
(株)日立製作所 7
富士通(株) 6
PwCコンサルティング合同会社/PwCアドバイザリー合同会社 5
日本アイ・ビー・エム(株) 5
中外製薬(株) 4
(株)NTTドコモ 4
日本電気(株) 4
(株)野村総合研究所 4
(株)オービック 3
(株)ベイカレント 3
レバレジーズ(株) 3
NECソリューションイノベータ(株) 3
(株)電通総研 3
(株)マツモトキヨシ 3
(株)アインホールディングス 3
TOPPAN(株) 3
ウエルシア薬局(株) 3
IQVIAサービシーズジャパン(株) 3
アクセンチュア(株) 3

※1 国家公務員(4)、地方公務員(14)
※2 高等学校(9)、中学校(2)、小学校(1)

大学院進学状況(学部生)

進学先(大学院) 進学者
東京理科大学大学院 387
東京大学大学院 26
東京科学大学大学院 20
東北大学大学院 5
北海道大学大学院 3
京都大学大学院 2
名古屋大学大学院 2
筑波大学大学院 2
その他の国公立大学大学院 12
その他の私立大学大学院 7
合計 466

進路状況比率(学部生)

進路状況 人数 進路
比率
大学院進学 466 50.4%
情報通信業 130 14.1%
製造業 86 9.3%
学術研究,専門・技術サービス業 39 4.2%
未定・不明 34 3.7%
卸売業,小売業 31 3.4%
建設業 22 2.4%
サービス 21 2.3%
金融業,保険業 18 1.9%
公務 (他に分類されるものを除く) 17 1.8%
教育,学習支援業 16 1.7%
不動産業,物品賃貸業 15 1.6%
医療,福祉 8 0.9%
その他※ 8 0.9%
運輸業,郵便業 5 0.5%
電気・ガス・熱供給・水道業 3 0.3%
宿泊業,飲食サービス業 3 0.3%
生活関連サービス業,娯楽業 2 0.2%
漁業 1 0.1%
合計 925 100.0%

※「その他」は、大学、学部、短大、専攻科、別科、外国の学校の入学、一時的な仕事に就いた者

主な就職先 2025年3月卒業生(修士)

就職先 人数
日本電気(株) 5
(株)野村総合研究所 5
国家・地方公務員 5※1
三井化学(株) 4
興和(株) 4
大日本印刷(株) 4
(株)日本総合研究所 4
ライオン(株) 4
富士通(株) 4
教員 4※2
ソニーセミコンダクタソリューションズ(株) 3
日鉄ソリューションズ(株) 3
第一三共(株) 3
(株)日立製作所 3
日本電信電話(株) 3
ルネサスエレクトロニクス(株) 3
アクセンチュア(株) 3
富士フイルムビジネスイノベーション(株) 3
東日本旅客鉄道(株) 3
(株)NTTデータ 3
シミック(株) 3
JSR(株) 3
富士フイルム(株) 3
清水建設(株) 3
太陽ホールディングス(株) 3
花王(株) 3
本田技研工業(株) 3

※1 国家公務員(3)、地方公務員(2)
※2 高等学校(2)、中高一貫(2)

大学院進学状況

「卒業生の約5割が大学院に進学」…2025年3月卒業生の大学院進学者が2,020名。これは学部卒業生の56.3%にあたる数(経営学部を除く昼間学部で66.0%、夜間学部で31.0%)で、多くの学生が大学院へ進んでいることになります。なお、このうち本学大学院への進学者は82.1%(1,658名)です。
(  )は本学大学院への進学者数

2025年3月卒業生の学部・学科別大学院進学者数と進学率

学部 学科 卒業者数 進学者数 進学率
理学部第一部 数学科 101 56(48) 55.4%
物理学科 122 82(54) 67.2%
化学科 127 98(73) 77.2%
応用数学科 113 40(35) 35.4%
応用物理学科 114 83(45) 72.8%
応用化学科 104 74(58) 71.2%
小計 681 433(313) 63.6%
薬学部 薬学科 80 4(2) 5.0%
生命創薬科学科 97 89(84) 91.8%
小計 177 93(86) 52.5%
工学部 建築学科 116 72(60) 62.1%
工業化学科 81 67(58) 82.7%
電気工学科 113 83(74) 73.5%
機械工学科 105 85(78) 81.0%
情報工学科 92 54(44) 58.7%
夜間主社会人コース 22 5(5) 22.7%
小計 529 366(319) 69.2%
創域理工学部 数理科学科 121 44(37) 36.4%
先端物理学科 109 65(37) 59.6%
情報計算科学科 112 66(63) 58.9%
生命生物科学科 110 78(50) 70.9%
建築学科 134 112(107) 83.6%
先端化学科 118 98(79) 83.1%
電気電子情報
工学科
159 132(123) 83.0%
経営システム
工学科
103 44(39) 42.7%
機械航空宇宙
工学科
110 83(73) 75.5%
社会基盤工学科 131 64(59) 48.9%
小計 1207 786(667) 65.1%
先進工学部 電子システム
工学科
95 52(43) 54.7%
マテリアル
創成工学科
97 81(75) 83.5%
生命システム
工学科
104 86(74) 82.7%
小計 296 219(192) 74.0%
経営学部 経営学科 155 13(11) 8.4%
ビジネスエコノミクス学科 139 17(5) 12.2%
国際デザイン経営学科 153 13(6) 8.5%
小計 447 43(22) 9.6%
理学部第二部 数学科 86 18(14) 20.9%
物理学科 88 33(25) 37.5%
化学科 78 29(20) 37.2%
小計 252 80(59) 31.7%
合計 3,589 2,020(1,658) 56.3%

大学院進学状況(2025年3月卒業生)

教員就職状況

本学は教員養成において長い伝統があり、卒業生の多くが全国各地の学校や教育関係機関で活躍しています。
キャリアセンターでは中学校・高等学校の教員を目指す人のために、ガイダンスを開催しています。本学出身で校長を歴任された先生による、教員採用試験概要や試験の傾向等を説明するガイダンスを毎年開催し、12月には採用試験に合格した上級生の体験報告会も開催されます。筆記試験や面接試験における心構えや教員採用試験の最新情報などを説明するガイダンスを行うほか、実戦的な模擬授業や模擬面接講座を開催しています。
随時相談にも応じておりますので、お気軽にお越しください。

教員就職状況(2025年3月 卒業・修了生)

教員就職状況(2025年3月 卒業・修了生)

公務員就職状況


本学では、国家公務員採用試験、地方上級試験などを目指す学生を支援するため、公務員試験対策支援行事を開催しています。
試験制度や省庁についての説明会、教養試験や専門試験に対する特別講義、模擬試験、合格者による体験報告会などを通して、公務員志望者の学習をバックアップしています。
さらに、国家公務員採用総合職試験最終合格者には給付制の奨学金(合格年次のみ)が支給されます。

2024年度国家公務員採用総合職試験<春試験>合格者、本学からは38名合格。

私立大学中6位、全大学中16位。

2024年度 国家公務員採用総合職試験<春試験> 合格者数(大学別)

順位 大学名 合格者数
1 東京大学 189
2 京都大学 120
3 立命館大学 84
4 東北大学 73
5 早稲田大学 72
6 千葉大学 63
7 大阪大学 58
7 北海道大学 58
9 広島大学 55
10 慶應義塾大学 51
11 中央大学 50
12 岡山大学 49
13 九州大学 46
14 東京工業大学 43
15 明治大学 40
16 東京理科大学 38
17 筑波大学 36
18 名古屋大学 34
19 新潟大学 32
20 一橋大学 31
21 神戸大学 30
22 日本大学 28
23 東京農工大学 26
24 信州大学 24
24 大阪公立大学 24
26 同志社大学 22
27 東京海洋大学 21
28 東京都立大学 19
29 専修大学 16
29 東京農業大学 16

*合格者数は既卒者・中退者も含む。グレーの行は私立大学。

公務員 就職状況(2025年3月 卒業・修了生)

外国人留学生の進路状況

2025年3月卒業・修了生の進路状況です。

就職 企業・団体等 国内 51
海外 2
小計 53
大学院進学 東京理科大学大学院 45
東京大学大学院 14
東京科学大学大学院 7
その他の国公立大学大学院 9

その他の私立大学大学院

3
小計 78
上記以外 その他※ 3
未定・不明 41
小計 44
合計 175

「その他」は、大学、学部、短大、専攻科、別科、外国の学校の入学、一時的な仕事に就いた者

当サイトでは、利用者動向の調査及び運用改善に役立てるためにCookieを使用しています。当ウェブサイト利用者は、Cookieの使用に許可を与えたものとみなします。詳細は、「プライバシーポリシー」をご確認ください。