ニュース&イベント NEWS & EVENTS
2021.02.08 Mon UP
本学大学院生らが株式会社NTTデータ数理システム主催のS4 Simulation System学生研究奨励賞を受賞
本学大学院生らが株式会社NTTデータ数理システム主催のS4 Simulation System学生研究奨励賞「特別優秀賞」「優秀賞」を受賞しました。
■2020年度NTTデータ数理システム学生研究奨励賞「特別優秀賞」
受賞者 | : | 理工学研究科 経営工学専攻 修士課程2年 市川 聖也 |
---|---|---|
指導教員 | : | 理工学部 経営工学科 教授 石垣 綾 |
受賞題目 | : | 物流倉庫における作業時間と作業者の心理的ストレスを考慮したゾーニングを用いた動的保管割当変更法 |
内容 | : | 株式会社NTTデータ数理システムが学生の研究支援を目的として2003年度に設立した公募型の研究奨励賞において、数理科学領域の研究成果として特に優れていると評価されたため。 |
受賞日 | : | 2021年2月1日 |
■2020年度NTTデータ数理システム学生研究奨励賞「優秀賞」
受賞者 | : | 理工学研究科 経営工学専攻 修士課程2年 田島 絵里佳 |
---|---|---|
指導教員 | : | 理工学部 経営工学科 教授 石垣 綾 |
受賞題目 | : | マルチエージェントシステムを用いた自律分散型サプライチェーンにおける 部分的協力の効果分析 |
内容 | : | 株式会社NTTデータ数理システムが学生の研究支援を目的として2003年度に設立した公募型の研究奨励賞において、数理科学領域の研究成果として特に優れていると評価されたため。 |
受賞日 | : | 同上 |
■株式会社NTTデータ数理システム
https://www.msi.co.jp/index.html
■S4 Simulation System 学生研究奨励賞
http://www.msi.co.jp/s4/event/stuAward/index.html
■石垣研究室
研究室のページ:https://ishigaki-labo.amebaownd.com/
石垣教授のページ:https://www.tus.ac.jp/fac_grad/p/index.php?2342