ニュース&イベント NEWS & EVENTS
2020.12.25 Fri UP
本学大学院生らが日本経営工学会 2020年秋季大会においてBest Presentation Awardを受賞
本学大学院生らが日本経営工学会 2020年秋季大会においてBest Presentation Awardを受賞しました。
<Best Presentation Award>
受賞者 | : | 理工学研究科 経営工学科 修士課程2年 井上 悠太郎 |
---|---|---|
指導教員 | : | 理工学部 経営工学科 講師 安井 清一 |
受賞題目 | : | 一般化ガンベル分布を用いた金属強度の回帰分析 |
内容 | : | 金属強度と製造条件との新たな回帰分析を提案した。実データの分析から、金属強度分布の回帰分析でこれまで用いられてきた分布では表現できないものであることがわかり、一般化ガンベル分布に対する回帰分析を開発したことにより、本問題を解決した。回帰式の推定方法だけでなく、残差分析も開発し、一般化ガンベル分布に対する回帰分析の一連を提案した。本研究が、日本経営工学会2020秋季大会において学生会員として大変優れた研究発表であると評価された。 |
受賞日 | : | 2020年10月25日 |
受賞者 | : | 理工学研究科 経営工学科 修士課程2年 田島 絵里佳 |
---|---|---|
指導教員 | : | 理工学部 経営工学科 教授 石垣 綾 理工学部 経営工学科 教授 髙嶋 隆太 |
受賞題目 | : | ビールゲームを用いた多段階サプライチェーンにおける部分的情報共有の効果分析 |
内容 | : | 自律分散型サプライチェーンモデルの設計・管理を目的とした産学連携プロジェクトの中心になって活躍しており、モデル設計とこれを管理するための協働戦略を提案した。マルチエージェントシミュレーションによる仮想空間での検証だけでなく、ビールゲームと呼ばれるMITスローン経営大学院にて考案されたビジネスゲームにて現状を再現し、モデルの妥当性を検証している。本研究が、日本経営工学会2020秋季大会において学生会員として大変優れた研究発表であると評価された。 |
受賞日 | : | 同上 |
■日本経営工学会
http://www.jimanet.jp/
■日本経営工学会 2020年秋季大会
https://conferenceservice.jp/www/jima2020fall/
■Best Presentation Award 受賞者
http://www.jimanet.jp/information/awards/best-presentation-award
■安井講師
大学公式ページ:https://www.tus.ac.jp/fac_grad/p/index.php?3981
■石垣研究室
研究室のページ:https://ishigaki-labo.amebaownd.com/
石垣教授のページ:https://www.tus.ac.jp/fac_grad/p/index.php?2342
■髙嶋教授
大学公式ページ:https://www.tus.ac.jp/fac_grad/p/index.php?67ac
![]() 井上 悠太郎さん |
![]() 田島 絵里佳さん |