ニュース&イベント NEWS & EVENTS
2020.11.12 Thu UP
本学大学院生らが第32回日本マイクログラビティ応用学会学術講演会で毛利ポスターセッション優秀賞・奨励賞を受賞
本学大学院生らが第32回日本マイクログラビティ応用学会学術講演会毛利ポスターセッションにて優秀賞・奨励賞を受賞しました。
■毛利ポスターセッション 優秀賞
受賞者 | : | 理工学研究科 機械工学専攻 修士課程1年 小澤 航元 |
---|---|---|
指導教員 | : | 理工学部 機械工学科 教授 上野 一郎 |
受賞題目 | : | Numerical analysis on local acceleration of liquid film spreading on smooth substrate induced by interaction with a single short pillar |
内容 | : | 第32回日本マイクログラビティ応用学会学術講演会(2020.10/4-10/7 オンライン開催)で実施された「毛利ポスターセッション」(毛利衛氏(宇宙飛行士・日本科学未来館館長)企画)においてポスター発表を行い、シンポジウム参加研究者による投票の結果、研究発表が内容、ポスター、質疑応答等に大変優れていると認められ、優秀賞に選出された。 発表題目:Numerical analysis on local acceleration of liquid film spreading on smooth substrate induced by interaction with a single short pillar 著者:Kogen OZAWA, Hayate NAKAMURA, Harunori N. YOSHIKAWA, Georg F. DIETZE, Farzam ZOUESHTIAGH, Lizhong MU and Ichiro UENO |
受賞日 | : | 2020年10月6日 |
■毛利ポスターセッション 奨励賞
受賞者 | : | 理工学研究科 機械工学専攻 修士課程1年 本間 貴大 |
---|---|---|
指導教員 | : | 理工学部 機械工学科 教授 上野 一郎 理工学部 機械工学科 准教授 塚原 隆裕 |
受賞題目 | : | Effect of aspect ratio on basic-flow pattern induced by thermocapillary effect in free liquid films |
内容 | : | 第32回日本マイクログラビティ応用学会学術講演会(2020.10/4-10/7 オンライン開催)で実施された「毛利ポスターセッション」(毛利衛氏(宇宙飛行士・日本科学未来館館長)企画)においてポスター発表を行い、シンポジウム参加研究者による投票の結果、研究発表が内容、ポスター、質疑応答等に大変優れていると認められ、奨励賞に選出された。 発表題目:Effect of aspect ratio on basic-flow pattern induced by thermocapillary effect in free liquid films 著者:Takahiro HOMMA, Ryohei WADA, Koki KAWAZU, Takahiro TSUKAHARA and Ichiro UENO |
受賞日 | : | 同上 |
■日本マイクログラビティ応用学会
http://www.jasma.info/
■第32回日本マイクログラビティ応用学会学術講演会
http://www.jasma.info/jasmac-32/
■上野教授のページ
大学公式ページ:https://www.tus.ac.jp/fac_grad/p/index.php?2ff6
■塚原准教授のページ
大学公式ページ:https://www.tus.ac.jp/fac_grad/p/index.php?46bf