ニュース&イベント NEWS & EVENTS
2019.06.12 Wed UP
本学大学院生らが電子情報通信学会 NOLTAソサイエティ 非線形問題研究会において奨励賞を受賞
本学大学院生らが電子情報通信学会 NOLTAソサイエティ 非線形問題研究会において奨励賞を受賞しました。
受賞者 | : | 工学研究科 経営工学専攻 博士後期課程3年 藤田 実沙 |
---|---|---|
指導教員 | : | 工学部 情報工学科 教授 池口 徹 |
受賞題目 | : | 異なる不応性を有するニューラルネットワークによるグラフ的シュタイナー木問題の解探索性能の比較 |
受賞内容 | : | 本賞は、平成30年度に開催された電子情報通信学会非線形問題における発表の中で優れたものに対して授与されるもので、非線形問題研究会の選奨規定に基づき第一次審査、第二次審査を経て、当該発表は優れたものと認められた。平成30年度では6件の発表が選ばれている。 |
受賞日 | : | 2019年6月8日 |
受賞者 | : | 工学研究科 機械工学専攻 修士課程2年 樋田 匡治 |
---|---|---|
指導教員 | : | 工学部 機械工学科 准教授 後藤田 浩 |
受賞題目 | : | 過重力場における乱流火炎の非線形ダイナミックス |
受賞内容 | : | 本研究は、統計力学的複雑さ解析と複雑ネットワークを用いて、乱流火災の非線形ダイナミックスに及ぼす重力場の影響を明らかにしたものである。本研究内容と口頭発表が高く評価され、平成30年度 電子情報通信学会 非線形問題研究会 奨励賞が授与された。 |
受賞日 | : | 同上 |
電子情報通信学会NOLTAソサイエティのページ:http://www.ieice.org/nolta/
池口研究室
大学公式ページ:http://www.tus.ac.jp/fac_grad/p/index.php?1174
研究室のページ:http://www.hisenkei.net/
後藤田研究室
大学公式ページ:https://www.tus.ac.jp/fac_grad/p/index.php?6b4f
研究室のページ:https://www.rs.tus.ac.jp/gotodalab/index.html
![]() 藤田 実沙さん |
![]() 樋田 匡治さん |