学生数・男女比
ABOUT TUS


大学院学生数
2025年5月1日現在
| 研究科 | 専攻 | 学生数 | 学生数(内女子) |
|---|---|---|---|
| 理学研究科 修士課程 | 数学専攻 | 86 | 8 |
| 物理学専攻 | 128 | 26 | |
| 化学専攻 | 292 | 99 | |
| 応用数学専攻 | 71 | 17 | |
| 科学教育専攻 | 45 | 11 | |
| 計 | 622 | 161 | |
| 薬学研究科 修士課程 | 薬科学専攻 | 154 | 71 |
| 計 | 154 | 71 | |
| 工学研究科 修士課程 | 建築学専攻 | 132 | 49 |
| 工業化学専攻 | 131 | 39 | |
| 電気工学専攻 | 144 | 13 | |
| 情報工学専攻 | 84 | 4 | |
| 機械工学専攻 | 149 | 15 | |
| 計 | 640 | 120 | |
| 創域理工学研究科 修士課程 | 数理科学専攻 | 69 | 7 |
| 先端物理学専攻 | 68 | 13 | |
| 情報計算科学専攻 | 101 | 13 | |
| 生命生物科学専攻 | 91 | 42 | |
| 建築学専攻 | 191 | 65 | |
| 先端化学専攻 | 143 | 40 | |
| 電気電子情報工学専攻 | 204 | 12 | |
| 経営システム工学専攻 | 78 | 11 | |
| 機械航空宇宙工学専攻 | 134 | 18 | |
| 社会基盤工学専攻 | 109 | 18 | |
| 国際火災科学専攻 | 35 | 8 | |
| 計 | 1,223 | 247 | |
| 先進工学研究科 修士課程 | 電子システム工学専攻 | 95 | 4 |
| マテリアル創成工学専攻 | 133 | 23 | |
| 生命システム工学専攻 | 139 | 67 | |
| 物理工学専攻 | 90 | 13 | |
| 機能デザイン工学専攻 | 32 | 10 | |
| 計 | 489 | 117 | |
| 経営学研究科 修士課程 | 経営学専攻 | 43 | 13 |
| 計 | 43 | 13 | |
| 生命科学研究科 修士課程 | 生命科学専攻 | 36 | 13 |
| 計 | 36 | 13 | |
| 修士課程合計 | 3,207 | 742 | |
| 理学研究科 博士後期課程 | 数学専攻 | 15 | 0 |
| 物理学専攻 | 20 | 3 | |
| 化学専攻 | 21 | 1 | |
| 応用数学専攻 | 8 | 1 | |
| 科学教育学専攻 | 9 | 2 | |
| 計 | 73 | 7 | |
| 薬学研究科 博士課程・博士後期課程 | 薬学専攻 | 21 | 11 |
| 薬科学専攻 | 60 | 18 | |
| 計 | 81 | 29 | |
| 工学研究科 博士後期課程 | 建築学専攻 | 8 | 1 |
| 工業化学専攻 | 2 | 0 | |
| 電気工学専攻 | 1 | 0 | |
| 情報工学専攻 | 7 | 0 | |
| 機械工学専攻 | 8 | 2 | |
| 経営工学専攻(2020年度から募集停止) | 2 | 0 | |
| 計 | 28 | 3 | |
| 創域理工学研究科 博士後期課程 | 数理科学専攻 | 8 | 0 |
| 先端物理学専攻 | 6 | 2 | |
| 情報計算科学専攻 | 9 | 1 | |
| 生命生物科学専攻 | 17 | 5 | |
| 建築学専攻 | 11 | 1 | |
| 先端化学専攻 | 10 | 1 | |
| 電気電子情報工学専攻 | 10 | 1 | |
| 経営システム工学専攻 | 3 | 0 | |
| 機械航空宇宙工学専攻 | 4 | 0 | |
| 社会基盤工学専攻 | 12 | 0 | |
| 国際火災科学専攻 | 16 | 3 | |
| 計 | 106 | 14 | |
| 先進工学研究科 博士後期課程 | 電子システム工学専攻 | 5 | 1 |
| マテリアル創成工学専攻 | 6 | 2 | |
| 生命システム工学専攻 | 12 | 5 | |
| 物理工学専攻 | 8 | 1 | |
| 機能デザイン工学専攻 | 0 | 0 | |
| 計 | 31 | 9 | |
| 経営学研究科 博士後期課程 | 経営学専攻 | 6 | 2 |
| 計 | 6 | 2 | |
| 生命科学研究科 博士後期課程 | 生命科学専攻 | 10 | 2 |
| 計 | 10 | 2 | |
| 博士課程・博士後期課程合計 | 335 | 66 | |
| 経営学研究科 専門職学位課程 | 技術経営専攻 | 126 | 24 |
| 計 | 126 | 24 | |
| 専門職学位課程合計 | 126 | 24 | |
| 大学院合計 | 3,668 | 832 | |
