ニュース&イベント NEWS & EVENTS
本学大学院生らが国際会議(ICTSS2020)においてBest student awardを受賞
本学大学院生らが国際会議(ICTSS2020)においてBest student awardを受賞しました。
■Best student presentation award■
受賞者 | : | 理学研究科 科学教育専攻 修士課程1年 尾崎 龍之介 |
---|---|---|
指導教員 | : | 教育支援機構 教職教育センター 准教授 興治 文子 |
受賞題目 | : | Current state of inquiry activities and issues to be explored in the analysis of experimental reports |
内容 | : | オンラインで開催された国際会議ICTSS2020において、修士課程1年の尾崎龍之介さんがbest student presentation awardを受賞しました。尾崎さんの研究は、中高生を対象とした全国規模の物理コンテストにおける実験課題レポートを分析し、現代の探究活動における現状と課題を明らかにしたものです。実験課題に含まれる科学的探究過程の要素を抽出したルーブリックを現代に合わせて再構築し、実験レポートの評価を行った結果、仮説を立てることや結果から深く考察することに課題があることが明らかになりました。改訂された学習指導要領では探究がキーワードとなっており、国際会議では尾崎さんの研究内容が注目を集めました。発表は口頭で行われ、質疑応答も的確に回答したことが高く評価されました。 |
受賞日 | : | 2020年12月4日 |
■Best student paper award■
受賞者 | : | 理学研究科 科学教育専攻 修士課程1年 松岡 広海 |
---|---|---|
指導教員 | : | 教育支援機構 教職教育センター 准教授 興治 文子 |
受賞題目 | : | Can simple harmonic oscillation simulations help learners to understand graphs? |
内容 | : | オンラインで開催された国際会議ICTSS2020において、修士課程1年の松岡広海さんがbest student paper awardを受賞しました。物理学を理解するうえでの困難の1つは、物理現象を表す表現が多様なことにあります。物理現象を本質から理解するためには、物理現象を定性的に理解するだけでなく、数式やグラフ等を用いて定量的に表すことができなければいけません。松岡さんの研究では、学生がグラフで表現された単振動の課題を解くときにシミュレーションを用いると、どの程度有効だったのかを明らかにしたものです。シミュレーションには、物理現象を理想的な状態で再現でき、視覚的にわかりやすいという特徴があります。一方で視覚的に確認できるからこそ、グラフ理解の妨げになった例についても検証していました。シミュレーションを問題解法の際に用いることが、学生の物理学における多様表現、特にグラフ理解につながるかどうかを明らかにした研究は少なく、高く評価されました。 |
受賞日 | : | 同上 |
International Conference on Technology and Social Science2020 (ICTSS 2020)
http://conf.e-jikei.org/ICTSS/2020/
■興治准教授のページ
大学公式ページ:https://www.tus.ac.jp/fac_grad/p/index.php?6fa9
![]() |
![]() |
関連記事
-
2025.05.30
日本薬学会第145年会(福岡)において本学大学院生が学生優秀発表賞(口頭発表の部)を受賞
日本薬学会第145年会(福岡)において本学大学院生が学生優秀発表賞(口頭発表の部)を受賞しました。 受賞者 薬学研究科 薬科学専攻 修士課程2年 小堀 愛仁 指導教員 薬学部 薬学科 教授 西川 元也 薬学部 生命創薬科学科 准教授 草森 …
-
2025.05.30
日本薬剤学会第40年会において本学大学院生が最優秀発表者賞を受賞
日本薬剤学会第40年会において本学大学院生が最優秀発表者賞を受賞しました。 受賞者 薬学研究科 薬科学専攻 修士課程2年 小堀 愛仁 指導教員 薬学部 薬学科 教授 西川 元也 薬学部 生命創薬科学科 准教授 草森 浩輔 薬学部 薬学科 助…
-
2025.05.29
古山 祐貴助教らの学術論文が、International Journal of Molecular Sciences誌においてTop View Papers of IJMS in 2024に選出
創域理工学部 生命生物科学科 古山 祐貴助教らの学術論文が、International Journal of Molecular Sciences誌においてTop View Papers of IJMS in 2024に選出されました。 受…