ニュース&イベント NEWS & EVENTS
2020.10.16 Fri UP
本学大学院生らが第48回可視化情報シンポジウムで学生ベストプレゼンテーション賞を受賞
本学学生が第48回可視化情報シンポジウムにおいて、ペストプレゼンテーション賞を受賞しました。
受賞者 | : | 工学研究科 機械工学専攻 修士課程1年 岡田 皓輝 |
---|---|---|
指導教員 | : | 工学部 機械工学科 准教授 元祐 昌廣 工学部 機械工学科 助教 山本 憲 |
受賞題目 | : | プラズモニックバブルによるコロイド粒子の集積 |
内容 | : | 金ナノ粒子のプラズモン加熱によって発生する微細気泡を用いた液中コロイド粒子の捕集過程について可視化計測を実施し、第48回可視化情報シンポジウムにおいて論文ならびに発表が優れていると評価されました。 |
受賞日 | : | 2020年9月26日 |
受賞者 | : | 工学研究科 機械工学専攻 修士課程1年 西林 壮樹 |
---|---|---|
指導教員 | : | 工学部 機械工学科 教授 石川 仁 |
受賞題目 | : | プラズマアクチュエータの電極形状と配列がはく離に及ぼす影響 |
内容 | : | 第48回可視化情報シンポジウムにおいて、可視化情報技術の未来を担う若い世代の啓蒙を目的として「学生プレゼンテーションコンテスト」が実施されました。西林壮樹君は、翼のはく離制御デバイスであるプラズマアクチュエーターについての研究内容とシンポジウムでのプレゼンテーション技術が高く評価され、厳正な審査のもと優秀な学術講演を行った学生に授与されるベストプレゼンテーション賞(BP賞)を受賞しました。 |
受賞日 | : | 同上 |
第48回可視化情報シンポジウム:https://www.vsj.jp/symp2020/
一般社団法人 可視化情報学会:https://www.vsj.jp/
石川研究室ホームページ:https://www.rs.tus.ac.jp/~ishi/
石川教授のページ:https://www.tus.ac.jp/fac_grad/p/index.php?3fde
元祐研究室
大学公式ページ:https://www.tus.ac.jp/fac_grad/p/index.php?4d7c
研究室のページ:https://www.rs.tus.ac.jp/motlab/jp/index.html
山本助教 大学公式ページ:https://www.tus.ac.jp/fac_grad/p/index.php?6d1c
![]() 修士課程1年 西林 壮樹さん |