新技術説明会 (主催)
 2017.11.07
          平成29年10月2日 公開
平成29年11月1日 更新
平成29年11月13日 更新
 東京理科大学新技術説明会を開催いたしました。
 この説明会は、大学等が主体となった特許等の研究成果の社会還元活動(技術移転)を積極的に支援するため、JST(科学技術振興機構)が大学等と連携して行っています。
    
| 日 時 | 2017年11月7日(火) 10:25~16:00(9:55開場) | 
| 会 場 | JST東京本部別館ホール(東京・市ヶ谷) | 
| 主 催 | 東京理科大学 研究戦略・産学連携センター 国立研究開発法人 科学技術振興機構 | 
| 公式サイト | http://shingi.jst.go.jp/kobetsu/tus/2017_tus.html (プログラム・申込) | 
| 公式サイト | http://shingi.jst.go.jp/list/tus/2017_tus.html (発表資料掲載) | 
| 本学HP | https://www.tus.ac.jp/today/archive/201710310002.html | 
 
   
| 講演時間 | 分野 | 講演テーマ | 講師 | 
|---|---|---|---|
| 10:25~10:30 | 開会挨拶 | 研究担当副学長 森口 泰孝 | |
| 10:30~ 10:55 | 材料 | 簡便な製造法による中空シリカ粒子とその多様な応用 展示ポスターはこちら | 理工学部 先端化学科 教授 酒井 秀樹 | 
| 11:00~ 11:25 | 製造技術 | シリコン電極薄型燃料電池-電気化学的原子層堆積による多層触媒- 展示ポスターはこちら | 理工学部 機械工学科 教授 早瀬 仁則 | 
| 11:30~ 11:55 | 計測 | 先端的計測機器の開発につながる新たな光学測定方法 展示ポスターはこちら | 理学部第一部 物理学科 助教 瀬戸 啓介 | 
| 11:55~13:00 | 昼休み | ||
| 13:00~ 13:25 | エネルギー | マグネシウム二次電池用新規正極材料の開発 展示ポスターはこちら | 理工学部 先端化学科 教授 井手本 康 | 
| 13:30~ 13:55 | 情報 | 動画像や音における不必要情報の抑圧と目的情報の移動追跡 展示ポスターはこちら | 諏訪東京理科大学 工学部 コンピュータメディア工学科 准教授 田邉 造 | 
| 14:00~ 14:25 | デバイス・装置 | 機械学習を用いた凡用位置センサ 展示ポスターはこちら | 理学部第一部 応用物理学科 講師 中嶋宇史 | 
| 14:30~ 14:55 | 情報 | 漆に固体循環剤を添加した低摩擦・耐摩擦性の摺動材料 展示ポスターはこちら | 工学部 機械工学科 准教授 宮武 正明 | 
| 15:00~ 15:25 | 機械 | 複雑ネットワークを用いた不安定現象の検知手法 展示ポスターはこちら | 工学部 機械工学科 准教授 後藤田 浩 | 
| 15:30~ 15:55 | 材料 | IGZOバルク単結晶の育成方法 展示ポスターはこちら | 理学部第一部 応用物理学科 教授 宮川 宣明 | 
| 15:55~16:00 | 閉会挨拶 | 研究戦略・産学連携センター センター長 古賀 義人 | 
 
