DXビジネスの根幹をなすDX概念・データサイエンス・AIを学ぶ必修コース(⽇経ビジネススクールとの連携講座)など、DX時代に必須の必修講座を受講しつつ、
の2つのコースに分かれ、それぞれが⽬指すべき職種やスキル獲得のための選択必修講座を受講することができるプログラム構成となっています。
また、今回のプログラムではDXの“D=デジタル”の部分にばかり着目してスキル伸長するのではなく、もっと“X=トランスフォーメーション”を起こす力を伸長していくことが必要であり、「欧⽶の主要IT企業やプラットフォームの単純利⽤によらないDX、つまり⽇本ならではのDXができる中核⼈材」の育成の実現のために、さらにXの部分に焦点を当てたプログラムを提供することで、「デジタル」「トランスフォーメーション」両側面のスキルを持つ“ハイブリッド人材”を育成することを目指しています。
そのため、さらなる選択講座として、東京理科大学オープンカレッジで開講するビジネス講座(デジタル領域を中心に、イノベーション思考、バックキャスティング、データドリブンなど多様な講座を準備)より、各自が今後のキャリア形成やキャリアシフトのために役立つ科目を自由に選択し、自分だけのプログラムを作り上げることができる構成としています。
選択したコースごとの履修登録のモデルケースです。下で示すものは、あくまで一例のため、履修登録時にはご自身で学びたい講座を自由に選択いただきます(日程が一部でも重複しているものは選択できませんので、ご注意ください)。
分類 | 科目名 | 授業時数 | 開講日時 |
---|---|---|---|
必修講座① | |||
必修 | プログラム導入講座 | 1.5 | 10月6日(金)18:30~20:00 |
必修 | 中間振り返り | 1.5 | 12月21日(木)18:30~20:00 |
必修 | 最終振り返り | 1.5 | 2月27日(火)18:30~20:00 |
必修講座② 日経ビジネススクール共同講座「ビジネスに活かすDX・データサイエンス基礎」 | |||
必修 | 生成AI時代のデジタルトランスフォーメーション | 2 | 11月1日(水)19:00~21:00 |
必修 | 統計的データ解析法とはなにか?確率と統計の基礎 | 2 | 11月8日(水)19:00~21:00 |
必修 | 統計科学の事例から学ぶ (テーマ:医療統計学) | 2 | 11月15日(水)19:00~21:00 |
必修 | 論理型AI ―安心安全な人工知能を目指して― | 2 | 11月22日(水)19:00~21:00 |
必修 | DXの事例から学ぶ(テーマ:AIを活用した第一次産業) | 2 | 11月29日(水)19:00~21:00 |
必修 | 頭を柔らかく考える~顧客時間から考えるDXの活用~ | 2 | 12月6日(水)19:00~21:00 |
【選択必修講座】 | |||
選択 必修 |
新規ビジネス創造コース | 20 | 1月16日(火)、1月18日(木)、1月22日(月)、 1月25日(木)、1月29日(月)、1月30日(火)、 2月5日(月)、2月7日(水)、2月14日(水)、 2月19日(月)18:30~20:30 |
【選択講座群①】 デジタル領域講座【D領域】 | |||
選択 | データ活用の戦国時代を生き抜くビジネスモデル | 6 | 10月12日(木)、10月19日(木)、 10月26日(木)、11月2日(木) 18:45~20:15 |
選択 | 地域産業の未来 (山陽小野田市立山口東京理科大学連携講座) |
4.5 | 12月4日(月)、12月11日(月)、12月18日(月) 18:30~20:00 |
【選択講座群②】 デジタル領域講座【X領域】 | |||
選択 | 新規ビジネスに役立つ思考習慣・基礎概念 | 4.5 | 10月13日(金)、10月27日(金)、11月10日(金) 18:30~20:00 |
選択 | 顧客提供価値を創造するインサイト | 4.5 | 1月15日(月)、1月22日(月)、1月29日(月) 19:00~20:30 |
選択 | バックキャスト思考と経営戦略 | 3 | 11月16日(木)、11月30日(木) 18:30~20:00 |
【選択講座群③】 「マネジメント領域」「スキル・ブラッシュアップ領域」など周辺領域講座 | |||
選択 | MOT(技術経営)⼊⾨ | 7.5 | 10⽉23⽇(⽉)、10⽉30⽇(⽉)、11⽉6⽇(⽉)、 11⽉13⽇(⽉)、11⽉20⽇(⽉) 19:00〜20:30 |
【実践的な学び】(PBL、職場見学等) | |||
選択 | PBL「起業家トレーニング」 | 4.5 | 1⽉12⽇(⾦)、1⽉26⽇(⾦)、2⽉9⽇(⾦) 18:30〜20:00 |
合計時間 | 75.5 |
「ビジネスプロデューサー」「ビジネスデザイナー」的な視点を有した人材の育成を目指します。現在の日本の置かれた超成熟社会の現状を学び、その中における DXの果たす役割を学びます。また、ワークショップや講師・受講生間の対話を通して、技術を身につけるだけでなく、これまでに無い新しいビジネスを「創造」するためのマインドセットを学びます。
そのため、新規事業や先進的なビジネスモデルを学べる講座を中心に選定しています。
分類 | 科目名 | 授業時数 | 開講日時 |
---|---|---|---|
必修講座① | |||
必修 | プログラム導入講座 | 1.5 | 10月6日(金)18:30~20:00 |
必修 | 中間振り返り | 1.5 | 12月21日(木)18:30~20:00 |
必修 | 最終振り返り | 1.5 | 2月27日(火)18:30~20:00 |
必修講座② 日経ビジネススクール共同講座「ビジネスに活かすDX・データサイエンス基礎」 | |||
必修 | 生成AI時代のデジタルトランスフォーメーション | 2 | 11月1日(水)19:00~21:00 |
必修 | 統計的データ解析法とはなにか?確率と統計の基礎 | 2 | 11月8日(水)19:00~21:00 |
必修 | 統計科学の事例から学ぶ (テーマ:医療統計学) | 2 | 11月15日(水)19:00~21:00 |
必修 | 論理型AI ―安心安全な人工知能を目指して― | 2 | 11月22日(水)19:00~21:00 |
必修 | DXの事例から学ぶ(テーマ:AIを活用した第一次産業) | 2 | 11月29日(水)19:00~21:00 |
必修 | 頭を柔らかく考える~顧客時間から考えるDXの活用~ | 2 | 12月6日(水)19:00~21:00 |
【選択必修講座】 | |||
選択 必修 |
データサイエンスコース | 20 | 1月11日(木)、1月16日(火)、1月18日(木)、 1月23日(火)、1月25日(木)、1月30日(火)、 2月1日(木)、2月5日(月)、2月7日(水)、 2月14日(水)18:30~20:30 |
【選択講座群①】 デジタル領域講座【D領域】 | |||
選択 | Excelで行う統計分析入門 | 6 | 12月4日(月)、12月11日(月)、12月18日(月) 19:00~21:00 |
選択 | Pythonによる実践統計分析 | 10 | 11月2日(木)、11月16日(木)、11月30日(木)、 12月7日(木)、12月14日(木)19:00~21:00 |
選択 | 機械学習入門講座 | 12 | 10月16日(月)、10月23日(月)、 10月30日(月)、11月6日(月)、11月13日(月)、 11月20日(月)19:00~21:00 |
選択 | AI、IoT活用のためのプログラミング多言語入門 (公立諏訪東京理科大学連携講座) |
1.5 | 11月9日(木)19:00~20:30 |
【選択講座群②】 デジタル領域講座【X領域】 | |||
選択 | 顧客提供価値視点での新規事業・DX戦略の考え方 | 3 | 10月18日(水)、10月25日(水) 18:30~20:00 |
選択 | ビジネスにいかせる行動経済学 | 6 | 10月13日(金)、10月20日(金)、 10月27日(金)18:30~20:30 |
選択 | データから見るマーケティング | 6 | 11月10日(金)、11月17日(金)、11月24日(金) 19:00~21:00 |
【選択講座群③】 「マネジメント領域」「スキル・ブラッシュアップ領域」など周辺領域講座 | |||
選択 | 【実践】プロジェクトマネジメント アジャイル開発 | 6 | 12月1日(金)、12月8日(金)、12月15日(金) 18:30~20:30 |
【実践的な学び】(PBL、職場見学等) | |||
選択 | 企業見学(三井住友信託銀⾏) | 1.5 | 2⽉20⽇(⽕)18:30〜20:00 |
合計時間 | 88.5 |
データサイエンス領域について、「理論と技術」の解説にとどまらず、Excelハンズオンやグループ演習などの実学を通じて、データをビジネスの現場で実際に活用できるスキルを得ることを目指します。「データがあるものの活用方法が思いつかない」「やりたいことはあるが、データをどのように活用していいのかがわからない」という問題を解決します。データサイエンスでは、とかく狭い意味での分析にフォーカスがあたりがちですが、ビジネスに重要な分析プロセス全体の設計に焦点を当てていきます。
データサイエンス・機械学習・統計学など、関連の分野を学べる講座を中心に選定しています。
分類 | 講座 番号 |
科目名 | 概要 | 授業 時数 |
担当教員 | 教員・実務家の所属 | 日時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
必修講座①(4.5時間) | |||||||
必修 | R01-01 | プログラム導入講座 | 各人が学びへの準備運動ができるよう、各専門科目に入る前段階として、開講式とあわせて実施します。 | 1.5 | 並木 将央 | 株式会社ロードフロンティア 代表取締役 | 10月6日(金)18:30~20:00 |
必修 | R01-02 | 中間振り返り | 受講生同士の状況確認等を通じて学びへの意欲を高められるよう、期間途中の時期に実施します。 | 1.5 | 並木 将央 | 株式会社ロードフロンティア 代表取締役 | 12月21日(木)18:30~20:00 |
必修 | R01-03 | 最終振り返り | 受講内容の振り返りと今後のキャリア形成への意欲を高められるよう、修了式とあわせて実施します。 | 1.5 | 並木 将央 | 株式会社ロードフロンティア 代表取締役 | 2月27日(火)18:30~20:00 |
必修講座②日経ビジネススクール連携講座「ビジネスに活かすDX・データサイエンス基礎」(12時間) | |||||||
必修 | R02 | 生成AI時代のデジタルトランスフォーメーション | 社会人の学びを先導する民間教育機関である日経ビジネススクールと共同で「ビジネスに活かすDX・データサイエンス基礎」を6日程で実施します。デジタル社会の未来を創造することができる未来志向の人材を育成することを目的に、DX・データサイエンス基礎の柱となるテーマを配置し、事例も交えわかりやすく解説します。デジタル人材に必要な知識を学び、エッセンスをつかんでいただきます。 | 2 | 的場 大輔 | デジタル・ブレイン・イネーブルメント株式会社 代表取締役 |
11月1日(水)19:00~21:00 |
必修 | 統計的データ解析法とはなにか?確率と統計の基礎 | 2 | 野澤 昌弘 | 東京理科大学 経営学部 ビジネスエコノミクス学科 教授 | 11月8日(水)19:00~21:00 | ||
必修 | 統計科学の事例から学ぶ (テーマ:医療統計学) | 2 | 篠崎 智大 | 東京理科⼤学 ⼯学部 情報⼯学科 准教授 | 11月15日(水)19:00~21:00 | ||
必修 | AIのバックグラウンドで動くソフトウェアとは何か | 2 | 滝本 宗宏 | 東京理科⼤学 創域理⼯学部 情報計算科学科 教授/創域理⼯学部 横断型コース制 DXコース 教授 | 11月22日(水)19:00~21:00 | ||
必修 | DXの事例から学ぶ(テーマ:AIを活用した第一次産業) | 2 | 大和田 勇人 | 東京理科⼤学 創域理⼯学部 経営システム⼯学科 教授/創域理⼯学部 横断型コース制 DXコース 教授 | 11月29日(水)19:00~21:00 | ||
必修 | 頭を柔らかく考える~顧客時間から考えるDXの活用~ | 2 | 奥谷 孝司 | オイシックス・ラ・大地株式会社 専門役員 | 12月6日(水)19:00~21:00 | ||
【選択必修講座】(20時間) | |||||||
選択 必修 |
R03-01 | 新規ビジネス創造コース | 「ビジネスプロデューサー」「ビジネスデザイナー」的な視点を有した人材の育成を目指します。現在の日本の置かれた超成熟社会の現状を学び、その中におけるDXの果たす役割を学びます。ワークショップや講師・受講生間の対話を通して、技術を身につけるだけでなく、これまでに無い新しいビジネスを「創造」するためのマインドセットや、BPR(ビジネスプロセス・リエンジニアリング)についても導入として学びます。 講座の詳細はこちら |
20 | 並木 将央 | 株式会社ロードフロンティア 代表取締役 | 1月16日(火)、1月18日(木)、1月22日(月)、1月25日(木)、1月29日(月)、1月30日(火)、2月5日(月)、2月7日(水)、2月14日(水)、2月19日(月) 18:30~20:30 |
選択 必修 |
R03-02 | データサイエンスコース | データサイエンス領域について、「理論と技術」の解説にとどまらず、Excelハンズオンやグループ演習などの実学を通じて、データをビジネスの現場で実際に活用できるスキルを得ることを目指します。「データがあるものの活用方法が思いつかない」「やりたいことはあるが、データをどのように活用していいのかがわからない」という問題を解決します。データサイエンスでは、とかく狭い意味での分析にフォーカスがあたりがちですが、ビジネスに重要な分析プロセス全体の設計に焦点を当てていきます。 講座の詳細はこちら |
20 | 山下 隆 | 元 東京理科大学 研究推進機構 総合研究院 客員教授 | 1月11日(木)、1月16日(火)、1月18日(木)、1月23日(火)、1月25日(木)、1月30日(火)、2月1日(木)、2月5日(月)、2月7日(水)、2月14日(水) 18:30~20:30 |
【選択講座群①】 デジタル領域講座【D領域】(①②③をあわせ30~40時間程度を想定) | |||||||
選択 | R04-01 | データ活用の戦国時代を生き抜くビジネスモデル | データを武器にビジネスを成長させている企業の「これまで」「今」そして「これから」を見ていくことで、データ活用の戦国時代を生き残るために、ビジネスに必要なヒントを得ていただくことを目指します。 講座の詳細はこちら |
6 | 桜井 一宏 | 旭酒造株式会社 会長 | 10月12日(木)、10月19日(木)、10月26日(木)、11月2日(木) 18:45~20:15 |
村上 清幸 | 株式会社インテージ 常務取締役 CMO | ||||||
米島 和広 | 株式会社 MonotaRO (モノタロウ) マーケティング部門 部門長 | ||||||
小山 達也 | WED株式会社 マーケティング部 | ||||||
選択 | R04-02 | 競争力を生み出すデータ戦略 | 先進事例の独自分析を踏まえ、個客価値を最大化するデータ戦略と仕組みづくりについて紹介します。 講座の詳細はこちら |
1.5 | 中川 郁夫 | 大阪大学 招聘准教授 | 11月13日(月)19:00~20:30 |
選択 | R04-03 | いまさら聞けないデジタルトランスフォーメーション(DX)超入門 | DXとは何なのかという基礎知識からはじめ、DXにまつわるAI・ビッグデータ・IoT・5Gなどのキーワードをもとに実際ビジネスモデルや私たちの生活がDXにより一変した事例をご紹介します。 講座の詳細はこちら |
4.5 | 並木 将央 | 株式会社ロードフロンティア 代表取締役 | 10月24日(火)、10月31日(火)、11月14日(火) 18:30~20:00 |
選択 | R04-04 | 統計的因果推論-データを用いたビジネス効果検証 | 統計手法を用いてデータ間の関係性を正しく分析する方法を学習します。また分析手法のみではなく、関係性を読み取る考え方も同時に学び、実際にエクセルを用いて分析を行うことで理解を深めていきます。 講座の詳細はこちら |
6 | 川原 祐哉 | 和から株式会社 統計講師・データコンサルタント | 1月12日(金)、1月19日(金)、1月26日(金) 19:00~21:00 |
選択 | R04-05 | ブロックチェーン入門講座 | 本講座は、ブロックチェーン技術の概要、利点・制約を学び、ブロックチェーンの基礎構造を理解するための講座です。 各クラスで学習する題材を紹介します。 「ブロックチェーンの基本、暗号化、ブロックインの経済的インセンティブ」 講座の詳細はこちら |
6 | 高橋 弘至 | 株式会社Shinonome 取締役CTO | 2月3日(土)、2月10日(土)、2月17日(土)、2月24日(土) 10:30~12:00 |
選択 | R04-06 | ブロックチェーン応用講座 | ブロックチェーンの最初の実装であるBitcoinや分散アプリケーションプラットフォームとして利用されているEthereumなどブロックチェーン本体の技術革新から、それに伴い変化をしているブロックチェーンの周辺技術を紹介します。 講座の詳細はこちら |
6 | 高橋 弘至 | 株式会社Shinonome 取締役CTO | 2月3日(土)、2月10日(土)、2月17日(土)、2月24日(土) 12:45~14:15 |
選択 | R04-07 | データサイエンス理論編 | 統計学の土台となる数学のトピックを学びなおすことにより、ビジネスに役立つ統計学の知識を習得することを目指します。 講座の詳細はこちら |
3 | 瀬尾 隆 | 東京理科大学 理学部第一部 応用数学科 教授 | 12月1日(金)、12月8日(金) 18:45~20:15 |
西山 貴弘 | 専修大学 経営学部 教授 | ||||||
選択 | R04-08 | Excelで行う統計分析入門 | データ分析の初心者を対象として、実際にハンズオン形式で講義を行います。ビジネスデータをベースとしたサンプルデータもとに、Excelの分析ツールアドインを活用して基本統計量や相関係数、クロス表、チャートの作り方、回帰分析などを取り扱います。 講座の詳細はこちら |
6 | 松原 祥起 | IGS株式会社 ジェネラルマネージャー | 12月4日(月)、12月11日(月)、12月18日(月) 19:00~21:00 |
選択 | R04-09 | Excelで行うビッグデータ分析 | 多種多様なデータの集約・分析をしたい方は、この機会に本講座を受講し、Excelでデータモデルを活用するためにPowerQuery・PowerPivotを習得することをおすすめします。 本講座では、サンプルファイルを用いて、実際に手を動かしながら、実践形式で学んでいただきますので、着実なスキルアップが目指せます。 講座の詳細はこちら |
6 | 森田 貢士 | 「すごい!関数」 著者 | 10月29日(日)、11月12日(日)、12月3日(日) 15:00~17:00 |
選択 | R04-10 | Pythonによる実践統計分析 | データ分析の経験はあるものの、体系的に理解ができていないと感じる方を対象に、現場でよく用いられるデータ処理の方法及び統計的解析手法の解説を行います。 講座の詳細はこちら |
10 | 森田 匠 | 株式会社コミュート 代表取締役 | 11月2日(木)、11月16日(木)、11月30日(木)、12月7日(木)、12月14日(木) 19:00~21:00 |
選択 | R04-11 | 統計検定2級®対策講座 | データに基づいて客観的に判断し、科学的に解決する能力は国内のみならず、欧米を初め国際社会で広く認められております。統計検定®は統計に関する知識や活用力を評価する全国統一試験です。統計学の研究・教育に従事している講師による解説と共に、押さえておくべきポイントや解答のテクニックまで説明します。 講座の詳細はこちら |
10.8 | 川崎 玉恵 | 青山学院大学 経済学部 経済学科 准教授 | 10月17日(火)、10月31日(火)、11月14日(火)、11月28日(火)12月12日(火) 18:30 ~ 20:40 |
選択 | R04-12 | 機械学習入門講座 | 統計・確率の簡単なおさらいの後にPythonを使って回帰モデル、判別モデル、クラスタリングの実践演習を行い、可視化して示唆を見出すまでの実習をワークショップを交えながら行います。 講座の詳細はこちら |
12 | 中島 正成 | BeeComb Grid株式会社 代表取締役社長 | 10月16日(月)、10月23日(月)、10月30日(月)、11月6日(月)、11月13日(月)、11月20日(月) 19:00~21:00 |
選択 | R04-13 | 「基本情報技術者試験(FE)」 「応⽤情報処理技術者試験(AP)」試験対策講座 |
ITSSレベル2に該当する「基本情報技術者試験(FE)」対策講座およびレベル3「応用情報処理技術者試験(AP)」試験対策講座導入編を開講します。 講座の詳細はこちら |
30 | 森田 匠 | 株式会社コミュート 代表取締役 | 12月11日(月)、12月13日(水)、12月18日(月)、12月20日(水)、1月15日(月)、1月17日(水)、1月22日(月)、1月24日(水)、1月29日(月)、1月31日(水)、2月21日(水)、2月26日(月) 18:30~21:00 |
選択 | R04-14 | 地域産業の未来 (山陽小野田市立山口東京理科大学連携講座) |
地域に根差したモノづくりはどう変わっていくのか。日本の将来の地域産業はDXで変わる可能性があるのかを探る講座です。 講座の詳細はこちら |
4.5 | 藤田 敏彦 | 小野田商工会議所会頭/富士商ホールディングス株式会社代表取締役 | 12月4日(月)、12月11日(月)、12月18日(月) 18:30~20:00 |
永田 寅臣 | 山陽小野田市立山口東京理科大学 工学部機械工学科 教授 | ||||||
池田 毅 | ⼭陽⼩野⽥市⽴⼭⼝東京理科⼤学 工学部機械工学科 准教授 | ||||||
選択 | R04-15 | モノづくりとDX (山陽小野田市立山口東京理科大学連携講座) |
「モノづくり」は、機械工学が主役であり、航空工学・自動車工学・機械系制御工学・医工学・食品・ロボットなど、各種の産業分野は機械工学によって成り立っています。この機械工学中心の領域のモノづくりがDXでどう変わりつつあるのか、そしてどう今後変わる可能性があるのかを考えていく講座です。 講座の詳細はこちら |
3 | 石川 敏弘 | 山陽小野田市立山口東京理科大学 大学院工学研究科工学専攻 教授/宇部興産株式会社フェロー | 11月7日(火)、11月21日(火) 18:30~20:00 |
結城 和久 | 山陽小野田市立山口東京理科大学 工学部機械工学科 教授 | ||||||
選択 | R04-16 | 地域観光振興のためのDX(AI・機械学習・XR等)応用の考え方とその活用事例 (公立諏訪東京理科大学連携講座) |
初めに、地域観光における現状とその課題のまとめを行います。そのような現状認識に基づきAI・機械学習等を利用したデータ分析を行い、より的確な現状分析と課題解決を目指すための考え方とDX活用事例を解説します。 講座の詳細はこちら |
1.5 | 三代沢 正 | 公立諏訪東京理科大学 客員教授 | 12月4日(月)18:45~20:15 |
選択 | R04-17 | AI、IoT活用のためのプログラミング多言語入門 (公立諏訪東京理科大学連携講座) |
近年の情報通信技術の高度化の中では多様なプログラミング言語が使用されており、これらの言語全てを基礎から学んで習得するのは困難な状況です。一方で、かつてはゼロからソースコードを書き起こす必要がありましたが、現在は様々な仕組みがソースコードやライブラリとして提供されているばかりか、解説も充実しています。本講座ではSQL、PHP、HTML、Python、HTML、JavaScript、シェルスクリプト、Kotlin、Swift、等を取り扱っていきます。 講座の詳細はこちら |
1.5 | 渡辺 毅 | 公立諏訪東京理科大学 特任准教授 | 11月9日(木)19:00~20:30 |
【選択講座群②】デジタル領域講座【X領域】(①②③をあわせ30~40時間程度を想定) | |||||||
イノベーション思考 アプローチ | |||||||
選択 | R05-01 | イノベーションを生み出すデザイン思考 | イノベーション手法の一つとして近年注目されている「デザインシンキング」の概念と技法を習得し、創造力を高めていきます。本講座では、デザイン思考の概念を理解し、スタンフォードd.schoolのメソドロジーを体感することにより、組織として創造力を高めるための基礎的スキルを身につけます。 講座の詳細はこちら |
6 | 鈴木 公明 | 東京理科大学 教養教育研究院 教授 | 1月19日(金)、1月26日(金)、2月2日(金)、2月9日(金) 18:45~20:15 |
選択 | R05-02 | デッサンで獲得するビジネス創出の基礎 (対⾯講座) |
この講座では、描くことを通して、見る力を養うことを目的としています。対象を観察して手を動かす間の思考や意識をたどることで、情報を整理し、何を見て何を見なくていいかというビジネスに必要な力の獲得を目指します。 講座の詳細はこちら |
4.5 | 八木澤 優記 | 東京理科大学 経営学部 国際デザイン経営学科 准教授 | 11月30日(木)、12月7日(木)、12月14日(木) 19:00~20:30 |
選択 | R05-03 | 新規ビジネスに役立つ思考習慣・基礎概念 | なぜ、多くのアイディアが企画段階でボツになるのか、優れたアイディアがお蔵入りしてしまうのか、その理由の一つに、フレームワークを使用する以前に、新規ビジネスに携わる人達が備えておくべき基礎的な思考習慣や基礎概念が十分理解されていない、という課題があります。本講座では、そうした思考習慣や基礎概念を3回に分けて、事前学習ー演習ー解説という学習方法を用いて学びます。 講座の詳細はこちら |
4.5 | 山本 秀樹 | AMS合同会社代表/Dream Project School 代表 | 10月13日(金)、10月27日(金)、11月10日(金) 18:30~20:00 |
バックキャスティング アプローチ | |||||||
選択 | R05-04 | 顧客提供価値視点での新規事業・DX戦略の考え方 | 既存のビジネスモデルを根本から作り直すDX下でのイノベーション戦略として、現状課題からの発想だけでなく、未来志向のバックキャスティングアプローチとしてモビリティや多拠点生活、超富裕層などの新規事業開発や自社の既存事業のDXをどのように考え実行していくかを概説します。 講座の詳細はこちら |
3 | 藤元 健太郎 | D4DR株式会社 代表取締役社長 | 10月18日(水)、10月25日(水) 18:30〜20:00 |
選択 | R05-05 | 顧客提供価値を創造するインサイト | 現在では、市場はユーザーの共感によって膨らむものであると仮定でき、かつての分析的アプローチから顧客価値を創造することが困難となりました。 そこで本講座では、共感力を高めるために必要となる顧客の本質的欲求、すなわちインサイトを発見し、顧客価値を創造することにつなげる技法を学習します。 講座の詳細はこちら |
4.5 | 木村 健一 | グリフ株式会社 代表取締役 | 1月15日(月)、1月22日(月)、1月29日(月) 19:00~20:30 |
選択 | R05-06 | バックキャスト思考と経営戦略 | 経営戦略を先導するビジネスパーソンは、フォアキャスト思考とバックキャスト思考の両モードを切り替えながら、行き来しているのではないか。そして描いた長期ビジョンを基に経営戦略を練り、計画に落とし込み、実行に移す。いかに多くの人々を巻き込み、やり続けることができるか。
当プログラムでは、成功事例を紹介しながら、受講者の方々と一緒に考えてみたい。 講座の詳細はこちら |
3 | 加藤 晃 | 東京理科大学 経営学研究科 技術経営専攻 教授 | 11月16日(木)、11月30日(木) 18:30~20:00 |
データドリブン アプローチ | |||||||
選択 | R05-07 | ビジネスにいかせる行動経済学 | 私たちは、ビジネスの場だけでなく、毎日の生活のなかで、周囲から情報を採り入れ、状況を評価したうえで、行動を起こしています。本講座ではこうしたヒトの意思決定の過程を記述する行動経済学の主要な事項を概観します。 講座の詳細はこちら |
6 | 岩永 泰典 | アムンディ・ジャパン マネージング・ダイレクター | 10月13日(金)、10月20日(金)、10月27日(金) 18:30~20:30 |
選択 | R05-08 | 将来予測のための確率・統計 | 将来は不確実です。私たちは、何が起こるかわからない状態で意思決定を下さなければなりません。本講座では、間違いをもたらしやすい確率・統計の認知についてお話しします。 講座の詳細はこちら |
6 | 山下 隆 | 元 東京理科大学 研究推進機構 総合研究院 客員教授 | 10月12日(木)、10月19日(木)、10月26日(木) 18:30~20:30 |
選択 | R05-09 | データから見るマーケティング | 講師が過去取り組んできたB2C企業での大規模なデータ・ドリブン・マーケティング基盤構築の実践事例を基に、戦略立案から企画推進、実際の構築・運用に関わるまでの流れや課題を理解していただきます。 講座の詳細はこちら |
6 | 秋山 大志 | 個人事業主(AMBIT) | 11月10日(金)、11月17日(金)、11月24日(金) 19:00~21:00 |
【選択講座群③】「マネジメント領域」「スキル・ブラッシュアップ領域」など周辺領域講座(①②③をあわせ30~40時間程度を想定) | |||||||
選択 | R06-01 | MOT(技術経営)入門 | MOTとは、Management Of Technology(技術経営)の略称です。
本講座では、本学MOTが誇る講師陣により、MOTの入門編として、基礎及び概略を学ぶとともに、近年の技術経営において注目を浴びているトピックスを取り上げます。通常2年かけて修了するMOTでの学びのエッセンスを90分×5日間で学べる、東京理科大学オープンカレッジならではの特別な講座です。 講座の詳細はこちら |
7.5 | 岸本 太一 | 東京理科大学 経営学研究科 技術経営専攻 講師 | 10月23日(月)、10月30日(月)、11月6日(月)、11月13日(月)、11月20日(月) 19:00~20:30 |
井上 悟志 | 東京理科大学 経営学研究科 技術経営専攻 教授 | ||||||
中山 裕香子 | 東京理科大学 経営学研究科 技術経営専攻 教授 | ||||||
石橋 哲 | 東京理科大学 経営学研究科 技術経営専攻 教授 | ||||||
日戸 浩之 | 東京理科大学 経営学研究科 技術経営専攻 教授 | ||||||
諏訪園 貞明 | 東京理科大学 経営学研究科 技術経営専攻 教授 | ||||||
生越 由美 | 東京理科大学 経営学研究科 技術経営専攻 教授 | ||||||
加藤 晃 | 東京理科大学 経営学研究科 技術経営専攻 教授 | ||||||
青木 英彦 | 東京理科大学 経営学研究科 技術経営専攻 教授 | ||||||
田村 浩道 | 東京理科大学 経営学研究科 技術経営専攻 教授 | ||||||
選択 | R06-02 | 【実践】プロジェクトマネジメント アジャイル開発 | そもそもアジャイル開発とはどのようなものなのか、そして更にもう一歩戻って、プロジェクトとは何か、から振り返り、実践的なプロジェクト開発のポイントを講義します。 講座の詳細はこちら |
6 | 能町 悠嗣 | 一般社団法人ピープルアナリティクス&HRテクノロジー協会 研究員 | 12月1日(金)、12月8日(金)、12月15日(金) 18:30~20:30 |
志村 智子 | PMI日本支部SDGsスタートアップ研究会、DAコミュニティ所属/PMP®・CBAP®コンサルタント | ||||||
選択 | R06-03 | 0から学ぶ起業・1から10に飛躍させる事業の育て方 | 本講座では・ 起業、新規事業とは・ 新規事業、起業をする前の準備・ 事業開始後の成長戦略に関する知識を習得します。
起業及び新規事業開発のエッセンスを短期間で学ぶことができます。 講座の詳細はこちら |
4.5 | 片寄 裕市 | 東京理科大学イノベーション・キャピタル株式会社 代表取締役マネージング・パートナー | 2月1日(木)、2月8日(木)、2月15日(木) 19:00~20:30 |
高田 久徳 | 東京理科大学イノベーション・キャピタル株式会社 代表取締役 マネージング・パートナー | ||||||
⻘⽊ 英彦 | 東京理科⼤学 経営学研究科 技術経営専攻 教授 | ||||||
選択 | R06-04 | シェアリングエコノミーから学ぶ新規ビジネス | シェアリングエコノミーの事例を紹介しつつ、背景にある経済の仕組みやデジタル技術の視点から掘り下げることで、ビジネスの根幹を明らかにしていきます。 講座の詳細はこちら |
6 | 奥村 拓史 | 株式会社三菱総合研究所 主席研究部長 | 11月21日(火)、12月19日(火)、1月23日(火) 19:00~21:00 |
選択 | R06-05 | 実務に活かせるExcelグループワーク | 特に実務で用いる頻度が高く、かつ応用範囲が広いピボットテーブル、VLOOKUP関数、IF関数に絞って学習していきます。 講座の詳細はこちら |
6 | 森田 貢士 | 「すごい!関数」 著者 | 1月21日(日)、2月4日(日)、2月18日(日) 15:00~17:00 |
選択 | R06-06 | 社内・社外に企画を通すプレゼン&コミュニケーション術 | 社内や社外で企画を提案する際のポイントを、「聞き手目線」「説明と説得」「目的と構成」など、欧米で一般的なトピックに沿って学べます。
また、ミニ演習を通して、即実践できるノウハウも知ることができます。是非、新しい考え方に触れて、あなたの企画を通して下さい。 講座の詳細はこちら |
6 | 八代 華代子 | AMKコミュニケーション 代表 | 1月17日(水)、1月24日(水)、1月31日(水) 19:00~21:00 |
選択 | R06-07 | 業務効率を高めるためのロジカルシンキング | 「ロジカルシンキング」は聞いたことがあるがわからない、ビジネス本で知識は得たが、実際の業務では活用できていないと考える方などに向けて、ロジカルシンキングの基礎から始め、フレームワーク演習やロジックツリー演習を通じて、論理的思考のトレーニングを行い、実際のビジネスシーンで活用できるスキルを獲得することを目指します。 講座の詳細はこちら |
4.5 | 染谷 文香 | 株式会社HRインスティテュート フェロー、チーフコンサルタント | 2月2日(金)、2月9日(金)、2月16日(金) 18:45~20:15 |
