Top
 
イタガキ マサユキ
板垣 昌幸 教授
東京理科大学 創域理工学部 先端化学科
板垣 昌幸 教授
東京理科大学 創域理工学部 先端化学科
| 授業名 | 開講学期 | 曜日時限 | |
|---|---|---|---|
|  | エネルギー環境セミナー2 | 後期 | 学期前半 | 
|  | エネルギー環境セミナー2 | 後期 | 学期前半 | 
|  | エネルギーシステム工学特論 | 前期 | 火曜1限 | 
|  | エネルギー環境セミナー1 | 前期 | 学期前半 | 
|  | エネルギー環境セミナー2 | 後期 | 学期前半 | 
|  | エネルギーシステム工学特論 | 前期 | 火曜1限 | 
|  | エネルギー環境セミナー1 | 前期 | 学期前半 | 
|  | エネルギー環境セミナー2 | 後期 | 学期前半 | 
|  | 化学1‐A及び演習 | 前期 | 月曜2限 木曜1限 | 
|  | 化学1‐B及び演習 | 後期 | 月曜2限 木曜1限 | 
|  | 先端化学通論1 | 前期 | 学期前半 | 
|  | 先端化学通論2 | 後期 | 学期前半 | 
|  | 先端化学特別講義2 | 後期 | 月曜5限 | 
|  | 分析化学 | 後期 | 水曜1限 | 
|  | 電算機基礎 | 前期 | 水曜1限 | 
|  | 安全科学 | 後期 | 金曜4限 | 
|  | 物理化学実験 | 前期 | 木曜2限 木曜3限 木曜4限 木曜5限 | 
|  | 先端化学実験 | 後期 | 木曜2限 木曜3限 木曜4限 木曜5限 | 
|  | 応用電気化学 | 前期 | 水曜2限 | 
|  | 化学実験 | 前期 | 金曜3限 金曜4限 金曜5限 金曜6限 | 
|  | 分析化学実験 | 後期 | 金曜3限 金曜4限 金曜5限 金曜6限 | 
|  | 卒業研究(板垣) | 前期~後期 | 前期(学期前半) 後期(学期前半) | 
|  | 先端分析化学特論B | 後期 | 水曜2限 | 
|  | 研究実験1(板垣) | 前期 | 学期前半 | 
|  | 研究実験2(板垣) | 後期 | 学期前半 | 

