Top

ウメザワ マサカズ
梅澤 雅和 准教授
東京理科大学 先進工学部 機能デザイン工学科
梅澤 雅和 准教授
東京理科大学 先進工学部 機能デザイン工学科
グループ |
バイオ、ナノテク・材料、環境、その他 その他 : 脳神経系 |
研究・技術キーワード | DDS、タンパク質、ナノ粒子、エクソソーム、赤外分光 |
研究・技術テーマ |
|
研究・技術内容 | 人工ナノ粒子ならびにタンパク質材料の構造および機能を制御し、詳細な動的変化のモニタリングを、分光学的技術により可視化する技術開発を行っている。これにより、ナノ物質とタンパク質など生体分子との相互作用の体系的検証も進めている。ナノ物質およびタンパク質の構造分析に汎用されるX線回折、電子顕微鏡観察などでは対象が主に固体試料に限られる。これに対して、液相中試料の特性ならびにその動的変化の観測が可能であり、顕微下でも観察可能な光イメージング技術の活用を目指している。ナノプローブの生体応用や、生体プロファイルに関する大規模データの機械学習による生体応答の可視化も進めている。 |
産業への利用 | ナノプローブの設計や、ナノ-バイオ(生体分子)相互作用の情報は、応用の展開が具体化してより活かされる。生体内の微細構造や機能の動的変化など、既存の技術で見えない対象の可視化に関心のあるパートナーとの共同研究を積極的に行っています。 |
可能な産学連携形態 | 共同研究、受託研究員受入、受託研究、技術相談および指導、国際的な産学連携への対応 |
具体的な産学連携形態内容 | ナノ粒子や類似活性種を放出する製品の曝露評価・健康リスク評価(2011年~)。環境からのナノ粒子除去技術の性能評価のための情報提供(2013年~)。 |
その他所属研究機関 | 総合研究院 スマートヘルスケアシステム研究部門 |
所属研究室 | 先進工学部 マテリアル創成工学科 ナノメディカル工学(梅澤)研究室 |
所有研究装置 | 浮遊微小粒子測定装置(個数濃度、質量濃度、粒度分布)、定量的PCR装置、クライオスタット、ミクロトーム、ウルトラミクロトーム |
SDGs |
![]() ![]() ![]() |