Top
 
ツバキ ミチコ
椿 美智子 教授
東京理科大学 経営学部 経営学科
椿 美智子 教授
東京理科大学 経営学部 経営学科
| 授業名 | 開講学期 | 曜日時限 | |
|---|---|---|---|
|  | 経営データ分析(1組) | 前期 | 水曜4限 | 
|  | 経営データ分析(2組) | 前期 | 水曜4限 | 
|  | 経営データ分析(3組) | 前期 | 水曜4限 | 
|  | ゼミナールA(椿研) | 前期 | 水曜2限 | 
|  | 卒業研究A(椿研) | 前期 | 学期前半 | 
|  | ゼミナールB(椿研) | 後期 | 水曜2限 | 
|  | 卒業研究B(椿研) | 後期 | 学期前半 | 
|  | PBL(椿) | 後期 | 火曜2限 | 
|  | 起業体験演習2(イノベーション・チーム・ラボ) | 後期 | 月曜4限 | 
|  | イノベーション・チーム・ラボ | 後期 | 月曜4限 | 
|  | マーケティング特論A | 前期 | 火曜2限 | 
|  | 修士研究1A椿研 | 前期 | 学期前半 | 
|  | 修士研究1B椿研 | 後期 | 学期前半 | 
|  | 修士研究2A椿研 | 前期 | 学期前半 | 
|  | 修士研究2B椿研 | 後期 | 学期前半 | 
|  | イノベーション・チーム・ラボ(博) | 後期 | 月曜4限 | 
|  | イノベーション・チーム・ラボ | 後期 | 月曜4限 | 

