NEWS & EVENTS ニュース&イベント
- 受賞
2019.11.29 Fri UP
本学大学院生らが第57回燃焼シンポジウムにおいて、ベストプレゼンテーション賞を受賞
本学大学院生らが第57回燃焼シンポジウムにおいて、ベストプレゼンテーション賞を受賞しました。
受賞者 | : | 工学研究科 機械工学専攻 修士課程1年 冨上 拓光 |
---|---|---|
指導教員 | : | 工学部 機械工学科 准教授 後藤田 浩 |
受賞題目 | : | 機械学習を用いた乱流火災の挙動の短期的予測 |
受賞内容 | : | 本研究は、機械学習の一つであるリザーバーコンピューティングを用いて、乱流火災の時空構造の短期予測を試みたものである。日本燃焼学会が主催する第57回燃焼シンポジウムで、研究の独創性、ポスターのデザインおよび講演の姿勢等が高く評価され、ベストプレゼンテーション賞が授与された。ポスター発表62件中4件がベストプレゼンテーション賞に選ばれ、本研究はそのうちの一つとなる。なお、本研究は、本学スペース・コロニー研究センターの研究テーマの一つとして進められたものである。 |
受賞日 | : | 2019年11月21日 |
受賞者 | : | 工学研究科 機械工学専攻 修士課程1年 増田 晋河 |
---|---|---|
指導教員 | : | 工学部 機械工学科 准教授 後藤田 浩 |
受賞題目 | : | 統計力学的複雑さと機械学習を用いた燃焼振動の事前検知と回避 |
受賞内容 | : | 本研究は、機械学習の一つであるサポートベクトルマシーンを用いて、熱音響燃焼振動の予兆検知と回避を試みたものである。日本燃焼学会が主催する第57回燃焼シンポジウムで、研究の独創性、ポスターのデザインおよび講演の姿勢等が高く評価され、ベストプレゼンテーション賞が授与された。ポスター発表62件中4件がベストプレゼンテーション賞に選ばれ、本研究はそのうちの一つとなる。 |
受賞日 | : | 同上 |
第57回燃焼シンポジウムのページ
http://www.combustionsociety.jp/sympo57/
後藤田研究室のページ
大学公式ページ:https://www.tus.ac.jp/fac_grad/p/index.php?6b4f
研究室のページ:https://www.rs.tus.ac.jp/gotodalab/index.html
![]() 冨上 拓光さん |
![]() 増田 晋河さん |