2020年5月1日現在
東京理科大学 | ||
---|---|---|
学部/研究科/専攻 | 学生数(内女子) | 男女比 |
理学部第一部 | 2,811(679) | 76:24 |
理学部第二部 | 1,588(338) | 79:21 |
薬学部 | 990(536) | 46:54 |
工学部 | 2,247(428) | 81:19 |
工学部第二部 (2016年度から募集停止) |
32(2) | 94:6 |
理工学部 | 4,944(1,005) | 80:20 |
基礎工学部 | 1,286(342) | 73:27 |
経営学部 | 1,922(664) | 65:35 |
学部合計 | 15,820(3,994) | 75:25 |
理学研究科 修士課程 | 569(119) | 79:21 |
薬学研究科 修士課程 | 151(50) | 67:33 |
工学研究科 修士課程 | 556(95) | 83:17 |
理工学研究科 修士課程 | 1,036(165) | 84:16 |
基礎工学研究科 修士課程 | 372(98) | 74:26 |
経営学研究科 修士課程 | 17(7) | 59:41 |
生命科学研究科 修士課程 | 27(8) | 70:30 |
修士課程合計 | 2,728(542) | 80:20 |
理学研究科 博士課程 | 80(7) | 91:9 |
総合化学研究科 博士課程 (2017年度から募集停止) |
1(0) | 100:0 |
科学教育研究科 博士課程 (2017年度から募集停止) |
2(0) | 100:0 |
薬学研究科 博士課程 | 45(13) | 71:29 |
工学研究科 博士課程 | 39(5) | 87:13 |
国際火災科学研究科 博士課程 (2018年度から募集停止) |
4(0) | 100:0 |
理工学研究科 博士課程 | 87(11) | 87:13 |
基礎工学研究科 博士課程 | 12(1) | 92:8 |
経営学研究科 博士課程 | 3(0) | 100:0 |
生命科学研究科 博士課程 | 15(4) | 73:27 |
博士課程合計 | 288(41) | 86:14 |
経営学研究科 専門職学位課程 | 99(12) | 88:12 |
専門職大学院合計 | 99(12) | 88:12 |
理学専攻科 | 13(4) | 69:31 |
専攻科合計 | 13(4) | 69:31 |
大学合計 | 18,948(4,593) | 76:24 |