東京理科大学 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国名・地域名 | 学部 | 修士 | 専門職 | 博士 | 研究生 | 合計 | |||||
男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | ||
中国 | 146 | 101 | 43 | 18 | - | 1 | 6 | 2 | 15 | 7 | 339 |
韓国 | 39 | 11 | 1 | 1 | - | - | 4 | - | 1 | - | 57 |
マレーシア | 5 | 7 | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | 15 |
ベトナム | 1 | 2 | - | 2 | - | - | 1 | 2 | - | - | 8 |
台湾 | - | 1 | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 7 |
インドネシア | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 5 |
バングラデシュ | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | 3 |
タイ | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 2 |
オーストラリア | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
モンゴル | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
インド | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
スリランカ | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
ヨルダン | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
アラブ首長国連邦 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
ガーナ | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
フランス | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
ロシア | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
合計 | 194 | 123 | 52 | 25 | 0 | 1 | 22 | 6 | 16 | 7 | 446 |
(2019年5月1日現在)