今日、宇宙技術、銀行オンラインシステム、各種生産技術、社会分析・経済分析などの調査・予測はいうに及ばず、それ以外のいたるところで、数学そのもの、あるいは数学的な考え方や方法が使われています。高度に複雑な現代社会において、数学あるいは数学的取扱方法に慣れ親しむことは、われわれが自己の生活を確立し、仕事を遂行していく上で重要な武器となるでしょう。
本専攻は、構造数理、空間数理、基幹解析、数理解析の4部門から構成されます。その底流には、学問系統は従来の人文科学、社会科学、自然科学のほかに、4番目の系統である数理科学で構成されるとの見地があり、研究教育を行っています。
修士課程の学生は当初、正統的な数学の基礎的学力の向上を目指します。週に1~2回のセミナーでは討論形式での個人指導が行われ、問題意識の発現が促されます。2年目に入るとテーマを決めて、それに関連する論文を読むなどして修士課程の集大成である修士論文へ進んでいきます。もちろんその間、指導教員との議論などによって、テーマをより深遠に探究するのはいうまでもありません。
教育体制は個別指導が基本です。学生と教員の1対1の討論形式のセミナーを通じ、学生の能力を最大限に引き出すことによってこそ、数学にとって不可欠な固有の直感力と把握力ははぐくまれていくからです。未知の分野の深遠な暗闇を体験し、その中で見いだした一筋の光明こそ、研究への牽引力となるものです。ここでは、自由な思考と斬新なアイデアを大切にした教育が行われています。
専門分野(部門) | 授業科目 | 単位 | 履修方法 | 履修年次 |
---|---|---|---|---|
構造数理 | 代数学特論1 | 2 | 選択 | 共通 |
代数学特論2 | 2 | 選択 | 共通 | |
代数学特論3 | 2 | 選択 | 共通 | |
代数学特論4 | 2 | 選択 | 共通 | |
代数学特論5 | 2 | 選択 | 共通 | |
空間数理 | 幾何学特論1 | 2 | 選択 | 共通 |
幾何学特論2 | 2 | 選択 | 共通 | |
幾何学特論3 | 2 | 選択 | 共通 | |
幾何学特論4 | 2 | 選択 | 共通 | |
基幹解析・ 数理解析 |
解析学特論1 | 2 | 選択 | 共通 |
解析学特論2 | 2 | 選択 | 共通 | |
解析学特論3 | 2 | 選択 | 共通 | |
解析学特論4 | 2 | 選択 | 共通 | |
確率解析学 | 2 | 選択 | 共通 | |
数値解析学 | 2 | 選択 | 共通 | |
共通 | 数学講究1 | 2 | 必修 | 1 |
数学講究2 | 2 | 必修 | 1 | |
数学講究3 | 2 | 必修 | 2 | |
数学講究4 | 4 | 必修 | 2 | |
代数学輪講1 | 4 | 選択必修 | 共通 | |
代数学輪講2 | 4 | 選択必修 | 1 | |
代数学輪講3 | 4 | 選択必修 | 共通 | |
幾何学輪講1 | 4 | 選択必修 | 共通 | |
幾何学輪講2 | 4 | 選択必修 | 1 | |
幾何学輪講3 | 4 | 選択必修 | 共通 | |
解析学輪講1 | 4 | 選択必修 | 共通 | |
解析学輪講2 | 4 | 選択必修 | 1 | |
解析学輪講3 | 4 | 選択必修 | 共通 | |
数学コロキウムA | 1 | 選択 | 共通 | |
数学コロキウムB | 1 | 選択 | 共通 | |
現代数学展望A | 1 | 選択 | 共通 | |
現代数学展望B | 1 | 選択 | 共通 | |
教職教養専科B | 2 | 随意 | 共通 | |
専門教育プレゼンテーションA | 2 | 随意 | 共通 | |
専門教育プレゼンテーションB | 2 | 随意 | 共通 | |
教養 | 知的財産特論 | 2 | 選択 | 共通 |
医療倫理 | 2 | 選択 | 共通 | |
生命倫理 | 2 | 選択 | 共通 | |
国際経済学特論 | 2 | 選択 | 共通 | |
経営行動科学特論 | 2 | 選択 | 共通 | |
比較文化特論 | 2 | 選択 | 共通 | |
知的財産と法制度 | 2 | 選択 | 共通 | |
環境政策論 | 2 | 選択 | 共通 | |
科学・研究と倫理 | 2 | 選択 | 共通 | |
社会的選択理論及びマーケット・デザイン | 2 | 選択 | 共通 | |
Presentation Skills | 2 | 選択 | 共通 | |
Global Society | 2 | 選択 | 共通 | |
Academic Writing | 2 | 選択 | 共通 | |
Critical Thinking | 2 | 選択 | 共通 | |
コミュニケーション英語講座1 | 1 | 選択 | 共通 | |
コミュニケーション英語講座2 | 1 | 選択 | 共通 | |
英語プレゼンテーション講座 | 1 | 選択 | 共通 | |
英語Writing講座 | 1 | 選択 | 共通 | |
実践英語講座1 | 1 | 選択 | 共通 | |
実践英語講座2 | 1 | 選択 | 共通 | |
異文化セミナーA | 2 | 選択 | 共通 | |
異文化セミナーB | 2 | 選択 | 共通 | |
運動処方実践演習 | 2 | 選択 | 共通 | |
生涯スポーツ実習1 | 1 | 選択 | 共通 | |
生涯スポーツ実習2 | 1 | 選択 | 共通 | |
統計解析 | 2 | 選択 | 共通 | |
防災地学特論 | 2 | 選択 | 共通 | |
固体地球科学概論 | 2 | 選択 | 共通 | |
実践的リーダーシップを学ぶ | 2 | 選択 | 共通 | |
医理工学特論★ | 2 | 選択 | 共通 | |
エネルギーシステム工学特論★ | 2 | 選択 | 共通 | |
農理工学特論ⅠA★ | 1 | 選択 | 共通 | |
農理工学特論ⅠB★ | 1 | 選択 | 共通 | |
都市防災特論1★ | 2 | 選択 | 共通 | |
宇宙理工学概論★ | 2 | 選択 | 共通 | |
教職教養専科A★ | 2 | 選択 | 共通 |
★印の横断型コースオムニバス科目については、2単位まで修了単位として認める。
※科目の内容など詳細情報については「シラバス」からご覧いただけます。
2020年度 大学院要覧 修士課程修了所要単位数 | ||
---|---|---|
専門科目 | 一般教養科目 | 合計 |
26 | 4 | 30 |
専門分野(部門) | 授業科目 | 単位 | 履修方法 | 履修年次 |
---|---|---|---|---|
構造数理 | 構造数理特別研究1 | 10 | 選択必修 | 1 |
構造数理特別研究2 | 10 | 選択 | 2 | |
構造数理特別研究3 | 10 | 選択 | 3 | |
空間数理 | 空間数理特別研究1 | 10 | 選択 | 1 |
空間数理特別研究2 | 10 | 選択 | 2 | |
空間数理特別研究3 | 10 | 選択 | 3 | |
基幹解析 | 基幹解析特別研究1 | 10 | 選択 | 1 |
基幹解析特別研究2 | 10 | 選択 | 2 | |
基幹解析特別研究3 | 10 | 選択 | 3 | |
数理解析 | 数理解析特別研究1 | 10 | 選択 | 1 |
数理解析特別研究2 | 10 | 選択 | 2 | |
数理解析特別研究3 | 10 | 選択 | 3 | |
教養 | 知的財産特論 | 2 | 選択 | 共通 |
医療倫理 | 2 | 選択 | 共通 | |
生命倫理 | 2 | 選択 | 共通 | |
国際経済学特論 | 2 | 選択 | 共通 | |
経営行動科学特論 | 2 | 選択 | 共通 | |
比較文化特論 | 2 | 選択 | 共通 | |
知的財産と法制度 | 2 | 選択 | 共通 | |
環境政策論 | 2 | 選択 | 共通 | |
科学・研究と倫理 | 2 | 選択 | 共通 | |
社会的選択理論及びマーケット・デザイン | 2 | 選択 | 共通 | |
Presentation Skills | 2 | 選択 | 共通 | |
Global Society | 2 | 選択 | 共通 | |
Academic Writing | 2 | 選択 | 共通 | |
Critical Thinking | 2 | 選択 | 共通 | |
コミュニケーション英語講座1 | 1 | 選択 | 共通 | |
コミュニケーション英語講座2 | 1 | 選択 | 共通 | |
英語プレゼンテーション講座 | 1 | 選択 | 共通 | |
英語Writing講座 | 1 | 選択 | 共通 | |
実践英語講座1 | 1 | 選択 | 共通 | |
実践英語講座2 | 1 | 選択 | 共通 | |
異文化セミナーA | 2 | 選択 | 共通 | |
異文化セミナーB | 2 | 選択 | 共通 | |
運動処方実践演習 | 2 | 選択 | 共通 | |
生涯スポーツ実習1 | 1 | 選択 | 共通 | |
生涯スポーツ実習2 | 1 | 選択 | 共通 | |
統計解析 | 2 | 選択 | 共通 | |
防災地学特論 | 2 | 選択 | 共通 | |
固体地球科学概論 | 2 | 選択 | 共通 | |
実践的リーダーシップを学ぶ | 2 | 選択 | 共通 | |
医理工学特論★ | 2 | 選択 | 共通 | |
エネルギーシステム工学特論★ | 2 | 選択 | 共通 | |
農理工学特論ⅠA★ | 1 | 選択 | 共通 | |
農理工学特論ⅠB★ | 1 | 選択 | 共通 | |
都市防災特論1★ | 2 | 選択 | 共通 | |
宇宙理工学概論★ | 2 | 選択 | 共通 | |
教職教養専科A★ | 2 | 選択 | 共通 |
★印の横断型コースオムニバス科目については、2単位まで修了単位として認める。
※科目の内容など詳細情報については「シラバス」からご覧いただけます。
2020年度 大学院要覧 博士後期課程修了要件 | ||
---|---|---|
専門科目 | 一般教養科目 | 合計 |
30 | 4 | 34 |
専攻部門 | 担当教員 | 研究分野 | |
---|---|---|---|
構造数理 | 教授 | 伊藤 浩行 | 代数幾何学 |
准教授 | 青木 宏樹 | 保型形式 | |
准教授 | 大橋 久範 | 代数幾何学 | |
准教授 | 加塩 朋和 | 整数論 | |
准教授 | 小松 亨 | 整数論 | |
准教授 | 中村 隆 | ゼータ関数とL関数 | |
准教授 | 八森 祥隆 | 岩澤理論 | |
空間数理 | 教授 | 田中 真紀子 | 微分幾何学 |
教授 | 廣瀬 進 | 位相幾何学 | |
教授 | 松本 和子 | 複素解析幾何学 | |
准教授 | 大橋 久範 | 複素幾何学 | |
講師 | 馬場 蔵人 | 微分幾何学 | |
基幹解析 | 教授 | 立川 篤 | 偏微分方程式論 |
教授 | 松本 和子 | 多変数関数論 | |
教授 | 山崎 多恵子 | 偏微分方程式論 | |
准教授 | 牛島 健夫 | 偏微分方程式論 | |
講師 | 相木 雅次 | 偏微分方程式論 | |
数理解析 | 教授 | 立川 篤 | 変分問題 |
教授 | 平場 誠示 | 確率解析学 | |
准教授 | 牛島 健夫 | 数値解析 | |
准教授 | 中村 隆 | 解析的整数論 | |
講師 | 相木 雅次 | 数理科学 |