現代の企業経営は情報によって支えられていると言っても過言ではありません。どれ程秀れたモノ造りの技術があっても、黙って座しているのみでは、受注も販売も望めません。社会にとって「情報」を迅速に処理し、的確に意思決定する術の重要性は、日に日に高まっています。
経営工学とは、応用数学や計算機科学などの基礎技術に立脚して、生産工学、情報工学、システム工学、経営数理などを総合的に研究する学問です。ハードウェアの研究が主体の工学のなかにあって、その視線はソフトウェアに注がれています。工学的センスを持って工学を組み上げるという、まさに高度に情報化・通信化する時代の申し子のような学問領域といえるでしょう。
経営工学は時代が要請して誕生した学問分野です。本専攻に学べば、国際ビジネスに展開できるような英語力や数理的知識はもちろん、ネットワークコンピューティング、インターネット言語、人工知能などの最新の情報処理技術が自ずと身に付き、未来型情報処理に向けての創造性が養われましょう。さらに、エネルギー環境問題といった大規模システムのモデリング技術や最新最適化の技法を習得できるため、企業のブレーンとしての活躍も期待されます。
専門分野(部門) | 授業科目 | 単位 | 履修方法 | 履修年次 |
---|---|---|---|---|
情報システム工学 | 機械学習特論 | 2 | 選択 | 共通 |
ソフトウェア工学特論 | 2 | 選択 | 共通 | |
情報ネットワーク特論 | 2 | 選択 | 共通 | |
生産システム工学 | 生産システムオペレーション特論 | 2 | 選択 | 共通 |
生産システムデザイン特論 | 2 | 選択 | 共通 | |
サプライチェーンマネジメント特論 | 2 | 選択 | 共通 | |
ロジスティクス特論 | 2 | 選択 | 共通 | |
社会システム工学 | 数理システム特論 | 2 | 選択 | 共通 |
ライフサイクルマネジメント特論 | 2 | 選択 | 共通 | |
公共システム特論 | 2 | 選択 | 共通 | |
社会シミュレーション特論 | 2 | 選択 | 共通 | |
グローバルエネルギー経済システム特論 | 2 | 選択 | 共通 | |
経営数理工学 | 経営情報特論 | 2 | 選択 | 共通 |
バリュー・システムイノベーション特論 | 2 | 選択 | 共通 | |
マネージメント・サイエンス特論 | 2 | 選択 | 共通 | |
統計工学特論 | 2 | 選択 | 共通 | |
実験計画法特論 | 2 | 選択 | 共通 | |
多変量解析特論 | 2 | 選択 | 共通 | |
管理システム工学 | 品質管理特論 | 2 | 選択 | 共通 |
原価管理特論 | 2 | 選択 | 共通 | |
管理会計特論 | 2 | 選択 | 共通 | |
リスクマネジメント特論 | 2 | 選択 | 共通 | |
共通 | 経営工学輪講1A | 1 | 必修 | 1 |
経営工学輪講1B | 1 | 必修 | 1 | |
経営工学輪講2A | 1 | 選択 | 共通 | |
経営工学輪講2B | 1 | 選択 | 共通 | |
経営工学特別演習A | 1 | 必修 | 1 | |
経営工学特別演習B | 1 | 必修 | 1 | |
経営工学特別研究1A | 3 | 必修 | 1 | |
経営工学特別研究1B | 3 | 必修 | 1 | |
経営工学特別研究2A | 4 | 必修 | 2 | |
経営工学特別研究2B | 4 | 必修 | 2 |
※科目の内容など詳細情報については「シラバス」からご覧いただけます。
2020年度 大学院要覧 修士課程修了所要単位数 | ||
---|---|---|
専門科目 | 一般教養科目 | 合計 |
28 | 4 | 32 |
専門分野(部門) | 授業科目 | 単位 | 履修方法 | 履修年次 |
---|---|---|---|---|
情報システム工学 | 情報システム博士特別研究1A | 3 | 選択必修 | 1 |
情報システム博士特別研究1B | 3 | 選択必修 | 1 | |
情報システム博士特別研究2A | 5 | 選択 | 2 | |
情報システム博士特別研究2B | 5 | 選択 | 2 | |
情報システム博士特別研究3A | 5 | 選択 | 3 | |
情報システム博士特別研究3B | 5 | 選択 | 3 | |
生産システム工学 | 生産システム博士特別研究1A | 3 | 選択必修 | 1 |
生産システム博士特別研究1B | 3 | 選択必修 | 1 | |
生産システム博士特別研究2A | 5 | 選択 | 2 | |
生産システム博士特別研究2B | 5 | 選択 | 2 | |
生産システム博士特別研究3A | 5 | 選択 | 3 | |
生産システム博士特別研究3B | 5 | 選択 | 3 | |
社会システム工学 | 社会システム博士特別研究1A | 3 | 選択必修 | 1 |
社会システム博士特別研究1B | 3 | 選択必修 | 1 | |
社会システム博士特別研究2A | 5 | 選択 | 2 | |
社会システム博士特別研究2B | 5 | 選択 | 2 | |
社会システム博士特別研究3A | 5 | 選択 | 3 | |
社会システム博士特別研究3B | 5 | 選択 | 3 | |
管理システム工学 | 管理システム博士特別研究1A | 3 | 選択必修 | 1 |
管理システム博士特別研究1B | 3 | 選択必修 | 1 | |
管理システム博士特別研究2A | 5 | 選択 | 2 | |
管理システム博士特別研究2B | 5 | 選択 | 2 | |
管理システム博士特別研究3A | 5 | 選択 | 3 | |
管理システム博士特別研究3B | 5 | 選択 | 3 | |
経営数理工学 | 経営数理博士特別研究1A | 3 | 選択必修 | 1 |
経営数理博士特別研究1B | 3 | 選択必修 | 1 | |
経営数理博士特別研究2A | 5 | 選択 | 2 | |
経営数理博士特別研究2B | 5 | 選択 | 2 | |
経営数理博士特別研究3A | 5 | 選択 | 3 | |
経営数理博士特別研究3B | 5 | 選択 | 3 |
※科目の内容など詳細情報については「シラバス」からご覧いただけます。
2020年度 大学院要覧 博士後期課程修了要件 | |||
---|---|---|---|
専門科目 | 一般教養科目 | 合計 | |
26 | 4 | 30 |
専攻部門 | 担当教員 | 研究分野 | |
---|---|---|---|
情報システム工学 | 教授 | 大和田 勇人 | コンピュータサイエンス、機械学習 |
准教授 | 原田 拓 | 進化計算、知能システム | |
教授 | 西山 裕之 | 人工知能、ネットワークシステム | |
生産システム工学 | 教授 | 石垣 綾 | 生産マネジメント |
准教授 | 日比野 浩典 | 生産システム、モデル化とシミュレーション | |
社会システム工学 | 教授 | 堂脇 清志 | エネルギー・農業システム、環境評価(ライフサイクルアセスメント) |
講師 | 徐 維那 | 地域システム、地域情報化、食農水資源安定供給 | |
管理システム工学 | 講師 | 安井 清一 | 品質管理 |
教授 | 馮 玲 | 管理会計、原価管理 | |
経営数理工学 | 教授 | 鈴木 知道 | 統計的データ解析 |
教授 | 高嶋 隆太 | 経済性工学、エネルギー経済学 | |
(教員の副専攻制による主研究指導教員・副指導教員および研究分野) | |||
経営工学複合領域 | 教授 | 堂脇 清志 | 民生部門における 分散型エネルギーシステムに関する研究 |
※教授 (建築学専攻) |
井上 隆 | ||
教授 | 堂脇 清志 | 地域交通システムのあり方に関する研究 | |
※教授 (土木工学専攻) |
寺部 慎太郎 | ||
教授 | 鈴木 知道 | 分析化学における統計的諸問題の モデル化と解析法 |
|
※教授 (先端化学専攻) |
板垣 昌幸 | ||
教授 | 鈴木 知道 | 医療・介護における統計的手法の 応用・適用に関する研究 |
|
※教授 (情報科学専攻) |
富澤 貞男 |
※は副指導教員を表す。