情報を数量化し、情報の役割や影響を数理的に解明するのが情報科学です。情報科学を現実問題の解決に役立てるためには、計算機による情報処理が重要です。理工学研究科情報科学専攻では
を3つの柱に、次のような研究実践のなかから総合的な知識を持った研究者、技術者の育成にあたっています。
基礎数理情報/解析学、集合・論理、線形空間、量子エントロピー、量子情報理論、力学系の理論、応用代数学、計算数学、計算の複雑さ、などの情報数理の根幹をなす分野がそろう。
応用数理情報/実用上の問題へ情報数理を応用するために、応用確率統計、数理統計学、組合せ論、生命情報学などがある。
計算機科学/基礎的な理論として、計算モデル論、応用論理学、計算理論がありソフトウェアの設計や開発に関して、プログラム言語論、ソフトウェア基礎論、生体情報論、人工知能特論も。
通常の授業のほかに、研究室ごとの少人数のセミナーには特に力が入れられ、基礎的な学力や研究能力の向上に役立っています。また、国際的に活躍する教員が多く、毎年のように外国の教員や研究者を受け入れているのも本専攻の大きな特色といえます。頻繁に行われるセミナーや研究指導が、学生の研究に常に刺激を与えてくれるわけです。さらに計算機ネットワークの環境整備は著しく、だれでも自由に高速計算機を利用する事が可能。学生によるネットワーク委員会も組織され、容易にネットワーク運用の技術を取得することができるように工夫されています。
専門分野(部門) | 授業科目 | 単位 | 履修方法 | 履修年次 |
---|---|---|---|---|
基礎数理情報 | 光通信特論 | 2 | 選択 | 共通 |
応用情報特論 | 2 | 選択 | 共通 | |
情報科学特別講義 | 2 | 選択 | 共通 | |
計算科学特論 | 2 | 選択 | 共通 | |
データ圧縮特論 | 2 | 選択 | 共通 | |
アルゴリズム特論 | 2 | 選択 | 共通 | |
計算の複雑さ特論 | 2 | 選択 | 共通 | |
位相幾何学特論 | 2 | 選択 | 共通 | |
応用数理情報 | 統計学特論 | 2 | 選択 | 共通 |
組合せデザイン特論 | 2 | 選択 | 共通 | |
生命情報学特論 | 2 | 選択 | 共通 | |
生命情報の数理 | 2 | 選択 | 共通 | |
カテゴリカルデータ解析特論 | 2 | 選択 | 共通 | |
計算機科学 | 計算機アーキテクチャ特論 | 2 | 選択 | 共通 |
人工知能特論 | 2 | 選択 | 共通 | |
プログラム言語特論 | 2 | 選択 | 共通 | |
情報ネットワーク特論 | 2 | 選択 | 共通 | |
共通(必修16単位) | 特別研究1 | 8 | 必修 | 共通 |
特別研究2 | 8 | 必修 | 共通 | |
共通(選択必修2単位以上) | 離散構造特論 | 2 | 選択必修 | 共通 |
数理統計学特論 | 2 | 選択必修 | 共通 | |
組合せ論特論 | 2 | 選択必修 | 共通 | |
応用確率統計論 | 2 | 選択必修 | 共通 | |
言語処理系特論 | 2 | 選択必修 | 共通 | |
マルチモーダル情報処理特論 | 2 | 選択必修 | 共通 | |
共通(選択) | 力学系特論 | 2 | 選択 | 共通 |
応用代数学特論 | 2 | 選択 | 共通 | |
数量ファイナンスI | 2 | 選択 | 共通 | |
数量ファイナンスII | 2 | 選択 | 共通 |
※科目の内容など詳細情報については「 シラバス」からご覧いただけます。
2020年度 大学院要覧 修士課程修了所要単位数 | ||
---|---|---|
専門科目 | 一般教養科目 | 合計 |
28 | 4 | 32 |
専門分野(部門) | 授業科目 | 単位 | 履修方法 | 履修年次 |
---|---|---|---|---|
基礎数理情報 | 基礎数理情報特別研究1 | 6 | 選択 | 1 |
基礎数理情報特別研究2 | 10 | 選択 | 2 | |
基礎数理情報特別研究3 | 10 | 選択 | 3 | |
応用数理情報 | 応用数理情報特別研究1 | 6 | 選択 | 1 |
応用数理情報特別研究2 | 10 | 選択 | 2 | |
応用数理情報特別研究3 | 10 | 選択 | 3 | |
計算機科学 | 計算機科学特別研究1 | 6 | 選択 | 1 |
計算機科学特別研究2 | 10 | 選択 | 3 | |
計算機科学特別研究3 | 10 | 選択 | 3 | |
教養(共通) | 知的財産特論 | 2 | 選択必修 | 1~3 |
医療倫理 | 2 | 選択必修 | 1~3 | |
生命倫理 | 2 | 選択必修 | 1~3 | |
国際経済学特論 | 2 | 選択必修 | 1~3 | |
経営行動科学特論 | 2 | 選択必修 | 1~3 | |
比較文化特論 | 2 | 選択必修 | 1~3 | |
知的財産と法制度 | 2 | 選択必修 | 1~3 | |
環境政策論 | 2 | 選択必修 | 1~3 | |
科学・研究と倫理 | 2 | 選択必修 | 1~3 | |
社会的選択理論およびマーケットデザイン | 2 | 選択必修 | 1~3 | |
Presentation Skills | 2 | 選択必修 | 1~3 | |
Global Society | 2 | 選択必修 | 1~3 | |
Academic Writing | 2 | 選択必修 | 1~3 | |
Critical Thinking | 2 | 選択必修 | 1~3 | |
コミュニケーション英語講座1 | 1 | 選択必修 | 1~3 | |
コミュニケーション英語講座2 | 1 | 選択必修 | 1~3 | |
英語プレゼンテーション講座 | 1 | 選択必修 | 1~3 | |
英語Writing講座 | 1 | 選択必修 | 1~3 | |
実践英語講座1 | 1 | 選択必修 | 1~3 | |
実践英語講座2 | 1 | 選択必修 | 1~3 | |
異文化セミナーA | 2 | 選択必修 | 1~3 | |
異文化セミナーB | 2 | 選択必修 | 1~3 | |
運動処方実践演習 | 2 | 選択必修 | 1~3 | |
生涯スポーツ実習1 | 1 | 選択必修 | 1~3 | |
生涯スポーツ実習2 | 1 | 選択必修 | 1~3 | |
統計解析 | 2 | 選択必修 | 1~3 | |
防災地学特論 | 2 | 選択必修 | 1~3 | |
固体地球科学概論 | 2 | 選択必修 | 1~3 | |
実践的リーダーシップを学ぶ | 2 | 選択必修 | 1~3 | |
エネルギー環境セミナー1 | 1 | 選択必修 | 1~3 | |
エネルギー環境セミナー2 | 1 | 選択必修 | 1~3 | |
リスクコミュニケーション概論 | 2 | 選択必修 | 1~3 | |
ライフサイエンス分野におけるリスクコミュニケーション | 2 | 選択必修 | 1~3 | |
生命保険数学 | 2 | 選択必修 | 1~3 | |
防災科学概論 | 2 | 選択必修 | 1~3 | |
イノベーション・チームラボ | 2 | 選択必修 | 1~3 | |
医理工学特論 | 2 | 選択必修 | 1~3 | |
エネルギーシステム工学特論 | 2 | 選択必修 | 1~3 | |
農理工学特論1A | 1 | 選択必修 | 1~3 | |
農理工学特論1B | 1 | 選択必修 | 1~3 | |
都市防災特論1 | 2 | 選択必修 | 1~3 | |
宇宙理工学概論 | 2 | 選択必修 | 1~3 | |
DX特論 | 2 | 選択必修 | 1~3 | |
人間安全衛星特論 | 2 | 選択必修 | 1~3 | |
教職教養専科A | 2 | 選択必修 | 1~3 | |
教養(他分野) | 半導体物性特論 | 2 | 選択必修 | 1~3 |
光通信素子工学特論 | 2 | 選択必修 | 1~3 | |
連続体力学特論 | 2 | 選択必修 | 1~3 | |
環境工学特論 | 2 | 選択必修 | 1~3 | |
交通行動分析特論 | 2 | 選択必修 | 1~3 | |
環境学特論 | 2 | 選択必修 | 1~3 | |
臨床医学概論 | 2 | 選択必修 | 1~3 | |
生命システム論 | 2 | 選択必修 | 1~3 |
※科目の内容など詳細情報については「 シラバス」からご覧いただけます。
2020年度 大学院要覧 博士後期課程修了要件 | ||
---|---|---|
専門科目 | 一般教養科目 | 合計 |
26 | 4 | 30 |
専攻部門 | 担当教員 | 研究分野 | |
---|---|---|---|
応用情報 | 教授 | 渡邉 昇 | 量子情報通信理論、量子コンピュータ |
統計数理 | 教授 | 富澤 貞男 | 統計学 |
計算機数学 | 教授 | 明石 重男 | 計算科学、データ圧縮 |
言語処理系 | 教授 | 滝本 宗宏 | プログラミング言語、群知能、ユーザーインタフェース |
離散数学 | 教授 | 宮本 暢子 | 組合せデザイン |
人工知能 | 准教授 | 桂田 浩一 | 知能情報論、人工知能 |
生命情報学 | 准教授 | 佐藤 圭子 | 生命現象への情報論的アプローチ |
応用確率統計 | 准教授 | 田畑 耕治 | カテゴリカルデータ解析 |
計算理論 | 准教授 | 入山 聖史 | アルゴリズム論 |
数理解析 | 講師 | 野口 健太 | グラフ理論 |
ネットワーク科学 | 講師 | 松澤 智史 | 通信ネットワーク、ニューラルネットワーク |