人類の持続的な発展にはエネルギー、マテリアル、情報(エレクトロニクス、コンピュータ)、生物、環境、宇宙に関わる研究開発が欠かせません。本専攻では、このうちエネルギーとマテリアル分野の研究開発を対象とし、それを行うことのできる学術能力のある21世紀の科学枝術発展を担う科学者を育成することを目標としています。
専攻部門には有機化学、無機化学、物埋化学、分析化学があります。学部での基礎学力を踏まえて、内容をより一段と高度にするのはもちろんですが、それだけで先進的な研究開発は達成できるものではありません。深めれば深めるほど研究は専攻部門を越えて異分野にまたがり、その境界領城を理解し踏破する必要が生じます。それに対応するには、新しい知識と柔軟な考え方を養わなければなりません。「連携大学院方式」は、ボーダレス化する学問の現実に照らし、先端的な研究を行う研究所と手を結ぶことによって、客員教員の招へい等を行うというものです。理工学研究科では産業技術総合研究所をはじめ多くの研究所と連携を組み、独創的なカリキュラムを実践しています。
また本専攻は、研究方針と実験結果のディスカッションとに基づいた学生自らの積極的な研究の推進を奨励しています。その実践は修士課程段階での学会発表や、レフェリー付論文の作成などとして課され、研究者としての自覚を促します。もちろんバックアップ体制は万全です。例えば、海外で発表を行う学生に対しては、渡航費・滞在費を支給するほか、大型測定装置、コンピュータ、ネットワークなどは最新の設備を揃えております。例年、出身者の大半は大手製造業へ研究職、技術職として就職し、数名が博士課程に進学しています。
専門分野(部門) | 授業科目 | 単位 | 履修方法 | 履修年次 |
---|---|---|---|---|
先端無機化学 及び 先端分析化学 |
先端無機化学特論A | 2 | 選択 | 共通 |
先端無機化学特論B | 2 | 選択 | 共通 | |
先端無機化学特論C | 2 | 選択 | 共通 | |
先端無機化学特論D | 2 | 選択 | 共通 | |
固体化学特論 | 2 | 選択 | 共通 | |
先端分析化学特論A | 2 | 選択 | 共通 | |
先端分析化学特論B | 2 | 選択 | 共通 | |
先端分析化学特論C | 2 | 選択 | 共通 | |
物質情報工学特論 | 2 | 選択 | 共通 | |
環境地学特論 | 2 | 選択 | 共通 | |
先端有機化学 及び 先端高分子化学 |
先端有機化学特論A | 2 | 選択 | 共通 |
先端有機化学特論B | 2 | 選択 | 共通 | |
先端有機化学特論C | 2 | 選択 | 共通 | |
先端有機化学特論D | 2 | 選択 | 共通 | |
先端有機化学特論E | 2 | 選択 | 共通 | |
先端高分子化学特論A | 2 | 選択 | 共通 | |
先端物理化学 | 先端物理化学特論A | 2 | 選択 | 共通 |
先端物理化学特論B | 2 | 選択 | 共通 | |
先端物理化学特論C | 2 | 選択 | 共通 | |
先端界面化学特論A | 2 | 選択 | 共通 | |
先端界面化学特論B | 2 | 選択 | 共通 | |
先端界面化学特論C | 2 | 選択 | 共通 | |
特別講義1 | 2 | 選択 | 共通 | |
特別講義2 | 2 | 選択 | 共通 | |
研究実験 | 14 | 必修 | 1及び2 |
※科目の内容など詳細情報については「シラバス」からご覧いただけます。
2020年度 大学院要覧 修士課程修了所要単位数 | ||
---|---|---|
専門科目 | 一般教養科目 | 合計 |
28 | 4 | 32 |
専門分野(部門) | 授業科目 | 単位 | 履修方法 | 履修年次 |
---|---|---|---|---|
先端無機化学 | 先端無機化学特別研究1A | 5 | 選択 | 1 |
先端無機化学特別研究1B | 5 | 選択 | 1 | |
先端無機化学特別研究2A | 5 | 選択 | 2 | |
先端無機化学特別研究2B | 5 | 選択 | 2 | |
先端無機化学特別研究3A | 5 | 選択 | 3 | |
先端無機化学特別研究3B | 5 | 選択 | 3 | |
先端分析化学 | 先端分析化学特別研究1A | 5 | 選択 | 1 |
先端分析化学特別研究1B | 5 | 選択 | 1 | |
先端分析化学特別研究2A | 5 | 選択 | 2 | |
先端分析化学特別研究2B | 5 | 選択 | 2 | |
先端分析化学特別研究3A | 5 | 選択 | 3 | |
先端分析化学特別研究3B | 5 | 選択 | 3 | |
先端有機化学 | 先端有機化学特別研究1A | 5 | 選択 | 1 |
先端有機化学特別研究1B | 5 | 選択 | 1 | |
先端有機化学特別研究2A | 5 | 選択 | 2 | |
先端有機化学特別研究2B | 5 | 選択 | 2 | |
先端有機化学特別研究3A | 5 | 選択 | 3 | |
先端有機化学特別研究3B | 5 | 選択 | 3 | |
先端高分子化学 | 先端高分子化学特別研究1A | 5 | 選択 | 1 |
先端高分子化学特別研究1B | 5 | 選択 | 1 | |
先端高分子化学特別研究2A | 5 | 選択 | 2 | |
先端高分子化学特別研究2B | 5 | 選択 | 2 | |
先端高分子化学特別研究3A | 5 | 選択 | 3 | |
先端高分子化学特別研究3B | 5 | 選択 | 3 | |
先端物理化学 | 先端物理化学特別研究1A | 5 | 選択 | 1 |
先端物理化学特別研究1B | 5 | 選択 | 1 | |
先端物理化学特別研究2A | 5 | 選択 | 2 | |
先端物理化学特別研究2B | 5 | 選択 | 2 | |
先端物理化学特別研究3A | 5 | 選択 | 3 | |
先端物理化学特別研究3B | 5 | 選択 | 3 |
※科目の内容など詳細情報については「シラバス」からご覧いただけます。
2020年度 大学院要覧 博士後期課程修了要件 | ||
---|---|---|
専門科目 | 一般教養科目 | 合計 |
30 | 4 | 34 |
専攻部門 | 担当教員 | 研究分野 | |
---|---|---|---|
先端分析化学 | 教授 | 板垣 昌幸 | 電気分析化学 |
准教授 | 四反田 功 | 電気分析化学 | |
講師 | 野島 雅 | 表面分析化学 | |
先端無機化学 | 教授 | 井手本 康 | 固体化学 |
教授 | 竹内 謙 | 固体化学 | |
准教授 | 藤本 憲次郎 | 無機材料化学 | |
准教授 | 北村 尚斗 | 固体化学 | |
講師 | 石田 直哉 | 固体化学 | |
先端有機化学 及び 先端高分子化学 |
教授 | 有光 晃二 | 有機材料化学 |
教授 | 郡司 天博 | 有機合成化学 | |
教授 | 坂井 教郎 | 有機合成化学 | |
講師 | 中山 泰生 | 有機材料化学 | |
講師 | 荻原 陽平 | 有機合成化学 | |
先端物理化学 | 教授 | 酒井 秀樹 | 応用界面化学 |
教授 | 湯浅 真 | 電気化学 | |
准教授 | 近藤 剛史 | 電気化学 | |
准教授 | 酒井 健一 | 応用界面化学 | |
(連携大学院方式による客員教員および研究分野) | |||
先端分析化学 | 客員教授 | 片山 英樹 | 電気分析化学 (物質・材料研究機構) |
※教授 | 板垣 昌幸 | ||
先端無機化学 | 客員教授 | 秋本 順二 | 結晶化学 (産業技術総合研究所) |
※教授 | 井手本 康 | ||
客員准教授 | 鈴木 拓 | 無機材料化学 (物質・材料研究機構) |
|
※准教授 | 藤本 憲次郎 | ||
先端有機化学 | 客員教授 | 佐山 和弘 | 触媒化学 (産業技術総合研究所) |
※教授 | 郡司 天博 | ||
客員教授 | 島田 茂 | 有機合成化学 (産業技術総合研究所) |
|
※教授 | 坂井 教郎 | ||
先端物理化学 | 客員准教授 | 井村 知弘 | 応用界面化学 (産業技術総合研究所) |
※准教授 | 酒井 健一 | ||
客員教授 | 有賀 克彦 | 超分子化学 (物質・材料研究機構) |
|
※教授 | 酒井 秀樹 | ||
(教員の副専攻制による主研究指導教員・副指導教員及び研究分野) | |||
先端化学複合領域 | 教授 | 板垣 昌幸 | 統計的処理方法を利用する精密分析法の開発 |
※教授 (経営工学専攻) |
鈴木 知道 |
※は副指導教員を表す。