ギリシャ語の幾何学が土地測量の意味を持つことから分かるとおり、数学はもともと実用の学問として生まれました。しかしユークリッドの原論にまとめられた幾何学には、もはや測量術の面影はありません。今日の数学を見ても数学の2面性に気づくはずです。言語や画像に代わって経験を表現し、その論理的な結論を導き出すための道具としての数学と、真理探究の対象としての数学。もちろん、同じ数学である以上、その両者は無縁ではありません。後者は数学の基礎を固め、後の応用を促します。19世紀後半から20世紀中葉まで数学は、その基礎づけに力が注がれてきました。21世紀の今、実用的応用が多様化しています。
理学研究科数学専攻は「代数学」「幾何学」「解析学」「確率・統計」の4部門から構成されています。そのカリキュラムは、主として数学理論の究明と確立を試みる純粋数学に象徴される分野です。
近代社会の進歩を支えてきたのが数学であることは誰もが認めるところです。それは、自然科学の分野における発展にとどまりません。考えることを前提とする数学は、広く社会科学、金融・保険業などの発展をも支えてきました。
数学的な思考力は、今やどの分野にも求められる能力です。本専攻に学んだ経験は、その後の方向性を限定づけるものではありません。社会は確実に、数学に対する要請の度合いを高めています。
下記の科目表以外に数学連絡協議会の加盟校で開講している科目を履修できます。
科目区分 | 専門分野(部門) | 授業科目 | 単位 | 履修方法 | 履修年次 |
---|---|---|---|---|---|
専門科目 | 代数学 | 代数学特論(一) | 2 | 選択 | 1又は2 |
代数学特論(二) | 2 | 選択 | 1又は2 | ||
代数学特論(三) | 2 | 選択 | 1又は2 | ||
代数学特論(四) | 2 | 選択 | 1又は2 | ||
整数論(一) | 2 | 選択 | 1又は2 | ||
整数論(二) | 2 | 選択 | 1又は2 | ||
代数幾何学 | 2 | 選択 | 1又は2 | ||
特異点論 | 2 | 選択 | 1又は2 | ||
文献研究1 | 3 | 必修 | 1 | ||
文献研究2 | 3 | 必修 | 1 | ||
文献研究3 | 3 | 必修 | 2 | ||
文献研究4 | 3 | 必修 | 2 | ||
代数学講究1 | 2 | 選択必修 | 1 | ||
代数学講究2 | 2 | 選択必修 | 1 | ||
代数学講究3 | 2 | 選択必修 | 2 | ||
代数学講究4 | 2 | 選択必修 | 2 | ||
幾何学 | 幾何学特論(一) | 2 | 選択 | 1又は2 | |
幾何学特論(二) | 2 | 選択 | 1又は2 | ||
微分幾何学特論(一) | 2 | 選択 | 1又は2 | ||
微分幾何学特論(二) | 2 | 選択 | 1又は2 | ||
位相幾何学(一) | 2 | 選択 | 1又は2 | ||
位相幾何学(二) | 2 | 選択 | 1又は2 | ||
シンプレクティック幾何学(一) | 2 | 選択 | 1又は2 | ||
シンプレクティック幾何学(二) | 2 | 選択 | 1又は2 | ||
ゲージ理論(一) | 2 | 選択 | 1又は2 | ||
ゲージ理論(二) | 2 | 選択 | 1又は2 | ||
文献研究1 | 3 | 必修 | 1 | ||
文献研究2 | 3 | 必修 | 1 | ||
文献研究3 | 3 | 必修 | 2 | ||
文献研究4 | 3 | 必修 | 2 | ||
幾何学講究1 | 2 | 選択必修 | 1 | ||
幾何学講究2 | 2 | 選択必修 | 1 | ||
幾何学講究3 | 2 | 選択必修 | 2 | ||
幾何学講究4 | 2 | 選択必修 | 2 | ||
解析学 | 解析学特論(一) | 2 | 選択 | 1又は2 | |
解析学特論(二) | 2 | 選択 | 1又は2 | ||
解析学特論(三) | 2 | 選択 | 1又は2 | ||
微分方程式特論(一) | 2 | 選択 | 1又は2 | ||
微分方程式特論(二) | 2 | 選択 | 1又は2 | ||
偏微分方程式論 | 2 | 選択 | 1又は2 | ||
実関数論(一) | 2 | 選択 | 1又は2 | ||
実関数論(二) | 2 | 選択 | 1又は2 | ||
関数論 | 2 | 選択 | 1又は2 | ||
関数解析学特論(一) | 2 | 選択 | 1又は2 | ||
関数解析学特論(二) | 2 | 選択 | 1又は2 | ||
応用解析学特論(一) | 2 | 選択 | 1又は2 | ||
応用解析学特論(二) | 2 | 選択 | 1又は2 | ||
文献研究1 | 3 | 必修 | 1 | ||
文献研究2 | 3 | 必修 | 1 | ||
文献研究3 | 3 | 必修 | 2 | ||
文献研究4 | 3 | 必修 | 2 | ||
解析学講究1 | 2 | 選択必修 | 1 | ||
解析学講究2 | 2 | 選択必修 | 1 | ||
解析学講究3 | 2 | 選択必修 | 2 | ||
解析学講究4 | 2 | 選択必修 | 2 | ||
確率・統計 | 確率論特論 | 2 | 選択 | 1又は2 | |
統計学特論(一) | 2 | 選択 | 1又は2 | ||
文献研究1 | 3 | 必修 | 1 | ||
文献研究2 | 3 | 必修 | 1 | ||
文献研究3 | 3 | 必修 | 2 | ||
文献研究4 | 3 | 必修 | 2 | ||
確率論講究1 | 2 | 選択必修 | 1 | ||
確率論講究2 | 2 | 選択必修 | 1 | ||
確率論講究3 | 2 | 選択必修 | 2 | ||
確率論講究4 | 2 | 選択必修 | 2 | ||
共通 | 特別講義(一) | 2 | 選択 | 1 | |
特別講義(二) | 2 | 選択 | 1 | ||
特別講義(三) | 2 | 選択 | 1 | ||
特別講義(四) | 2 | 選択 | 1 | ||
特別講義(五) | 1 | 選択 | 1又は2 | ||
特別講義(六) | 1 | 選択 | 1又は2 | ||
特別講義(七) | 1 | 選択 | 1又は2 | ||
特別講義(八) | 1 | 選択 | 1又は2 | ||
特別講義(九) | 1 | 選択 | 1又は2 | ||
特別講義(十) | 1 | 選択 | 1又は2 | ||
一般教養科目 | 教養(共通) | 知財情報科学 | 1 | 選択必修 | 1又は2 |
環境安全科学 | 1 | 選択必修 | 1又は2 | ||
科学者・技術者の倫理 | 1 | 選択必修 | 1又は2 | ||
知的財産特論 | 2 | 選択必修 | 1又は2 | ||
科学文化概論 | 2 | 選択必修 | 1又は2 | ||
サイエンス・ライティング | 2 | 選択必修 | 1又は2 | ||
Academic English 1 | 2 | 選択必修 | 1又は2 | ||
Academic English 2 | 2 | 選択必修 | 1又は2 | ||
ウォーターサイエンス特論 | 2 | 選択必修 | 1又は2 | ||
物理学から見る理学の世界1 | 1 | 選択必修 | 1又は2 | ||
物理学から見る理学の世界2 | 1 | 選択必修 | 1又は2 | ||
物理学から見る理学の最前線1 | 1 | 選択必修 | 1又は2 | ||
物理学から見る理学の最前線2 | 1 | 選択必修 | 1又は2 | ||
物理学から見る理学の未来1 | 1 | 選択必修 | 1又は2 | ||
物理学から見る理学の未来2 | 1 | 選択必修 | 1又は2 | ||
実践的リーダシップを学ぶ | 2 | 選択必修 | 1又は2 | ||
Japan's diplomacy in the context of globalization | 2 | 選択必修 | 1又は2 | ||
数学科探究学習論 | 2 | 選択必修 | 1又は2 | ||
教授メディア学習論 | 1 | 選択必修 | 1又は2 | ||
学校インターンシップ(アドバンス) | 1 | 選択必修 | 1又は2 | ||
コミュニケーション英語講座1 | 1 | 選択 | 1又は2 | ||
コミュニケーション英語講座2 | 1 | 選択 | 1又は2 | ||
英語プレゼンテーション講座 | 1 | 選択 | 1又は2 | ||
英語Writing講座 | 1 | 選択 | 1又は2 | ||
実践英語講座1 | 1 | 選択 | 1又は2 | ||
実践英語講座2 | 1 | 選択 | 1又は2 | ||
教養(他分野) | 科学文化特論 | 2 | 選択 | 1又は2 | |
科学史特論 | 2 | 選択 | 1又は2 |
※科目の内容など詳細情報については「シラバス」からご覧いただけます。
2020年度 大学院要覧 修士課程修了要件 |
---|
|
科目区分 | 専門分野(部門) | 授業科目 | 単位 | 履修方法 | 履修年次 |
---|---|---|---|---|---|
専門科目 | 代数学 | 代数学研究(一) | 10 | 選択必修 | 1 |
代数学研究(二) | 10 | 選択必修 | 1~3 | ||
代数学研究(三) | 10 | 選択必修 | 1~3 | ||
幾何学 | 幾何学研究(一) | 10 | 選択必修 | 1 | |
幾何学研究(二) | 10 | 選択必修 | 1~3 | ||
幾何学研究(三) | 10 | 選択必修 | 1~3 | ||
解析学 | 解析学研究(一) | 10 | 選択必修 | 1 | |
解析学研究(二) | 10 | 選択必修 | 1~3 | ||
解析学研究(三) | 10 | 選択必修 | 1~3 | ||
確率・統計 | 確率・統計研究(一) | 10 | 選択必修 | 1 | |
確率・統計研究(二) | 10 | 選択必修 | 1~3 | ||
確率・統計研究(三) | 10 | 選択必修 | 1~3 | ||
共通 | 数学研究概論 | 1 | 選択必修 | 1 | |
特別講義(五) | 1 | 選択必修 | 1 | ||
特別講義(六) | 1 | 選択必修 | 1 | ||
特別講義(七) | 1 | 選択必修 | 1 | ||
特別講義(八) | 1 | 選択必修 | 1 | ||
特別講義(九) | 1 | 選択必修 | 1 | ||
特別講義(十) | 1 | 選択必修 | 1 | ||
一般教養科目 | 教養(共通) | 知財情報科学 | 1 | 選択必修 | 1~3 |
環境安全科学 | 1 | 選択必修 | 1~3 | ||
科学者・技術者の倫理 | 1 | 選択必修 | 1~3 | ||
知的財産特論 | 2 | 選択必修 | 1~3 | ||
科学文化概論 | 2 | 選択必修 | 1~3 | ||
サイエンス・ライティング | 2 | 選択必修 | 1~3 | ||
Academic English 1 | 2 | 選択必修 | 1~3 | ||
Academic English 2 | 2 | 選択必修 | 1~3 | ||
ウォーターサイエンス特論 | 2 | 選択必修 | 1~3 | ||
物理学から見る理学の世界1 | 1 | 選択必修 | 1~3 | ||
物理学から見る理学の世界2 | 1 | 選択必修 | 1~3 | ||
物理学から見る理学の最前線1 | 1 | 選択必修 | 1~3 | ||
物理学から見る理学の最前線2 | 1 | 選択必修 | 1~3 | ||
物理学から見る理学の未来1 | 1 | 選択必修 | 1~3 | ||
物理学から見る理学の未来2 | 1 | 選択必修 | 1~3 | ||
実践的リーダシップを学ぶ | 2 | 選択必修 | 1~3 | ||
Japan's diplomacy in the context of globalization | 2 | 選択必修 | 1~3 | ||
コミュニケーション英語講座1 | 1 | 選択 | 1~3 | ||
コミュニケーション英語講座2 | 1 | 選択 | 1~3 | ||
英語プレゼンテーション講座 | 1 | 選択 | 1~3 | ||
英語Writing講座 | 1 | 選択 | 1~3 | ||
実践英語講座1 | 1 | 選択 | 1~3 | ||
実践英語講座2 | 1 | 選択 | 1~3 | ||
教養(他分野) | 科学文化特論 | 2 | 選択 | 1~3 | |
科学史特論 | 2 | 選択 | 1~3 | ||
原子核特論1 | 1 | 選択 | 1~3 | ||
原子核特論2 | 1 | 選択 | 1~3 | ||
素粒子現象論特論1 | 1 | 選択 | 1~3 | ||
素粒子現象論特論2 | 1 | 選択 | 1~3 | ||
量子物理学 | 2 | 選択 | 1~3 | ||
量子物理学特論 | 2 | 選択 | 1~3 | ||
統計物理学 | 2 | 選択 | 1~3 | ||
統計物理学特論 | 2 | 選択 | 1~3 | ||
低温物理学特論1 | 1 | 選択 | 1~3 | ||
低温物理学特論2 | 1 | 選択 | 1~3 | ||
ナノスケール物理学特論1 | 1 | 選択 | 1~3 | ||
ナノスケール物理学特論2 | 1 | 選択 | 1~3 | ||
数理物理学特論1 | 1 | 選択 | 1~3 | ||
数理物理学特論2 | 1 | 選択 | 1~3 | ||
超伝導量子物理学特論 | 1 | 選択 | 1~3 | ||
磁性特論1 | 1 | 選択 | 1~3 | ||
磁性特論2 | 1 | 選択 | 1~3 | ||
半導体特論1 | 1 | 選択 | 1~3 | ||
半導体特論2 | 1 | 選択 | 1~3 | ||
光物性特論1 | 1 | 選択 | 1~3 | ||
光物性特論2 | 1 | 選択 | 1~3 | ||
表面物性特論1 | 1 | 選択 | 1~3 | ||
表面物性特論2 | 1 | 選択 | 1~3 | ||
粒子線物理学特論1 | 1 | 選択 | 1~3 | ||
粒子線物理学特論2 | 1 | 選択 | 1~3 | ||
量子ビーム物理特論1 | 1 | 選択 | 1~3 | ||
量子ビーム物理特論2 | 1 | 選択 | 1~3 | ||
超伝導特論1 | 1 | 選択 | 1~3 | ||
超伝導特論2 | 1 | 選択 | 1~3 | ||
磁束線物理特論1 | 1 | 選択 | 1~3 | ||
磁束線物理特論2 | 1 | 選択 | 1~3 | ||
量子情報特論1 | 1 | 選択 | 1~3 | ||
量子情報特論2 | 1 | 選択 | 1~3 | ||
光エレクトロニクス特論 | 2 | 選択 | 1~3 | ||
大気物理学特論1 | 1 | 選択 | 1~3 | ||
大気物理学特論2 | 1 | 選択 | 1~3 | ||
宇宙物理学特論1 | 1 | 選択 | 1~3 | ||
宇宙物理学特論2 | 1 | 選択 | 1~3 | ||
天体物理学特論1 | 1 | 選択 | 1~3 | ||
天体物理学特論2 | 1 | 選択 | 1~3 | ||
生物物理学特論1 | 1 | 選択 | 1~3 | ||
生物物理学特論2 | 1 | 選択 | 1~3 | ||
光生物物理化学特論1 | 1 | 選択 | 1~3 | ||
光生物物理化学特論2 | 1 | 選択 | 1~3 | ||
統計学特論1 | 2 | 選択 | 1~3 | ||
統計学特論2 | 2 | 選択 | 1~3 | ||
応用統計学特論1 | 2 | 選択 | 1~3 | ||
応用統計学特論2 | 2 | 選択 | 1~3 | ||
応用確率論特論 | 2 | 選択 | 1~3 | ||
年金数理1 | 2 | 選択 | 1~3 | ||
年金数理2 | 2 | 選択 | 1~3 | ||
数値解析学特論1 | 2 | 選択 | 1~3 | ||
数値解析学特論2 | 2 | 選択 | 1~3 | ||
最適化理論特論 | 2 | 選択 | 1~3 | ||
応用解析学特論1 | 2 | 選択 | 1~3 | ||
応用解析学特論2 | 2 | 選択 | 1~3 | ||
情報理論特論 | 2 | 選択 | 1~3 | ||
離散数学特論 | 2 | 選択 | 1~3 | ||
記号処理特論 | 2 | 選択 | 1~3 | ||
計算機科学特論 | 2 | 選択 | 1~3 |
※科目の内容など詳細情報については「シラバス」からご覧いただけます。
2020年度 大学院要覧 博士後期課程修了要件 |
---|
|