修士課程では、以下のような課題に応えていきます。
これまでの中等数学科・理科教員育成をさらに強化するとともに、東京理科大学の「理学の普及」という建学理念を、学校教育現場のみならず一般市民も含むより広い人々を対象とする「科学教育」すなわち「科学的知識・技能の教育・普及・啓発活動の推進」へと発展させ、社会の各分野でこの「科学教育」に貢献する人材の育成も行うことを目的とします。
「科学教育」の教育研究に従事する研究者等の育成も視野にいれつつ、主としては、高度専門職業人としての優れた数学科・理科教員育成の一層の強化に努めます。また、学部新卒業生のみならず、国公私立高等学校および中学校の現職教員を受け入れ、新しく教員となる人材の育成とともに、現職教員のリフレッシュ教育についてもその充実を図ります。そのために講義は昼夜開講されています。加えて知識基盤社会を多様に支える、高度で知的な素養のある人材として、社会の広い分野で科学的知識・技能に関する教育や普及及び啓発を行い、関連分野の素養や理学教育の専門家としての教養を身に付け、科学的に良識のある市民(Educated Citizen)の育成に貢献する人材を育成します。
博士後期課程では、修士課程で養った数学・理学分野、中等数学教育・理科教育分野で自立した高度な研究を遂行する能力を備えた人材の育成を中心とし、あわせて高度な科学教育活動のコアになれる人材を育成します。
科目区分 | 専門分野 (部門) |
授業科目 | 単位 | 履修方法 | 履修年次 |
---|---|---|---|---|---|
専門科目 | 数学コース | 数学教育(一) | 2 | 選択 | 1又は2 |
数学教育(二) | 2 | 選択 | 1又は2 | ||
高等数学教育(一) | 2 | 選択 | 1又は2 | ||
高等数学教育(二) | 2 | 選択 | 1又は2 | ||
高等数学教育(三) | 2 | 選択 | 1又は2 | ||
情報数学教育 | 2 | 選択 | 1又は2 | ||
数値計算法教育 | 2 | 選択 | 1又は2 | ||
数学教育特別研究(一) | 2 | 必修 | 1 | ||
数学教育特別研究(二)A | 2 | 選択必修 | 2 | ||
数学教育特別研究(二)B | 2 | 選択必修 | 2 | ||
数学教育輪講(一) | 2 | 必修 | 1 | ||
数学教育輪講(二)A | 2 | 選択必修 | 2 | ||
数学教育輪講(二)B | 2 | 選択必修 | 2 | ||
数学教育論究(一) | 2 | 必修 | 1 | ||
数学教育論究(二)A | 2 | 選択必修 | 2 | ||
数学教育論究(二)B | 2 | 選択必修 | 2 | ||
理科コース | 現代物理学教育(一) | 2 | 選択 | 1又は2 | |
現代物理学教育(二) | 2 | 選択 | 1又は2 | ||
現代物理学教育(三) | 2 | 選択 | 1又は2 | ||
現代化学教育(一) | 2 | 選択 | 1又は2 | ||
現代化学教育(二) | 2 | 選択 | 1又は2 | ||
現代化学教育(三) | 2 | 選択 | 1又は2 | ||
現代生物学教育(一) | 2 | 選択 | 1又は2 | ||
現代生物学教育(二) | 2 | 選択 | 1又は2 | ||
現代地学教育(一) | 2 | 選択 | 1又は2 | ||
現代地学教育(二) | 2 | 選択 | 1又は2 | ||
理科・科学教育特別研究(一) | 2 | 必修 | 1 | ||
理科・科学教育特別研究(二)A | 2 | 選択必修 | 2 | ||
理科・科学教育特別研究(二)B | 2 | 選択必修 | 2 | ||
理科教育輪講(一) | 2 | 必修 | 1 | ||
理科教育輪講(二)A | 2 | 選択必修 | 2 | ||
理科教育輪講(二)B | 2 | 選択必修 | 2 | ||
理科教育論究(一) | 2 | 必修 | 1 | ||
理科教育論究(二)A | 2 | 選択必修 | 2 | ||
理科教育論究(二)B | 2 | 選択必修 | 2 | ||
共通 | ICT教育活用演習 | 2 | 必修 | 1 | |
学校理科教育特別実習(一) | 2 | 選択 | 1又は2 | ||
学校理科教育特別実習(二) | 1 | 選択 | 1又は2 | ||
学校数学教育特別実習(一) | 2 | 選択 | 1又は2 | ||
学校数学教育特別実習(二) | 1 | 選択 | 1又は2 | ||
学校教育特別実習(一) | 2 | 選択 | 1又は2 | ||
学校教育特別実習(二) | 1 | 選択 | 1又は2 | ||
科学教育論 | 2 | 選択 | 1又は2 | ||
教育特別講義A | 2 | 選択 | 1又は2 | ||
教育特別講義B | 2 | 選択 | 1又は2 | ||
理科教育特別講義 | 2 | 選択 | 1又は2 | ||
教育課程論 | 2 | 選択 | 1又は2 | ||
ニュー・カウンセリング | 2 | 選択 | 1又は2 | ||
生徒指導情報論 | 2 | 選択 | 1又は2 | ||
サイエンス・コミュニケーション | 2 | 選択 | 1又は2 | ||
科学文化特論 | 2 | 選択 | 1又は2 | ||
科学史特論 | 2 | 選択 | 1又は2 | ||
科学教育研究方法論 | 2 | ※ | 1又は2 | ||
教育統計分析法 | 2 | ※ | 1 | ||
一般教養科目 | 教養(共通) | 知財情報科学 | 1 | 選択必修 | 1又は2 |
環境安全科学 | 1 | 選択必修 | 1又は2 | ||
科学者・技術者の倫理 | 1 | 選択必修 | 1又は2 | ||
知的財産特論 | 2 | 選択必修 | 1又は2 | ||
科学文化概論 | 2 | 選択必修 | 1又は2 | ||
サイエンス・ライティング | 2 | 選択必修 | 1又は2 | ||
Academic English 1 | 2 | 選択必修 | 1又は2 | ||
Academic English 2 | 2 | 選択必修 | 1又は2 | ||
ウォーターサイエンス特論 | 2 | 選択必修 | 1又は2 | ||
物理学から見る理学の世界1 | 1 | 選択必修 | 1又は2 | ||
物理学から見る理学の世界2 | 1 | 選択必修 | 1又は2 | ||
物理学から見る理学の最前線1 | 1 | 選択必修 | 1又は2 | ||
物理学から見る理学の最前線2 | 1 | 選択必修 | 1又は2 | ||
物理学から見る理学の未来1 | 1 | 選択必修 | 1又は2 | ||
物理学から見る理学の未来2 | 1 | 選択必修 | 1又は2 | ||
実践的リーダシップを学ぶ | 2 | 選択必修 | 1又は2 | ||
Japan's diplomacy in the context of globalization | 2 | 選択必修 | 1又は2 | ||
数学科探究学習論 | 2 | 選択必修 | 1又は2 | ||
理科探究学習論 | 2 | 選択必修 | 1又は2 | ||
教授メディア学習論 | 1 | 選択必修 | 1又は2 | ||
学校インターンシップ(アドバンス) | 1 | 選択必修 | 1又は2 | ||
コミュニケーション英語講座1 | 1 | ※ | 1又は2 | ||
コミュニケーション英語講座2 | 1 | ※ | 1又は2 | ||
英語プレゼンテーション講座 | 1 | ※ | 1又は2 | ||
英語Writing講座 | 1 | ※ | 1又は2 | ||
実践英語講座1 | 1 | ※ | 1又は2 | ||
実践英語講座2 | 1 | ※ | 1又は2 |
※科学教育研究方法論、教育統計分析法、コミュニケーション英語講座1/2、英語プレゼンテーション講座、英語Writing講座、実践英語講座1/2は修了単位には含めない。
※科目の内容など詳細情報については「シラバス」からご覧いただけます。
2020年度 大学院要覧 修士課程修了要件 |
---|
|
科目区分 | 専門分野(部門) | 授業科目 | 単位 | 履修方法 | 履修年次 |
---|---|---|---|---|---|
専門科目 | 科学教育 | 科学教育研究技法演習 | 1 | 必修 | 1 |
科学教育文献読解演習 | 1 | 必修 | 1 | ||
科学教育発表技法演習 | 1 | 必修 | 1 | ||
科学教育研究倫理演習 | 1 | 必修 | 1 | ||
科学教育博士研究1 | 6 | 必修 | 1~3 | ||
科学教育博士研究2 | 10 | 必修 | 1~3 | ||
科学教育博士研究3 | 10 | 必修 | 1~3 | ||
一般教養科目 | 教養(共通) | 知財情報科学 | 1 | 選択必修 | 1~3 |
環境安全科学 | 1 | 選択必修 | 1~3 | ||
科学者・技術者の倫理 | 1 | 選択必修 | 1~3 | ||
知的財産特論 | 2 | 選択必修 | 1~3 | ||
科学文化概論 | 2 | 選択必修 | 1~3 | ||
サイエンス・ライティング | 2 | 選択必修 | 1~3 | ||
Academic English 1 | 2 | 選択必修 | 1~3 | ||
Academic English 2 | 2 | 選択必修 | 1~3 | ||
ウォーターサイエンス特論 | 2 | 選択必修 | 1~3 | ||
物理学から見る理学の世界1 | 1 | 選択必修 | 1~3 | ||
物理学から見る理学の世界2 | 1 | 選択必修 | 1~3 | ||
物理学から見る理学の最前線1 | 1 | 選択必修 | 1~3 | ||
物理学から見る理学の最前線2 | 1 | 選択必修 | 1~3 | ||
物理学から見る理学の未来1 | 1 | 選択必修 | 1~3 | ||
物理学から見る理学の未来2 | 1 | 選択必修 | 1~3 | ||
実践的リーダシップを学ぶ | 2 | 選択必修 | 1~3 | ||
Japan's diplomacy in the context of globalization | 2 | 選択必修 | 1~3 | ||
コミュニケーション英語講座1 | 1 | ※ | 1~3 | ||
コミュニケーション英語講座2 | 1 | ※ | 1~3 | ||
英語プレゼンテーション講座 | 1 | ※ | 1~3 | ||
英語Writing講座 | 1 | ※ | 1~3 | ||
実践英語講座1 | 1 | ※ | 1~3 | ||
実践英語講座2 | 1 | ※ | 1~3 |
※コミュニケーション英語講座1/2、英語プレゼンテーション講座、英語Writing講座、実践英語講座1/2は修了単位には含めない。
※科目の内容など詳細情報については「シラバス」からご覧いただけます。
2020年度 大学院要覧 博士後期課程修了要件 |
---|
|
コース名 | 担当教員 | 研究分野 | |
---|---|---|---|
数学コース | 教授 | 伊藤 稔 | 教師教育論、ニュー・カウンセリング |
教授 | 佐古 彰史 | 数学、数学教育 | |
教授 | 清水 克彦 | 数学教育、情報教育 | |
教授 | 八並 光俊 | 生徒指導、スクールカウンセリング | |
教授 | 山本 芳人 | 情報教育 | |
教授 | 菊池 靖 | 情報教育、数値解析 | |
准教授 | 伊藤 弘道 | 数学、数学教育 | |
准教授 | 渡辺 雄貴 | 教育工学、インストラクショナルデザイン、数学教育 | |
理科コース | 教授 | 井上 正之 | 化学実験学、有機化学 |
教授 | 太田 尚孝 | 植物分子生物学 | |
教授 | 川村 康文 | 物理教育、エネルギー環境教育 | |
教授 | 愼 蒼健 | 科学史 | |
教授 | 武村 政春 | 生物教育、分子生物学 | |
教授 | 松田 良一 | 細胞生物学、生物教育学 | |
准教授 | 興治 文子 | 物理教育学、理科教育学 |