人類・社会の持続的発展を目指した広い分野への物理学の応用、更には物理学的視点に立脚して学際領域の学問や産業の芽を興すことに挑戦する学問を応用物理学と位置付け、社会的要請に応える新たな教育・研究を実践することを趣旨とします。
この趣旨のもと、人間性豊かな教養と高い倫理観を備え、物理学の基礎を身に付け、その成果を広い分野において先端的な応用に結び付ける視点を持った「理工両道」の研究者・技術者・教育者の育成を目指します。
修士課程では、理論や基礎を学ぶのみでなく、例えば「物質科学とその応用」の教育研究を通して、様々な物質の応用や製造・加工プロセスについても幅広く実践的に学び、「確かな体系的基礎」とともに「応用に関する幅広い知識・視野」を養います。また、研究活動を通して「精緻な論理的思考能力」や「研究推進能力・問題解決能力」を養います。これらに加えて、「学際的視点」を涵養し、「確かな物理学の基礎を身に着け、広い分野でその応用を可能とする、社会が求める高い志を持って研究開発等に携わる専門的職業人の育成」を目標とします。
博士後期課程では、修士課程の目標に加え、研究者・技術者として最も重要となる「問題設定能力」を養います。また、応用物理学に関する高度な教育研究を通して「精緻な論理的思考能力」や「研究推進能力・問題解決能力」をより一層磨くとともに、国際会議での発表等を通して「国際性」を養います。これらに加えて、「コミュニケーション能力」、「研究管理能力」等の科学技術者としての素養を涵養し、「広い視野を持ち、科学技術分野を俯瞰できる力を備えた社会が求める指導者たり得る研究者ならびに高度専門的職業人の育成」を目標とします。
専門分野は「物質科学とその応用」「光物理とその応用」「知能・知覚物理」の3分野です。
「物質科学とその応用」では、半導体、超伝導体、誘電体、磁性体といった物質の特性やその応用に関して広く学ぶと同時に、それらをまったく異なるものとして捉えるのではなく、物質が示す物性として広く体系的に研究を行います。
「光物理とその応用」では、可視光線だけでなく、赤外線やX線を含めた電磁波全体を対象として、光触媒を利用したクリーンエネルギーの創成、光を利用した物性測定、光ピンセット、電磁波を利用した物質の構造解析等の教育研究を行います。
「知能・知覚物理」では、物理学的視点から「知能」を理解し、応用することを目指して、脳の高次機能、脳の数理モデル、知能情報システム及び脳型デバイス等について教育研究を行います。
科目区分 | 専門分野 | 授業科目 | 単位 | 履修方法 | 履修年次 |
---|---|---|---|---|---|
専門科目 | 物性物理学 | 量子物理学 | 2 | 選択 | 1 |
統計物理学 | 2 | 選択 | 1 | ||
超伝導体総論 | 2 | 選択 | 1又は2 | ||
半導体総論 | 2 | 選択 | 1又は2 | ||
誘電体総論 | 2 | 選択 | 1又は2 | ||
磁性体総論 | 2 | 選択 | 1又は2 | ||
光物性総論 | 2 | 選択 | 1又は2 | ||
理論物理学特論 | 2 | 選択 | 1又は2 | ||
固体電子構造特論 | 2 | 選択 | 1又は2 | ||
超伝導量子物理学特論 | 1 | 選択 | 1又は2 | ||
超伝導特論(一) | 1 | 選択 | 1又は2 | ||
超伝導特論(二) | 1 | 選択 | 1又は2 | ||
磁性特論(一) | 1 | 選択 | 1又は2 | ||
磁性特論(二) | 1 | 選択 | 1又は2 | ||
半導体特論(一) | 1 | 選択 | 1又は2 | ||
半導体特論(二) | 1 | 選択 | 1又は2 | ||
ナノスケール物理学特論(一) | 1 | 選択 | 1又は2 | ||
ナノスケール物理学特論(二) | 1 | 選択 | 1又は2 | ||
光物性特論(一) | 1 | 選択 | 1又は2 | ||
光物性特論(二) | 1 | 選択 | 1又は2 | ||
表面物性特論(一) | 1 | 選択 | 1又は2 | ||
表面物性特論(二) | 1 | 選択 | 1又は2 | ||
量子ビーム物理特論(一) | 1 | 選択 | 1又は2 | ||
量子ビーム物理特論(二) | 1 | 選択 | 1又は2 | ||
特別研究(一) | 4 | 必修 | 1 | ||
特別研究(二) | 4 | 必修 | 2 | ||
応用物理学輪講(一) | 2 | 必修 | 1 | ||
応用物理学輪講(二) | 2 | 必修 | 2 | ||
応用物理学演習・実験(一) | 2 | 必修 | 1 | ||
応用物理学演習・実験(二) | 2 | 必修 | 2 | ||
応用物理学 | 計測科学総論 | 2 | 選択 | 1又は2 | |
電子デバイス特論 | 2 | 選択 | 1又は2 | ||
半導体プロセス特論 | 2 | 選択 | 1又は2 | ||
光エレクトロニクス特論 | 2 | 選択 | 1又は2 | ||
量子情報物理特論 | 2 | 選択 | 1又は2 | ||
知能・知覚物理特論 | 2 | 選択 | 1又は2 | ||
ソフトマター物理学特論 | 2 | 選択 | 1又は2 | ||
特別研究(一) | 4 | 必修 | 1 | ||
特別研究(二) | 4 | 必修 | 2 | ||
応用物理学輪講(一) | 2 | 必修 | 1 | ||
応用物理学輪講(二) | 2 | 必修 | 2 | ||
応用物理学演習・実験(一) | 2 | 必修 | 1 | ||
応用物理学演習・実験(二) | 2 | 必修 | 2 | ||
共通 | 特別講義(一) | 1 | 選択 | 1又は2 | |
特別講義(二) | 2 | 選択 | 1又は2 | ||
一般教養科目 | 教養(共通) | 物理学から見る理学の世界1 | 1 | 選択必修 | 1又は2 |
物理学から見る理学の世界2 | 1 | 選択必修 | 1又は2 | ||
物理学から見る理学の最前線1 | 1 | 選択必修 | 1又は2 | ||
物理学から見る理学の最前線2 | 1 | 選択必修 | 1又は2 | ||
物理学から見る理学の未来1 | 1 | 選択必修 | 1又は2 | ||
物理学から見る理学の未来2 | 1 | 選択必修 | 1又は2 | ||
知的財産特論 | 2 | 選択 | 1又は2 | ||
知財戦略特論 | 2 | 選択 | 1又は2 | ||
Basic Discussion and Presentation 1 | 2 | 選択 | 1又は2 | ||
Basic Discussion and Presentation 2 | 2 | 選択 | 1又は2 | ||
Discussion and Presentation 1 | 2 | 選択 | 1又は2 | ||
Discussion and Presentation 2 | 2 | 選択 | 1又は2 | ||
技術英語表現法概論 | 2 | 選択 | 1又は2 | ||
技術英語表現法演習 | 2 | 選択 | 1又は2 | ||
Materials Science and Technology Overview 1 | 2 | 選択 | 1又は2 | ||
Materials Science and Technology Overview 2 | 2 | 選択 | 1又は2 | ||
Materials Science and Technology Overview 3 | 2 | 選択 | 1又は2 | ||
Materials Science and Technology Overview 4 | 2 | 選択 | 1又は2 | ||
計算機設計特論 | 2 | 選択 | 1又は2 | ||
プロセッサアーキテクチャ特論 | 2 | 選択 | 1又は2 | ||
キャリアデザイン考究 | 2 | 選択 | 1又は2 | ||
科学技術研究の倫理 | 2 | 選択 | 1又は2 | ||
イノベーション・チーム・ラボ | 2 | 選択 | 1又は2 | ||
ウォーターサイエンス特論 | 2 | 選択 | 1又は2 | ||
国際政治特論 | 2 | 選択 | 1又は2 | ||
生物科学特論 | 2 | 選択 | 1又は2 | ||
現代物理学特論 | 2 | 選択 | 1又は2 | ||
実践的リーダシップを学ぶ | 2 | 選択 | 1又は2 | ||
理科探究学習論 | 2 | 選択 | 1又は2 | ||
教授メディア学習論 | 1 | 選択 | 1又は2 | ||
学校インターンシップ(アドバンス) | 1 | 選択 | 1又は2 | ||
コミュニケーション英語講座1 | 1 | ※ | 1又は2 | ||
コミュニケーション英語講座2 | 1 | ※ | 1又は2 | ||
英語プレゼンテーション講座 | 1 | ※ | 1又は2 | ||
英語Writing講座 | 1 | ※ | 1又は2 | ||
実践英語講座1 | 1 | ※ | 1又は2 | ||
実践英語講座2 | 1 | ※ | 1又は2 |
※コミュニケーション英語講座1/2、英語プレゼンテーション講座、英語Writing講座、実践英語講座1/2は修了単位には含めない。
※科目の内容など詳細情報については「シラバス」からご覧いただけます。
2020年度 大学院要覧 修了課程修了要件 | |||
---|---|---|---|
|
科目区分 | 専門分野 | 授業科目 | 単位 | 履修方法 | 履修年次 |
---|---|---|---|---|---|
専門科目 | 物性物理学 応用物理学 |
応用物理学研究(一) | 10 | 必修 | 1 |
応用物理学研究(二) | 10 | 必修 | 2 | ||
応用物理学研究(三) | 10 | 必修 | 3 | ||
一般教養科目 | 教養(共通) | 知的財産特論 | 2 | 選択必修 | 1~3 |
知財戦略特論 | 2 | 選択必修 | 1~3 | ||
Basic Discussion and Presentation 1 | 2 | 選択必修 | 1~3 | ||
Basic Discussion and Presentation 2 | 2 | 選択必修 | 1~3 | ||
Discussion and Presentation 1 | 2 | 選択必修 | 1~3 | ||
Discussion and Presentation 2 | 2 | 選択必修 | 1~3 | ||
技術英語表現法概論 | 2 | 選択必修 | 1~3 | ||
技術英語表現法演習 | 2 | 選択必修 | 1~3 | ||
Materials Science and Technology Overview 1 | 2 | 選択必修 | 1~3 | ||
Materials Science and Technology Overview 2 | 2 | 選択必修 | 1~3 | ||
Materials Science and Technology Overview 3 | 2 | 選択必修 | 1~3 | ||
Materials Science and Technology Overview 4 | 2 | 選択必修 | 1~3 | ||
計算機設計特論 | 2 | 選択必修 | 1~3 | ||
プロセッサアーキテクチャ特論 | 2 | 選択必修 | 1~3 | ||
キャリアデザイン考究 | 2 | 選択必修 | 1~3 | ||
科学技術研究の倫理 | 2 | 選択必修 | 1~3 | ||
イノベーション・チーム・ラボ | 2 | 選択必修 | 1~3 | ||
ウォーターサイエンス特論 | 2 | 選択必修 | 1~3 | ||
国際政治特論 | 2 | 選択必修 | 1~3 | ||
生物科学特論 | 2 | 選択必修 | 1~3 | ||
現代物理学特論 | 2 | 選択必修 | 1~3 | ||
物理学から見る理学の世界1 | 1 | 選択必修 | 1~3 | ||
物理学から見る理学の世界2 | 1 | 選択必修 | 1~3 | ||
物理学から見る理学の最前線1 | 1 | 選択必修 | 1~3 | ||
物理学から見る理学の最前線2 | 1 | 選択必修 | 1~3 | ||
物理学から見る理学の未来1 | 1 | 選択必修 | 1~3 | ||
物理学から見る理学の未来2 | 1 | 選択必修 | 1~3 | ||
実践的リーダシップを学ぶ | 2 | 選択必修 | 1~3 | ||
コミュニケーション英語講座1 | 1 | ※ | 1~3 | ||
コミュニケーション英語講座2 | 1 | ※ | 1~3 | ||
英語プレゼンテーション講座 | 1 | ※ | 1~3 | ||
英語Writing講座 | 1 | ※ | 1~3 | ||
実践英語講座1 | 1 | ※ | 1~3 | ||
実践英語講座2 | 1 | ※ | 1~3 |
※コミュニケーション英語講座1/2、英語プレゼンテーション講座、英語Writing講座、実践英語講座1/2は修了単位には含めない。
※科目の内容など詳細情報については「シラバス」からご覧いただけます。
2020年度 大学院要覧 博士後期課程修了要件 |
---|
|
専攻部門 | 担当教員 | 研究分野 | |
---|---|---|---|
物性物理学 | 教授 | 伊藤 哲明 | 磁性 |
教授 | 齋藤 智彦 | 固体電子構造 | |
教授 | 遠山 貴巳 | 物性理論 | |
教授 | 宮川 宣明 | 超伝導物理/結晶成長 | |
准教授 | 宮島 顕祐 | 光物性 | |
応用物理学 | 教授 | 荒木 修 | 脳情報学 |
教授 | 岡村 総一郎 | 情報素子科学 | |
准教授 | 木下 健太郎 | デバイス物理(メモリデバイス、メモリ材料) | |
准教授 | 住野 豊 | ソフトマター物理学 | |
准教授 | 中嶋 宇史 | 有機機能材料 | |
准教授 | 樋口 透 | 酸化物半導体 | |
(連携大学院方式による客員教員および研究分野) | |||
物性物理学 | 客員教授 | 有沢 俊一 | 超伝導工学 (物質・材料研究機構) |
※教授 | 宮川 宣明 | ||
客員教授 | 池田 伸一 | 材料科学 (産業技術総合研究所) |
|
※教授 | 宮川 宣明 | ||
客員教授 | 永崎 洋 | 超伝導物理 (産業技術総合研究所) |
|
※教授 | 宮川 宣明 | ||
客員教授 | 大野 隆央 | 計算物理学 (物質・材料研究機構) |
|
※教授 | 齋藤 智彦 | ||
客員教授 | 胡 暁 | 計算物理 (物質・材料研究機構) |
|
※教授 | 荒木 修 | ||
客員教授 | 高野 義彦 | 超伝導物理 (物質・材料研究機構) |
|
※教授 | 宮川 宣明 | ||
客員教授 | 樽茶 清悟 | 量子情報エレクトロニクス (理化学研究所) |
|
※教授 | 宮川 宣明 | ||
客員教授 | 俵 毅彦 | 量子光学・薄膜 (NTT物性科学基礎研究所) |
|
※教授 | 宮川 宣明 | ||
応用物理学 | 客員教授 | 相浦 義弘 | 固体電子物性 (産業技術総合研究所) |
※教授 | 齋藤 智彦 | ||
客員教授 | 石橋 幸治 | ナノデバイス工学 (理化学研究所) |
|
※教授 | 齋藤 智彦 | ||
客員教授 | 小林 清 | 固体イオニクス (物質・材料研究機構) |
|
※准教授 | 樋口 透 | ||
客員教授 | 和田 智之 | フォトニクス (理化学研究所) |
|
※教授 | 齋藤 智彦 | ||
客員教授 | 齊藤 志郎 | 量子情報物理 (NTT物性科学基礎研究所) |
|
※教授 | 遠山 貴巳 | ||
客員准教授 | 土屋 敬志 | ナノイオニクスデバイス (物質・材料研究機構) |
|
※准教授 | 樋口 透 | ||
客員准教授 | 深川 弘彦 | 有機EL (NHK放送技術研究所) |
|
※教授 | 岡村 総一郎 | ||
客員教授 | 玉川 徹 | X線・γ線天文学 (理化学研究所) |
|
※教授 | 齋藤 智彦 | ||
客員准教授 | 田中 孝治 | 宇宙エネルギー工学 (JAXA宇宙科学研究所) |
|
※教授 | 齋藤 智彦 | ||
客員准教授 | 太刀川 純孝 | 熱工学 (JAXA宇宙科学研究所) |
|
※教授 | 齋藤 智彦 |
※は副指導教員を表す。