21世紀における科学技術の急速な進歩に伴い、社会において、数学系の学部卒業生や修士課程修了生への需要が高まっています。これを受けて、確かな数学的・論理的思考力をもち、ますます多様化する知識基盤社会での科学技術の進歩に対して、状況を的確に把握・分析して、自らの思考力で柔軟に対応できる研究者、技術者、教員を育成するため、応用数学専攻が設置されました。
本専攻は、統計科学・計算数学・情報数理の3つの専門分野から構成されています。3分野はそれぞれが独立した存在ではなく、相互に関連し補完し合うものです。
統計科学分野は、不確定な現象を解析・予測する手法を探求する研究領域です。大量のデータの中から本質的な情報を取り出して分析・解析するために不可欠な手法として、統計学・確率論について学習・研究します。
計算数学分野は、自然科学や社会科学の様々な現象を理解するための計算理論を探究する研究領域です。計算アルゴリズムの設計・ソフトウェア開発などに関する理論と応用について学習・研究します。
情報数理分野は、情報の数学的本質を探究する研究領域です。急速に発展する情報技術を数学的側面から支えるための理論と応用について学習・研究します。
修士課程では、知識基盤社会を多様に支える高度で知的な素養のある人材の育成を視野に入れながら、研究者・技術者の育成と高度専門職業人の育成の両方に重点をおいて、人間性豊かな教養と高い倫理観を備え、応用数学に関する専門的知識・技能を有し、社会のさまざまな場面における数学的考察においてリーダーシップを発揮できる人材を育成します。
博士後期課程では、創造性豊かな優れた研究・開発能力を持つ研究者等の育成、高度な専門的知識・能力を持つ高度専門職業人の育成、確かな教育能力と研究能力を兼ね備えた大学教員の育成に重点を置いています。修士課程の人材育成目標に加え、自らの研究分野の深化・発展・開拓のため「問題設定能力」及び「問題解決能力」を備えた人材を育成します。
下記の科目表以外に数学連絡協議会の加盟校で開講している科目を履修できます。
科目区分 | 専門分野(部門) | 授業科目 | 単位 | 履修方法 | 履修年次 |
---|---|---|---|---|---|
専門科目 | 統計科学 | 統計学特論1 | 2 | 選択 | 1又は2 |
統計学特論2 | 2 | 選択 | 1又は2 | ||
応用統計学特論1 | 2 | 選択 | 1又は2 | ||
応用統計学特論2 | 2 | 選択 | 1又は2 | ||
応用確率論特論 | 2 | 選択 | 1又は2 | ||
年金数理1 | 2 | 選択 | 1又は2 | ||
年金数理2 | 2 | 選択 | 1又は2 | ||
応用数学特別研究1 | 2 | 必修 | 1 | ||
応用数学特別研究2 | 2 | 必修 | 1 | ||
応用数学特別研究3 | 2 | 必修 | 2 | ||
応用数学特別研究4 | 2 | 必修 | 2 | ||
統計科学講究1 | 2 | 選択必修 | 1 | ||
統計科学講究2 | 2 | 選択必修 | 1 | ||
統計科学講究3 | 2 | 選択必修 | 2 | ||
統計科学講究4 | 2 | 選択必修 | 2 | ||
計算数学 | 数値解析学特論1 | 2 | 選択 | 1又は2 | |
数値解析学特論2 | 2 | 選択 | 1又は2 | ||
最適化理論特論 | 2 | 選択 | 1又は2 | ||
応用解析学特論1 | 2 | 選択 | 1又は2 | ||
応用解析学特論2 | 2 | 選択 | 1又は2 | ||
応用数学特別研究1 | 2 | 必修 | 1 | ||
応用数学特別研究2 | 2 | 必修 | 1 | ||
応用数学特別研究3 | 2 | 必修 | 2 | ||
応用数学特別研究4 | 2 | 必修 | 2 | ||
計算数学講究1 | 2 | 選択必修 | 1 | ||
計算数学講究2 | 2 | 選択必修 | 1 | ||
計算数学講究3 | 2 | 選択必修 | 2 | ||
計算数学講究4 | 2 | 選択必修 | 2 | ||
情報数理 | 情報理論特論 | 2 | 選択 | 1又は2 | |
離散数学特論 | 2 | 選択 | 1又は2 | ||
記号処理特論 | 2 | 選択 | 1又は2 | ||
計算機科学特論 | 2 | 選択 | 1又は2 | ||
知的情報処理特論 | 2 | 選択 | 1又は2 | ||
応用数学特別研究1 | 2 | 必修 | 1 | ||
応用数学特別研究2 | 2 | 必修 | 1 | ||
応用数学特別研究3 | 2 | 必修 | 2 | ||
応用数学特別研究4 | 2 | 必修 | 2 | ||
情報数理講究1 | 2 | 選択必修 | 1 | ||
情報数理講究2 | 2 | 選択必修 | 1 | ||
情報数理講究3 | 2 | 選択必修 | 2 | ||
情報数理講究4 | 2 | 選択必修 | 2 | ||
共通 | 特別講義1 | 2 | 選択 | 1又は2 | |
特別講義2 | 2 | 選択 | 1又は2 | ||
特別講義3 | 2 | 選択 | 1又は2 | ||
特別講義4 | 2 | 選択 | 1又は2 | ||
一般教養科目 | 教養(共通) | 知財情報科学 | 1 | 選択必修 | 1又は2 |
環境安全科学 | 1 | 選択必修 | 1又は2 | ||
科学者・技術者の倫理 | 1 | 選択必修 | 1又は2 | ||
知的財産特論 | 2 | 選択必修 | 1又は2 | ||
科学文化概論 | 2 | 選択必修 | 1又は2 | ||
サイエンス・ライティング | 2 | 選択必修 | 1又は2 | ||
Academic English 1 | 2 | 選択必修 | 1又は2 | ||
Academic English 2 | 2 | 選択必修 | 1又は2 | ||
ウォーターサイエンス特論 | 2 | 選択必修 | 1又は2 | ||
物理学から見る理学の世界1 | 1 | 選択必修 | 1又は2 | ||
物理学から見る理学の世界2 | 1 | 選択必修 | 1又は2 | ||
物理学から見る理学の最前線1 | 1 | 選択必修 | 1又は2 | ||
物理学から見る理学の最前線2 | 1 | 選択必修 | 1又は2 | ||
物理学から見る理学の未来1 | 1 | 選択必修 | 1又は2 | ||
物理学から見る理学の未来2 | 1 | 選択必修 | 1又は2 | ||
実践的リーダシップを学ぶ | 2 | 選択必修 | 1又は2 | ||
Japan's diplomacy in the context of globalization | 2 | 選択必修 | 1又は2 | ||
数学科探究学習論 | 2 | 選択必修 | 1又は2 | ||
教授メディア学習論 | 1 | 選択必修 | 1又は2 | ||
学校インターンシップ(アドバンス) | 1 | 選択必修 | 1又は2 | ||
英語プレゼンテーション講座 | 1 | 選択必修 | 1又は2 | ||
コミュニケーション英語講座1 | 1 | ※ | 1又は2 | ||
コミュニケーション英語講座2 | 1 | ※ | 1又は2 | ||
英語Writing講座 | 1 | ※ | 1又は2 | ||
実践英語講座1 | 1 | ※ | 1又は2 | ||
実践英語講座2 | 1 | ※ | 1又は2 | ||
教養(他分野) | 科学文化特論 | 2 | 選択 | 1又は2 | |
科学史特論 | 2 | 選択 | 1又は2 |
※コミュニケーション英語講座1/2、英語Writing講座、実践英語講座1/2は修了単位には含めない。
※科目の内容など詳細情報については「シラバス」からご覧いただけます。
2020年度 大学院要覧 修士課程修了要件 |
---|
|
科目区分 | 専門分野(部門) | 授業科目 | 単位 | 履修方法 | 履修年次 |
---|---|---|---|---|---|
専門科目 | 統計科学 | 統計数理研究1 | 10 | 選択必修 | 1 |
統計数理研究2 | 10 | 選択必修 | 1~3 | ||
統計数理研究3 | 10 | 選択必修 | 1~3 | ||
計算数学 | 計算数理研究1 | 10 | 選択必修 | 1 | |
計算数理研究2 | 10 | 選択必修 | 1~3 | ||
計算数理研究3 | 10 | 選択必修 | 1~3 | ||
情報数理 | 情報数理研究1 | 10 | 選択必修 | 1 | |
情報数理研究2 | 10 | 選択必修 | 1~3 | ||
情報数理研究3 | 10 | 選択必修 | 1~3 | ||
共通 | 応用数学特論 | 1 | 必修 | 1 | |
一般教養科目 | 教養(共通) | 知財情報科学 | 1 | 選択必修 | 1~3 |
環境安全科学 | 1 | 選択必修 | 1~3 | ||
科学者・技術者の倫理 | 1 | 選択必修 | 1~3 | ||
知的財産特論 | 2 | 選択必修 | 1~3 | ||
科学文化概論 | 2 | 選択必修 | 1~3 | ||
サイエンス・ライティング | 2 | 選択必修 | 1~3 | ||
Academic English 1 | 2 | 選択必修 | 1~3 | ||
Academic English 2 | 2 | 選択必修 | 1~3 | ||
ウォーターサイエンス特論 | 2 | 選択必修 | 1~3 | ||
物理学から見る理学の世界1 | 1 | 選択必修 | 1~3 | ||
物理学から見る理学の世界2 | 1 | 選択必修 | 1~3 | ||
物理学から見る理学の最前線1 | 1 | 選択必修 | 1~3 | ||
物理学から見る理学の最前線2 | 1 | 選択必修 | 1~3 | ||
物理学から見る理学の未来1 | 1 | 選択必修 | 1~3 | ||
物理学から見る理学の未来2 | 1 | 選択必修 | 1~3 | ||
実践的リーダシップを学ぶ | 2 | 選択必修 | 1~3 | ||
Japan's diplomacy in the context of globalization | 2 | 選択必修 | 1~3 | ||
英語プレゼンテーション講座 | 1 | 選択 | 1~3 | ||
コミュニケーション英語講座1 | 1 | ※ | 1~3 | ||
コミュニケーション英語講座2 | 1 | ※ | 1~3 | ||
英語Writing講座 | 1 | ※ | 1~3 | ||
実践英語講座1 | 1 | ※ | 1~3 | ||
実践英語講座2 | 1 | ※ | 1~3 | ||
教養(他分野) | 科学文化特論 | 2 | 選択 | 1~3 | |
科学史特論 | 2 | 選択 | 1~3 | ||
代数学特論(一) | 2 | 選択 | 1~3 | ||
代数学特論(二) | 2 | 選択 | 1~3 | ||
代数学特論(三) | 2 | 選択 | 1~3 | ||
代数学特論(四) | 2 | 選択 | 1~3 | ||
整数論(一) | 2 | 選択 | 1~3 | ||
整数論(二) | 2 | 選択 | 1~3 | ||
代数幾何学 | 2 | 選択 | 1~3 | ||
特異点論 | 2 | 選択 | 1~3 | ||
幾何学特論(一) | 2 | 選択 | 1~3 | ||
幾何学特論(二) | 2 | 選択 | 1~3 | ||
微分幾何学特論(一) | 2 | 選択 | 1~3 | ||
微分幾何学特論(二) | 2 | 選択 | 1~3 | ||
位相幾何学(一) | 2 | 選択 | 1~3 | ||
位相幾何学(二) | 2 | 選択 | 1~3 | ||
シンプレクティック幾何学(一) | 2 | 選択 | 1~3 | ||
シンプレクティック幾何学(二) | 2 | 選択 | 1~3 | ||
ゲージ理論(一) | 2 | 選択 | 1~3 | ||
ゲージ理論(二) | 2 | 選択 | 1~3 | ||
解析学特論(一) | 2 | 選択 | 1~3 | ||
解析学特論(二) | 2 | 選択 | 1~3 | ||
解析学特論(三) | 2 | 選択 | 1~3 | ||
微分方程式特論(一) | 2 | 選択 | 1~3 | ||
微分方程式特論(二) | 2 | 選択 | 1~3 | ||
偏微分方程式論 | 2 | 選択 | 1~3 | ||
実関数論(一) | 2 | 選択 | 1~3 | ||
実関数論(二) | 2 | 選択 | 1~3 | ||
関数論 | 2 | 選択 | 1~3 | ||
関数解析学特論(一) | 2 | 選択 | 1~3 | ||
関数解析学特論(二) | 2 | 選択 | 1~3 | ||
応用解析学特論(一) | 2 | 選択 | 1~3 | ||
応用解析学特論(二) | 2 | 選択 | 1~3 | ||
確率論特論 | 2 | 選択 | 1~3 | ||
統計学特論(一) | 2 | 選択 | 1~3 |
※コミュニケーション英語講座1/2、英語Writing講座、実践英語講座1/2は修了単位には含めない。
※科目の内容など詳細情報については「シラバス」からご覧いただけます。
2020年度 大学院要覧 博士後期課程修了要件 |
---|
|