授業科目名 | 標準履修学年及び単位 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | ||
外国語を学ぶ科目群 | |||||||
英語系 | 必修科目 | ||||||
Freshman English 1 | 1 | ||||||
Integrated Skills in English 1 | 1 | ||||||
Integrated Skills in English 2A | 1 | ||||||
Integrated Skills in English 2B | 1 | ||||||
選択必修科目 | |||||||
Reading and Writing Skills 1 | 1 | ||||||
Reading and Writing Skills 2 | 1 | ||||||
Listening and Speaking Skills 1 | 1 | ||||||
Listening and Speaking Skills 2 | 1 | ||||||
English for Academic Purposes A | 1 | ||||||
English for Academic Purposes B | 1 | ||||||
TOEIC/TOEFL Skills A | 1 | ||||||
TOEIC/TOEFL Skills B | 1 | ||||||
Global Issues A | 1 | ||||||
Global Issues B | 1 | ||||||
初習外国語系 | 選択科目 | ||||||
中国語(基礎)a | 1 | ||||||
中国語(基礎)b | 1 | ||||||
中国語(初級)a | 1 | ||||||
中国語(初級)b | 1 | ||||||
ドイツ語(基礎)a | 1 | ||||||
ドイツ語(基礎)b | 1 | ||||||
ドイツ語(初級)a | 1 | ||||||
ドイツ語(初級)b | 1 | ||||||
フランス語(基礎)a | 1 | ||||||
フランス語(基礎)b | 1 | ||||||
フランス語(初級)a | 1 | ||||||
フランス語(初級)b | 1 | ||||||
中国語(中級) | 1 | ||||||
中国語(実践) | 1 | ||||||
ドイツ語(中級) | 1 | ||||||
ドイツ語(実践) | 1 | ||||||
フランス語(中級) | 1 | ||||||
フランス語(実践) | 1 | ||||||
日本語A 1 | 1 | ||||||
日本語A 2 | 1 | ||||||
日本語B 1 | 1 | ||||||
日本語B 2 | 1 | ||||||
自然を学ぶ科目群 | |||||||
生命科学入門 | 2 | ||||||
人間と社会を学ぶ科目群 選択科目 | |||||||
人文学系 | 哲学1 | 2 | |||||
哲学2 | 2 | ||||||
倫理学1 | 2 | ||||||
倫理学2 | 2 | ||||||
論理学1 | 2 | ||||||
論理学2 | 2 | ||||||
文学1 | 2 | ||||||
文学2 | 2 | ||||||
歴史学1 | 2 | ||||||
歴史学2 | 2 | ||||||
宗教学1 | 2 | ||||||
宗教学2 | 2 | ||||||
芸術1 | 2 | ||||||
芸術2 | 2 | ||||||
社会科学系 | 政治学1 | 2 | |||||
政治学2 | 2 | ||||||
経済学1 | 2 | ||||||
経済学2 | 2 | ||||||
法学1 | 2 | ||||||
法学2 | 2 | ||||||
心理学1 | 2 | ||||||
心理学2 | 2 | ||||||
日本国憲法 | 2 | ||||||
社会学1 | 2 | ||||||
社会学2 | 2 | ||||||
知的財産系 | 知的財産基礎 | 2 | |||||
表現・コミュニケーション系 | メディアとコミュニケーション | 2 | |||||
日本語表現法1 | 2 | ||||||
日本語表現法2 | 2 | ||||||
キャリア系 | グローバル体験学習 | 2 | |||||
留学生教育系 | 日本事情1 | 2 | |||||
日本事情2 | 2 | ||||||
領域を超えて学ぶ科目群 選択科目 | |||||||
科学技術社会論系 | 科学技術と社会 | 2 | |||||
科学技術と文化 | 2 | ||||||
科学史1 | 2 | ||||||
科学史2 | 2 | ||||||
健康・スポーツ系 | 健康スポーツA(実技) | 1 | |||||
健康スポーツB(実技) | 1 | ||||||
健康スポーツC(実技) | 1 | ||||||
健康スポーツD(実技) | 1 | ||||||
シーズンスポーツ(実技) | 1 | ||||||
健康・スポーツ科学 | 2 | ||||||
ゼミ・特別講義系 | 哲学講読1 | 2 | |||||
哲学講読2 | 2 | ||||||
倫理学講読1 | 2 | ||||||
倫理学講読2 | 2 | ||||||
政治学講読1 | 2 | ||||||
政治学講読2 | 2 | ||||||
経済学講読1 | 2 | ||||||
経済学講読2 | 2 | ||||||
法学講読1 | 2 | ||||||
法学講読2 | 2 | ||||||
心理学講読1 | 2 | ||||||
心理学講読2 | 2 | ||||||
特別教養講義1 | 1 | ||||||
特別教養講義2 | 2 |
※科目の内容など詳細情報については「シラバス」からご覧いただけます。