英語の資格・検定試験のスコア・級を出願資格とし、本学独自の入学試験を行います。
なお、英語の資格・検定試験のスコア・級に応じて、本学独自試験の得点に加算されます。
学部 | 学科 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 | 合格発表日 | 1次手続期間 | 2次手続期間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
理学部 第一部 |
数学科 | 5 | 2019年 1月4日(金) ~ 1月26日(土) <消印有効>※1 ただし、 日本国外 から出願 する場合は 出願期間 最終日必着 |
2月18日(月) | 3月1日(金) 午前10時 |
3月4日(月) ~ 3月6日(水) |
3月11日(月)※2 |
物理学科 | 5 | ||||||
化学科 | 5 | ||||||
応用数学科 | 5 | ||||||
応用物理学科 | 5 | ||||||
応用化学科 | 5 | ||||||
工学部 | 建築学科 | 5 | |||||
工業化学科 | 5 | ||||||
電気工学科 | 5 | ||||||
情報工学科 | 5 | ||||||
機械工学科 | 5 | ||||||
薬学部 | 薬学科 | 5 | |||||
生命創薬科学科 | 5 | ||||||
理工学部 | 数学科 | 5 | |||||
物理学科 | 5 | ||||||
情報科学科 | 5 | ||||||
応用生物科学科 | 5 | ||||||
建築学科 | 5 | ||||||
先端化学科 | 5 | ||||||
電気電子情報工学科 | 7 | ||||||
経営工学科 | 5 | ||||||
機械工学科 | 5 | ||||||
土木工学科 | 5 | ||||||
基礎工学部 | 電子応用工学科 | 5 | |||||
材料工学科 | 5 | ||||||
生物工学科 | 5 | ||||||
経営学部 | 経営学科 | 12 | |||||
ビジネスエコノミクス学科 | 7 |
※1 出願は、期間内に出願登録・検定料納入を済ませた場合に限り、1月28日(月)9:00~17:00に入試センター窓口(神楽坂キャンパス)で受け付けます。
※2 ただし、国公立大学中後期日程受験者で延納申請手続をした方に限り、3月25日(月)までとなります。
A. 以下のいずれかの要件を満たす者
B. 下表に示す英語の資格・検定試験のうち、いずれかのスコア・級の成績を取得している者
TEAP | 英検 | GTEC CBT | IELTSTM | TOEFL iBT® | TOEIC® | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4技能 | 2技能 | 4技能 | 4技能 | 4技能 | 4技能 | 4技能 | 2技能 |
150以上 | 90以上 | 準2級以上 | 750以上 | 3.0以上 | 42以上 | 545以上 | 450以上 |
※4技能:リーディング、リスニング、ライティング、スピーキング 2技能:リーディング、リスニング
※2017年4月1日以降に受験したものであること。
※TOEIC® L&R IPテスト及びTOEIC® S&W IPテストのスコアは不可
※TEAP CBTは不可
TEAP | 英検 | GTEC CBT |
IELTSTM (アカデミック モジュール) |
TOEFL iBT® |
TOEIC® | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4技能 | 2技能 | 4技能 | 4技能 | 4技能 | 4技能 | 4技能 | 2技能 | ||||||||
150 以上 |
0点 | 90 以上 |
0点 | 準2級 | 0点 | 750 以上 |
0点 | 3.0 以上 |
0点 | 42 以上 |
0点 | 545 以上 |
0点 | 450 以上 |
0点 |
226 以上 |
10点 | 105 以上 |
10点 | 2級 | 10点 | 900 以上 |
10点 | 4.0 以上 |
10点 | 57 以上 |
10点 | 790 以上 |
10点 | 550 以上 |
10点 |
334 以上 |
20点 | 120 以上 |
20点 | 準1級 以上 |
20点 | 1050 以上 |
20点 | 5.5 以上 |
20点 | 72 以上 |
20点 | 1095 以上 |
20点 | 650 以上 |
20点 |
学部 | 学科 | 第1回目:数学 (11:00~12:40) (150点) |
第2回目:理科 (14:00~15:40) (150点) |
---|---|---|---|
理学部第一部 | 数学科(注1) |
数学I,II,III,A,B *1 |
- |
物理学科 | 物理(物理基礎、物理) | ||
化学科 | 化学(化学基礎、化学) | ||
応用数学科(注1) | - | ||
応用物理学科 | 物理(物理基礎、物理) | ||
応用化学科 | 化学(化学基礎、化学) | ||
工学部 | 建築学科 | 物理(物理基礎、物理) | |
工業化学科 | 化学(化学基礎、化学) | ||
電気工学科 | 物理(物理基礎、物理) | ||
情報工学科 | |||
機械工学科 | |||
薬学部 | 薬学科 | 化学(化学基礎、化学) | |
生命創薬科学科 | |||
理工学部 | 数学科(注1) | - | |
物理学科 | 物理(物理基礎、物理) | ||
情報科学科 | 物理(物理基礎、物理)または 化学(化学基礎、化学)または 生物(生物基礎、生物) |
||
応用生物科学科 | |||
建築学科 | 物理(物理基礎、物理) | ||
先端化学科 | 化学(化学基礎、化学) | ||
電気電子情報工学科 | 物理(物理基礎、物理) | ||
経営工学科 | 物理(物理基礎、物理)または 化学(化学基礎、化学)または 生物(生物基礎、生物) |
||
機械工学科 | 物理(物理基礎、物理) | ||
土木工学科 | 物理(物理基礎、物理)または 化学(化学基礎、化学) |
||
基礎工学部 | 電子応用工学科 | 物理(物理基礎、物理) | |
材料工学科 | 物理(物理基礎、物理)または 化学(化学基礎、化学) |
||
生物工学科 | 物理(物理基礎、物理)または 化学(化学基礎、化学)または 生物(生物基礎、生物) |
||
経営学部 | 経営学科(注1) | - | |
ビジネスエコノミクス学科(注1) |
(注1)理学部第一部数学科・応用数学科、理工学部数学科及び経営学部経営学科・ビジネスエコノミクス学科においては、数学のみの受験とし、数学の得点を2倍したものを得点とする。
*1 数学Bは「数列」「ベクトル」から出題
1学科出願:35,000円
2学科出願:55,000円
募集要項は、Web出願サイトよりダウンロードしてください。Web出願サイトはこちら。