下川 朝有
ABOUT TUS
シモカワ アサナオ
下川 朝有講師
SHIMOKAWA Asanao
東京理科大学 理学部第二部 数学科
連絡先 | 〒162-8601 東京都新宿区神楽坂1-3 TEL : 03-3260-4271 (代表) shimokawa@rs.tus.ac.jp |
---|---|
ホームページURL | |
出身大学 |
|
出身大学院 |
|
取得学位 |
|
研究経歴 | |
研究職歴 |
研究キーワード | |
---|---|
研究分野 |
|
研究課題 |
|
受賞 |
|
学会活動 |
|
客員教授 |
|
アクセス
グループ | IT、その他 その他 : 統計 |
---|---|
研究・技術キーワード | 数理統計学、生物統計学、医療統計学 |
研究・技術テーマ |
|
研究・技術内容 | 医療診断画像を用いた、患者の予後予測を行うためのモデル構築に関する研究をしている。 有限混合モデルを用いた、分割表の解析に関する研究をしている。 機械学習を用いた、チェンジポイントの検出に関する研究をしている。 |
産業への利用 | |
可能な産学連携形態 | |
具体的な産学連携形態内容 | |
その他所属研究機関 | |
所属研究室 | 宮岡研究室 |
所有研究装置 | |
SDGs |
アクセス
専攻分野 | |
---|---|
研究分野 | |
研究テーマ |
|
アクセス
授業名 | 開講学期 | 曜日時限 | 区分 | 開講学科 |
---|---|---|---|---|
応用数学特別研究1(下川) | 前期 | 集中講義 | 理学研究科 応用数学専攻 Graduate School of Science, Department of Applied Mathematics |
|
応用数学特別研究2(下川) | 後期 | 集中講義 | 理学研究科応用数学専攻 Graduate School of Science, Department of Applied Mathematics |
|
応用数学特別研究3(下川) | 前期 | 集中講義 | 理学研究科 応用数学専攻 Graduate School of Science, Department of Applied Mathematics |
|
応用数学特別研究4(下川) | 後期 | 集中講義 | 理学研究科応用数学専攻 Graduate School of Science, Department of Applied Mathematics |
|
統計科学講究1(下川) | 前期 | 水曜6限 | 理学研究科 応用数学専攻 Graduate School of Science, Department of Applied Mathematics |
|
統計科学講究2(下川) | 後期 | 水曜6限 | 理学研究科 応用数学専攻 Graduate School of Science, Department of Applied Mathematics |
|
統計科学講究3(下川) | 前期 | 水曜7限 | 理学研究科 応用数学専攻 Graduate School of Science, Department of Applied Mathematics |
|
統計科学講究4(下川) | 後期 | 水曜7限 | 理学研究科応用数学専攻 Graduate School of Science, Department of Applied Mathematics |
|
応用統計学特論1 | 前期 | 月曜3限 | 理学研究科 応用数学専攻 Graduate School of Science, Department of Applied Mathematics |
|
応用数学特論 | 前期 | 集中講義 | 理学研究科 応用数学専攻 Graduate School of Science, Department of Applied Mathematics (Doctral Course) |
|
応用統計学特論1(博士課程後期用) | 前期 | 月曜3限 | 理学研究科 応用数学専攻 Graduate School of Science, Department of Applied Mathematics |
|
情報数学序論 | 前期~後期 | 前期(金曜5限) 後期(金曜5限) |
理学部第二部 数学科 | |
統計学研究(月・7) | 前期~後期 | 前期(月曜7限) 後期(月曜7限) |
理学部第二部 数学科、化学科 | |
データサイエンスA | 後期 | 火曜5限 | 理学部第二部 数学科 | |
データサイエンスB | 前期 | 火曜5限 | 理学部第二部 数学科 | |
情報数学A(1S1a,1S1b) | 前期 | 金曜5限 | 理学部第二部 数学科 | |
情報数学B(1S1a,1S1b) | 後期 | 金曜5限 | 理学部第二部 数学科 | |
統計学1(月6) | 前期~後期 | 前期(月曜6限) 後期(月曜6限) |
理学部第二部 数学科 物理学科 化学科 | |
統計学2B | 後期 | 火曜6限 | 理学部第二部 数学科 | |
統計学2A | 前期 | 火曜6限 | 理学部第二部 数学科 | |
データサイエンス入門 | 前期 | 月曜5限 | 理学部第二部 数学科 | |
卒業研究(下川) | 前期~後期 | 前期(集中講義) 後期(集中講義) |
理学部第二部数学科 | |
数学輪講A(下川) | 前期 | 集中講義 | 理学専攻科 数学専攻 | |
数学輪講B(下川) | 後期 | 集中講義 | 理学専攻科 数学専攻 |