勝又 健一
ABOUT TUS
カツマタ ケンイチ
勝又 健一准教授
KATSUMATA Ken-ichi
東京理科大学 先進工学部 マテリアル創成工学科
連絡先 | 〒278-8510 千葉県野田市山崎2641 TEL : 04-7124-1501 (代表) 内線:4580 TEL : 04-7124-1501 (直通) FAX : 04-7122-1742 k.katsumata@rs.tus.ac.jp |
---|---|
ホームページURL |
http://yasumori-lab.moon.bindcloud.jp https://www.tus.ac.jp/ssi/ https://www.tus.ac.jp/ssi/en/ |
出身大学 |
|
出身大学院 |
|
取得学位 |
|
研究経歴 |
2003-2006 多結晶酸化チタン薄膜の光誘起親水性についての研究 2006-2009 ナノシートを利用したセルフクリーニングガラスの開発 2009-2012 特異ナノ構造を有する光触媒材料の合成 2012-2017 新規合成プロセスの開拓と人工光合成への応用 2017- 特異ナノ構造を利用した抗菌材料の開発 |
研究職歴 |
200604-200903 東海旅客鉄道株式会社 総合技術本部 技術開発部 研究員 200904-201105 東京工業大学 応用セラミックス研究所 特任助教 201106-201403 東京工業大学 応用セラミックス研究所 助教 201404-201505 東京工業大学 応用セラミックス研究所 特任講師 201506-201908 東京理科大学 総合研究院 光触媒研究推進拠点 准教授 201909- 東京理科大学 基礎工学部 材料工学科 准教授 |
研究キーワード | 環境材料、セラミックス、光触媒、ナノシート、抗菌材料 |
---|---|
研究分野 |
|
研究課題 |
|
受賞 |
|
学会活動 |
|
客員教授 |
|
アクセス
グループ | バイオ、ナノテク・材料、環境 |
---|---|
研究・技術キーワード | セラミックス、環境エネルギー材料、ナノ粒子、ナノシート、ガラス、光触媒、イオン液体 |
研究・技術テーマ |
|
研究・技術内容 | 溶液を用いた新しい合成プロセスを開拓しており、これまでにない新しいナノシートの合成に成功している。このような新規合成プロセスを用いて特異ナノ・マクロ構造を有する機能性材料を作製し、これまで応用先として触媒(光触媒を含む)、燃料電池、防汚膜等を目指して開発してきた。この合成プロセスにより作製できる材料の幅は広く、今後、バイオ、電子・磁性、人工光合成材料の開発も視野に入れている。 開発した中には水・空気浄化が可能な高活性可視光応答型光触媒の他、光照射無しで抗菌・抗ウイルス機能を有するセラミックス材料を見出している。クラーク数が高いユビキタス元素から成る材料の新規機能開拓も研究しており、錆の一種であるオキシ水酸化鉄が環境浄化とエネルギー生成を同時に行えることを発見し、今後は微生物との共存による資源・物質循環を目指して、基礎から応用研究を行っている。 |
産業への利用 | 水・空気浄化、抗菌・抗ウイルスは実証試験を始めることが可能な程度には材料作製が進んでおり、次のステップとして一緒に実用化を目指した開発ができる共同研究パートナーを探している。 新規材料の合成プロセスの開拓は基礎研究がメインとなっているが、合成した材料の化学組成や形状から興味深い物性が期待されるため、一緒に基礎~応用まで共同で研究できるパートナーを探している。 |
可能な産学連携形態 | 共同研究、受託研究員受入、受託研究、技術相談および指導、国際的な産学連携への対応 |
具体的な産学連携形態内容 | 防曇性能評価装置(AFA-2)(2015):協和界面科学㈱との共同開発。光触媒機能の光誘起親水性効果による防曇性能について客観的に定量する装置が存在しなかったため、開発に取り組んだ。 アース蚊がホイホイ Mosquito Sweeper(2019):アース製薬、ユーヴィックス㈱との共同開発。光触媒機能によりCO2を発生させて蚊を捕獲するシステム。薬剤レスで安全・安心に蚊を誘引して捕獲することができる。 |
その他所属研究機関 | 総合研究院 光触媒国際研究センター、スペース・コロニー研究センター |
所属研究室 | 安盛・勝又研究室 |
所有研究装置 | 薄膜X線回折装置、電界放出形走査電子顕微鏡、走査型プローブ顕微鏡、ガス/蒸気吸着測定装置、レーザーラマン分光光度計、可視・紫外分光光度計、超薄膜スクラッチ試験機、防曇性評価装置、形状測定レーザーマイクロスコープ、ガスクロマトグラフ、液体クロマトグラフ、マイクロGC、PL測定装置、光音響マルチガスモニタ、X線光電子分光装置、熱分析マルチシステム、防汚試験機、キセノンウェザーメーター、濁度計、色差計 |
SDGs |
![]() ![]() |
アクセス
専攻分野 | |
---|---|
研究分野 | |
研究テーマ |
|
アクセス
授業名 | 開講学期 | 曜日時限 | 区分 | 開講学科 |
---|---|---|---|---|
マテリアル工学実験1 | 前期 | 金曜3限 金曜4限 金曜5限 | 先進工学部 マテリアル創成工学科 Department of Materials Science and Technology, Faculty of Advanced Engineering |
|
マテリアル工学実験2 | 前期 | 金曜3限 金曜4限 金曜5限 | 先進工学部 マテリアル創成工学科 Department of Materials Science and Technology, Faculty of Advanced Engineering |
|
マテリアル工学実験1 | 後期 | 金曜3限 金曜4限 金曜5限 | 先進工学部 マテリアル創成工学科 Department of Materials Science and Technology, Faculty of Advanced Engineering |
|
マテリアル工学実験2 | 後期 | 金曜3限 金曜4限 金曜5限 | 先進工学部 マテリアル創成工学科 Department of Materials Science and Technology, Faculty of Advanced Engineering |
|
材料のプロセスと機能2 | 後期 | 水曜2限 | 先進工学部 マテリアル創成工学科 Faculty of Advanced Engineering Department of Materials Science and Technology |
|
マテリアル工学実験3 | 前期 | 火曜3限 火曜4限 火曜5限 | 先進工学部 マテリアル創成工学科 Department of Materials Science and Technology, Faculty of Advanced Engineering |
|
マテリアル工学実験4 | 前期 | 火曜3限 火曜4限 火曜5限 | 先進工学部 マテリアル創成工学科 Faculty of Advanced Engineering, Department of Materials Science and Technology |
|
マテリアル工学実験4 | 後期 | 火曜3限 火曜4限 火曜5限 | 先進工学部 マテリアル創成工学科 Department of Materials Science and Technology, Faculty of Advanced Engineering |
|
マテリアル工学実験3 | 後期 | 火曜3限 火曜4限 火曜5限 | 先進工学部 マテリアル創成工学科 Department of Materials Science and Technology, Faculty of Advanced Engineering |
|
材料のプロセスと機能1 | 前期 | 水曜2限 | 先進工学部 マテリアル創成工学科 Faculty of Advanced Engineering Department of Materials Science and Technology |
|
材料の化学1 | 前期 | 木曜4限 | 先進工学部 マテリアル創成工学科 Department of Materials Science and Technology, Faculty of Advanced Engineering |
|
光機能材料学 | 後期 | 月曜1限 | 先進工学部 マテリアル創成工学科 Department of Materials Science and Technology, Faculty of Advanced Engineering |
|
材料のプロセスと機能3 | 後期 | 水曜3限 水曜4限 | 先進工学部 マテリアル創成工学科 Faculty of Advanced Engineering Department of Materials Science and Technology |
|
卒業研究 | 前期~後期 | 前期(集中講義) 後期(集中講義) |
先進工学科 マテリアル創成工学科 Department of Materials Science and Technology, Faculty of Advanced Engineering |
|
文献講読 | 前期 | 集中講義 | 先進工学部 マテリアル創成工学科 Department of Materials Science and Technology, Faculty of Advanced Engineering |
|
マテリアル工学特別講義3 | 前期 | 集中講義 | 先進工学研究科 マテリアル創成工学専攻 Department of Materials Science and Technology, Graduate School of Advanced Engineering |
|
マテリアル工学特別演習1A | 前期 | 集中講義 | 先進工学研究科 マテリアル創成工学専攻 Department of Materials Science and Technology, Graduate School of Advanced Engineering |
|
マテリアル工学特別演習1B | 後期 | 集中講義 | 先進工学研究科 マテリアル創成工学専攻 Department of Materials Science and Technology, Graduate School of Advanced Engineering |
|
マテリアル工学特別演習2A | 前期 | 集中講義 | 先進工学研究科 マテリアル創成工学専攻 Department of Materials Science and Technology, Graduate School of Advanced Engineering |
|
マテリアル工学特別演習2B | 後期 | 集中講義 | 先進工学研究科 マテリアル創成工学専攻 Department of Materials Science and Technology, Graduate School of Advanced Engineering |
|
マテリアル工学特別実験1A | 前期 | 集中講義 | 先進工学研究科 マテリアル創成工学専攻 Department of Materials Science and Technology, Graduate School of Advanced Engineering |
|
マテリアル工学特別実験1B | 後期 | 集中講義 | 先進工学研究科 マテリアル創成工学専攻 Department of Materials Science and Technology, Graduate School of Advanced Engineering |
|
マテリアル工学特別実験2A | 前期 | 集中講義 | 先進工学研究科 マテリアル創成工学専攻 Department of Materials Science and Technology, Graduate School of Advanced Engineering |
|
マテリアル工学特別実験2B | 後期 | 集中講義 | 先進工学研究科 マテリアル創成工学専攻 Department of Materials Science and Technology, Graduate School of Advanced Engineering |