佐藤 嗣道
ABOUT TUS
サトウ ツグミチ
佐藤 嗣道准教授
SATO Tsugumichi
東京理科大学 薬学部 薬学科
佐藤研究室
連絡先 | 〒278-8510 千葉県野田市山崎2641 TEL : 04-7124-1501 (代表) TEL : 04-7121-3665 (直通) FAX : 04-7121-3665 tsugusato@rs.tus.ac.jp |
---|---|
ホームページURL | |
出身大学 |
|
出身大学院 |
|
取得学位 |
|
研究経歴 | |
研究職歴 |
研究キーワード | 薬剤疫学 |
---|---|
研究分野 |
|
研究課題 |
|
受賞 |
|
学会活動 |
|
客員教授 |
|
アクセス
グループ | IT、その他 その他 : ファーマコビジランス |
---|---|
研究・技術キーワード | 薬剤疫学、医薬品リスク管理、医薬品安全性監視、リスク最小化、医療ビッグデータ |
研究・技術テーマ |
|
研究・技術内容 | 医療ビッグデータを利用した製造販売後医薬品の安全性評価、またはリスク最小化策の評価を目的とした研究を行っている。 ナショナル・レセプト・データベースを利用した疫学研究を実施している。 患者向けの情報提供に関する研究を行っている。 |
産業への利用 | 医薬品リスク管理計画(安全性監視計画、リスク最小化計画)に関するご相談をお受けします。 薬剤疫学研究を共同研究・委託研究として行うことが可能です。 |
可能な産学連携形態 | 共同研究、受託研究員受入、受託研究、技術相談および指導、国際的な産学連携への対応 |
具体的な産学連携形態内容 | 「スタチン系薬剤に関する薬剤疫学研究」 「乾癬の疫学研究」 「間質性肺炎の発生に関する疫学研究」 「非ステロイド抗炎症薬(NSAIDs)と上部消化管出血の関連に関する症例対照研究」 |
その他所属研究機関 | |
所属研究室 | 佐藤(嗣)研究室 |
所有研究装置 | データベース研究用サーバ、ナショナル・レセプト・データベースの設置が可能な専用ルーム |
SDGs |
![]() |
アクセス
専攻分野 | 医薬品情報学 |
---|---|
研究分野 | 薬剤疫学、医薬品リスク管理、社会薬学 最善の治療法を選択するには、薬のベネフィット(期待される効果)とリスク(副作用の可能性)を評価することが必要です。そして、より適切な使い方によりリスクを減らすことができます。本研究室では、医療現場で実際に使われている薬のリスクを評価し最小にすることを目的とした研究を行っています。 |
研究テーマ |
|
アクセス
授業名 | 開講学期 | 曜日時限 | 区分 | 開講学科 |
---|---|---|---|---|
医療倫理 | 前期 | 木曜5限 | 生命科学研究科/修士課程 Graduate SAchool of Biological Sciences/Master's Course |
|
医療倫理 | 前期 | 木曜5限 | 生命科学研究科/博士課程 Graduate School of Biological Sciences/Doctor course |
|
医薬品情報学 | 前期 | 木曜1限 | 薬学科、生命創薬科学科 | |
医療統計と演習 | 前期 | 集中講義 | 薬学科 | |
最新薬剤師業務 | 後期 | 集中講義 | 薬学科 | |
ケアコロキウム(YM卒 | 後期 | 集中講義 | 生命創薬学科 | |
特別講義2 | 後期 | 集中講義 | 薬学科 | |
特別講義2(再) | 前期 | 集中講義 | 薬学科 | |
特別講義2 | 後期 | 集中講義 | 薬学科 | |
病院実習(Ⅱ期)(YP | 前期 | 集中講義 | 薬学科 | |
病院実習(Ⅲ期)(YP | 前期 | 集中講義 | 薬学科 | |
病院実習(Ⅱ期)(YM卒 | 前期 | 集中講義 | 薬学科 | |
病院実習(Ⅲ期)(YM卒 | 前期 | 集中講義 | 薬学科 | |
医療薬学実習 | 後期 | 月曜3限 月曜4限 月曜5限 火曜3限 火曜4限 火曜5限 水曜3限 水曜4限 水曜5限 木曜3限 木曜4限 木曜5限 金曜3限 金曜4限 金曜5限 | 薬学科 | |
薬局実習(Ⅰ期)(YP | 前期 | 集中講義 | 薬学科 | |
薬局実習(Ⅱ期)(YP | 前期 | 集中講義 | 薬学科 | |
薬局実習(Ⅰ期)(YM卒 | 前期 | 集中講義 | 薬学科 | |
薬局実習(Ⅱ期)(YM卒 | 前期 | 集中講義 | 薬学科 | |
クリニカルリサーチ特論 | 前期 | 集中講義 | 大学院薬学研究科、薬科学研究科、博士課程、博士後期課程 Graduate School of Pharmaceutical Sciences, Department of Pharmaceutical Sciences, Department of Pharmacosciences, Doctoral Course |
|
薬学研究発表演習1 | 前期~後期 | 前期(集中講義) 後期(集中講義) |
||
薬学博士研究1A(花輪・佐藤嗣 | 前期 | 集中講義 | 薬学研究科 薬学専攻 博士課程 | |
薬学博士研究1B(花輪・佐藤嗣 | 後期 | 集中講義 | 薬学研究科 薬学専攻 博士課程 | |
医療倫理 | 前期 | 木曜5限 | 薬学研究科/修士課程 Graduate School of Pharmaceutical Sciences/Master course |
|
医療倫理 | 前期 | 木曜5限 | 薬学研究科/博士・博士後期課程 Graduate School of Pharmaceutical Sciences /Doctor course |
|
薬学研究技法演習A | 前期 | 月曜4限 | 薬学研究科 薬学専攻 博士課程 | |
薬学特別実験1A(佐藤(嗣) | 前期 | 集中講義 | 薬学研究科 薬科学専攻 Department of Pharmacoscience, Graduate School of Pharmaceutical Sciences |
|
薬学特別実験1B(佐藤(嗣) | 後期 | 集中講義 | 薬学研究科 薬科学専攻 修士課程 | |
薬科学研究技法演習MA | 前期 | 金曜2限 | 薬学研究科 薬科学専攻(修士課程) Department of Pharmacoscience, Graduate School of Pharmaceutical Sciences |
|
薬科学研究技法演習MB | 後期 | 金曜2限 | 薬学研究科 薬科学専攻 Department of Pharmacoscience, Graduate School of Pharmaceutical Sciences |
|
薬学研究技法演習B | 後期 | 月曜4限 | 薬学研究科 薬学専攻 博士課程 | |
医薬品情報学 | 前期 | 木曜1限 | 薬学科、生命創薬科学科 | |
生物統計学 | 前期 | 月曜1限 | 薬学科、生命創薬科学科 | |
臨床統計とデザイン | 後期 | 月曜2限 | 薬学科、生命創薬科学科 | |
卒業研究(佐藤(嗣) | 前期~後期 | 前期(集中講義) 後期(集中講義) |
生命創薬科学科 | |
薬学入門 | 前期 | 水曜2限 | 生命創薬科学科 | |
早期薬科学研究 | 後期 | 集中講義 | 生命創薬科学科 Medicinal and Life Sciences |
|
医薬品情報学演習 | 後期 | 火曜1限 | 薬学科 | |
医療薬学実習 | 後期 | 月曜3限 月曜4限 月曜5限 火曜3限 火曜4限 火曜5限 水曜3限 水曜4限 水曜5限 木曜3限 木曜4限 木曜5限 金曜3限 金曜4限 金曜5限 | 薬学科 | |
薬学科卒業研究A(佐藤(嗣) | 前期~後期 | 前期(集中講義) 後期(集中講義) |
薬学科 | |
特別講義2 | 後期 | 集中講義 | 薬学科 | |
ケアコロキウム | 後期 | 集中講義 | 薬学科 | |
薬学科卒業研究B(佐藤(嗣) | 前期~後期 | 前期(集中講義) 後期(集中講義) |
薬学科 | |
薬学科卒業研究C(佐藤(嗣) | 前期~後期 | 前期(集中講義) 後期(集中講義) |
薬学科 | |
薬学入門 | 前期 | 水曜2限 | 薬学科 | |
特別講義2(再) | 前期 | 集中講義 | 薬学科、生命創薬科学科 | |
医療倫理 | 前期 | 木曜5限 | 理工学研究科/修士課程 Graduate School of Science and Technology/Master course |
|
医療倫理 | 前期 | 木曜5限 | 理工学研究科/博士課程 Graduate School of Sciences and Technology/Doctor course |