相川 直幸
ABOUT TUS
アイカワ ナオユキ
相川 直幸教授
AIKAWA Naoyuki
東京理科大学 先進工学部 電子システム工学科
相川研究室
連絡先 | 〒125-8585 東京都葛飾区新宿6-3-1 TEL : 03-5876-1717 (代表) ain@te.noda.tus.ac.jp |
---|---|
ホームページURL | |
出身大学 |
|
出身大学院 |
|
取得学位 |
|
研究経歴 | |
研究職歴 |
研究キーワード | |
---|---|
研究分野 |
|
研究課題 |
|
受賞 |
|
学会活動 |
|
客員教授 |
|
アクセス
グループ | IT、バイオ、その他 その他 : 信号処理/画像工学 |
---|---|
研究・技術キーワード | アナログ・ディジタル信号処理、E-Learning、医療工学、計測・制御工学、画像工学 |
研究・技術テーマ |
|
研究・技術内容 | アナログ・ディジタル信号処理の研究をシーズとして、 ・高速・高精度な重量計測を行うためのシステム解析やディジタルフィルタの設計 ・DeepLearningなどを用いた画像処理による異物検出システムの開発 ・瞬時周波数を用いた回転などの高速・高精度制御法の開発 ・CT、MRIや顕微鏡等で撮影された画像から細胞抽出や物質の抽出・解析ソフトの開発 ・音響信号に含まれるノイズを除去するシステムの実現 ・インターネットを使った、初学者向け電気回路学習ツールや組込システム教育ツールの開発 ・脳波解析システムの開発 等を行っています。 |
産業への利用 | 通信や計測信号を高速・高精度に解析・評価するための開発支援、信号・画像処理による傷・異物検出システムのための開発支援、瞬時周波数を用いた回転機制御の開発支援、FPGAを用いた画像解析開発支援、E-Learningシステム構築など |
可能な産学連携形態 | 共同研究、受託研究員受入、受託研究、技術相談および指導、国際的な産学連携への対応 |
具体的な産学連携形態内容 | アナログ・ディジタル信号処理に関して、基礎的な質問から高度な応用研究まで対応できます。 高精度・高速動的重量計測アルゴリズムの開発、磁気や画像を用いた傷・異物検出アルゴリズムの開発、瞬時周波数を用いたモーター制御アルゴリズムの開発、FPGAを用いた高速画像解析システムの開発、E-Learningシステムの開発等に対応 |
その他所属研究機関 | 医理工連携研究部門、先端情報通信研究部門、脳学際研究部門 |
所属研究室 | |
所有研究装置 | |
SDGs |
![]() ![]() ![]() |
アクセス
専攻分野 | 計測工学 |
---|---|
研究分野 | アナログ・ディジタル信号処理、教育工学 近年のエレクトロニクスの発達に伴って、いろいろな分野においてアナログ信号で処理していたものがディジタル信号で処理されるようになってきました。本研究室では、ディジタル信号処理の技術を用いて高速・高精度な計測システム、医療画像診断・支援システムや脳波解析システム、ハウリング除去や自動採譜システムの開発を行っています。また、産業ロボットや電化製品などコンピュータを内蔵した組込システムの技術者を育成するためのE-Learningを用いた学習・評価ツールの開発も行っています。 |
研究テーマ |
|
アクセス
授業名 | 開講学期 | 曜日時限 | 区分 | 開講学科 |
---|---|---|---|---|
画像工学 | 前期 | 木曜4限 | 先進工学部 電子システム工学科 | |
コンピュータシステム2 | 前期 | 木曜3限 | 先進工学部 電子システム工学科 | |
電子システム工学実験1A | 前期 | 火曜3限 火曜4限 火曜5限 | 先進工学部 電子システム工学科 | |
電子システム工学実験1B | 後期 | 火曜3限 火曜4限 火曜5限 | 先進工学部 電子システム工学科 | |
卒業研究 | 前期~後期 | 前期(集中講義) 後期(集中講義) |
先進工学部 電子システム工学科 | |
論文輪講 | 前期 | 集中講義 | 先進工学部 電子システム工学科 | |
電気回路2 | 後期 | 木曜1限 | 先進工学部 電子システム工学科 | |
電気回路2演習 | 後期 | 木曜2限 | 先進工学部 電子システム工学科 | |
知識情報処理特論1 | 後期 | 木曜3限 | 先進工学研究科 電子システム工学専攻 Graduate School of Advanced Engineering Department of Applied Electronics |
|
電子システム工学特別演習1A | 前期 | 集中講義 | 先進工学研究科 電子システム工学専攻 Graduate School of Advanced Engineering Department of Applied Electronics |
|
電子システム工学特別演習1B | 後期 | 集中講義 | 先進工学研究科 電子システム工学専攻 Graduate School of Advanced Engineering Department of Applied Electronics |
|
電子システム工学特別演習2A | 前期 | 集中講義 | 先進工学研究科 電子システム工学専攻 Graduate School of Advanced Engineering Department of Applied Electronics |
|
電子システム工学特別演習2B | 後期 | 集中講義 | 先進工学研究科 電子システム工学専攻 Graduate School of Advanced Engineering Department of Applied Electronics |
|
電子システム工学特別実験1A | 前期 | 集中講義 | 先進工学研究科 電子システム工学専攻 Graduate School of Advanced Engineering Department of Applied Electronics |
|
電子システム工学特別実験1B | 後期 | 集中講義 | 先進工学研究科 電子システム工学専攻 Graduate School of Advanced Engineering Department of Applied Electronics |
|
電子システム工学特別実験2A | 前期 | 集中講義 | 先進工学研究科 電子システム工学専攻 Graduate School of Advanced Engineering Department of Applied Electronics |
|
電子システム工学特別実験2B | 後期 | 集中講義 | 先進工学研究科 電子システム工学専攻 Graduate School of Advanced Engineering Department of Applied Electronics |
|
電子システム工学特別輪講1 | 前期~後期 | 前期(集中講義) 後期(集中講義) |
先進工学研究科 電子システム工学専攻 Graduate School of Advanced Engineering Department of Applied Electronics |
|
電子システム工学特別輪講2 | 前期~後期 | 前期(集中講義) 後期(集中講義) |
先進工学研究科 電子システム工学専攻 Graduate School of Advanced Engineering Department of Applied Electronics |