野島 雅
ABOUT TUS
ノジマ マサシ
野島 雅講師
NOJIMA Masashi
東京理科大学 研究推進機構 総合研究院
総合研究機構 野島研究室
連絡先 | 〒278-8510 千葉県野田市山崎2641 TEL : 04-7124-1501 (代表) 内線:5025 mnojima@rs.noda.tus.ac.jp |
---|---|
ホームページURL | http://www.rs.noda.tus.ac.jp/~mnojima/ |
出身大学 |
|
出身大学院 |
|
取得学位 |
|
研究経歴 |
1998年 早稲田大学理工学部応用化学科卒業 2000年 東京大学工学系研究科修士課程修了 2003年 東京大学大学院・工学系研究科・博士課程修了 2003年 東京理科大学・総合研究所・助手 2005年 東京理科大学・総合研究機構・助手 2007年 東京理科大学・総合研究機構・講師 |
研究職歴 | 2003-2004 東京理科大学総合研究所 助手 |
研究キーワード | マイクロビームアナリシス |
---|---|
研究分野 |
|
研究課題 |
|
受賞 |
|
学会活動 |
|
客員教授 |
|
アクセス
グループ | バイオ、ナノテク・材料、環境 |
---|---|
研究・技術キーワード | 分析化学、機器分析化学 |
研究・技術テーマ |
|
研究・技術内容 | 本開発は、全く新しい原理の質量分離器を開発することによって、これまでの質量分析技術を一新することを目標とする。現在我が国の質量分析装置市場は、海外で開発された要素技術により製品群も海外勢に席捲されている。本開発は、この現状に風穴をあけるインパクトのある成果が期待できる。1919年Astonにより速度収束型質量分析器が開発された。ほぼ時を同じくして、Dimpsterにより現在の形に近い単収束質量分析計が開発された。1946年W.E.Stephensらにより飛行時間型質量分析器(TOF-MS)が開発された。1953年にW.Paulによって四重極型質量分析計(Q-MS)が開発された。それ以降それぞれの技術は成熟し、イオン化法の革新により様々な質量分析法が開発された。 一方で、これまでにない原理を用いた質量分離器の開発については等閑になっている。このままでは、我が国の技術革新が頭打ちになってしまうことが容易に予測される。本開発は、これまでの質量分析技術にはない測定原理・測定アルゴリズムに基づいて未踏の測定分野を開拓する。 |
産業への利用 | 私供は、今まで見ることのできなかった世界を可視化することをブレークスルーとして、可視化技術を製品化することを目的としております。現在のところ、バイオ分子構造解析用マスフィルター・質量分析器の開発を行っておりこれが製品化されれば医学分野・環境分野・惑星地球分野・バイオ分野に画期的な装置を開発することが可能となります。 |
可能な産学連携形態 | 共同研究、受託研究員受入、受託研究、技術相談および指導 |
具体的な産学連携形態内容 | K09-509 2009年 「研究題目:電子材料の評価技術開発に関する研究」 日本企業 ¥3,000,000 S社 |
その他所属研究機関 | 大気科学部門 |
所属研究室 | 総合研究院 野島研究室 |
所有研究装置 | 二次イオン質量分析装置(AMETEC社 IMS-4f)、JST先端計測分析技術・機器開発プログラム採択課題プロトタイプ二号機、走査型電子顕微鏡(JEOL社 JSM-6500f)、デジタル顕微鏡(Keyence社 VHX1000) |
SDGs |
アクセス
専攻分野 | マイクロビームアナリシス |
---|---|
研究分野 | 分析化学・機器分析 ものづくりなしに、最先端の研究はない。これは、先代である二瓶好正教授がよく言われていたお言葉です。今の時代は、効率の時代です。いかに早く、目先に成果を上げるかに企業はもとより大学も躍起になっており、肝心のものづくりは等閑になっております。今後、中国・アジア諸国の台頭が加速していくと予測されるなか、私共日本人はこれからの日本人に何を伝え残していかなければならないのでしょうか? もう一度、ものづくりの立ち位置に戻り、我が国の国策としてものづくりを通した人材育成・日本独自のものづくりに立ち返る以外に生き残る道はないのではないでしょうか? |
研究テーマ |
|
アクセス
授業名 | 開講学期 | 曜日時限 | 区分 | 開講学科 |
---|---|---|---|---|
エネルギーシステム工学特論 | 前期 | 火曜1限 | 生命科学研究科/修士課程 Graduate School of Biological Sciences |
|
エネルギーシステム工学特論 | 前期 | 火曜1限 | 生命科学研究科/博士課程、博士後期課程 Graduate School of Biological Sciences |
|
エネルギー環境セミナー1 | 前期 | 集中講義 | 理工学研究科/修士課程 Graduate School of Science and Technology/Master course |
|
エネルギー環境セミナー1 | 前期 | 集中講義 | 理工学研究科/修士課程 Graduate School of Science and Technology/Master course |
|
エネルギー環境セミナー2 | 後期 | 集中講義 | 理工学研究科/修士課程 Graduate School of Science and Technology/Master course |
|
エネルギー環境セミナー2 | 後期 | 集中講義 | 理工学研究科/修士課程 Graduate School of Science and Technology/Master course |
|
エネルギーシステム工学特論 | 前期 | 火曜1限 | 薬学研究科/修士課程 Graduate School of Pharmaceutical Sciences |
|
エネルギーシステム工学特論 | 前期 | 火曜1限 | 薬学研究科/博士課程、博士後期課程 Graduate School of Pharmaceutical Sciences |
|
エネルギー環境セミナー1 | 前期 | 集中講義 | 理工学研究科/修士課程 Graduate School of Science and Technology/Master course |
|
エネルギー環境セミナー2 | 後期 | 集中講義 | 理工学研究科/修士課程 Graduate School of Science and Technology/Master course |
|
エネルギー環境セミナー1 | 前期 | 集中講義 | 理工学研究科/修士課程 Graduate School of Science and Technology/Master course |
|
エネルギー環境セミナー2 | 後期 | 集中講義 | 理工学研究科/修士課程 Graduate School of Science and Technology/Master course |
|
エネルギーシステム工学特論 | 前期 | 火曜1限 | 理工学研究科/修士課程 Graduate School of Science and Technology/Master course |
|
エネルギー環境セミナー1 | 前期 | 集中講義 | 理工学研究科/修士課程 Graduate School of Science and Technology/Master course |
|
エネルギー環境セミナー2 | 後期 | 集中講義 | 理工学研究科/修士課程 Graduate School of Science and Technology/Master course |
|
エネルギーシステム工学特論 | 前期 | 火曜1限 | 理工学研究科/博士課程 Graduate School of Science and Technology/Doctor course |
|
エネルギー環境セミナー1 | 前期 | 集中講義 | 理工学研究科/修士課程 Graduate School of Science and Technology/Master course |
|
エネルギー環境セミナー2 | 後期 | 集中講義 | 理工学研究科/修士課程 Graduate School of Science and Technology/Master course |
|
旧:特別講義(2017年度入学以前) | 前期 | 月曜5限 | 理工学部 先端化学科 | |
先端化学特別講義1 | 前期 | 月曜5限 | 理工学部 先端化学科 | |
CA卒研(野島) | 前期~後期 | 前期(集中講義) 後期(集中講義) |
理工学部 先端化学科 Department of Pure and Applied Chemistry, Graduate School of Science and Technology |
|
物質情報工学特論 | 前期 | 水曜1限 | 理工学研究科 先端化学専攻 Department of Pure and Applied Chemistry, Graduate School of Science and Technology |