四反田 功
ABOUT TUS
シタンダ イサオ
四反田 功准教授
Shitanda Isao
東京理科大学 理工学部 先端化学科
四反田研究室
連絡先 | 〒278-8510 千葉県野田市山崎2641 TEL : 04-7124-1501 (代表) |
---|---|
ホームページURL |
http://islab.ca.noda.tus.ac.jp/ https://www.facebook.com/itagakishitanda https://jp.linkedin.com/in/isaoshitanda |
出身大学 |
|
出身大学院 |
|
取得学位 |
|
研究経歴 |
2000-2001 チャンネルフロー電極法による銅の析出機構の解析の研究に従事 2001-2003 マイクロカプセル複合めっきについての研究に従事 2003-2006 藻類細胞を用いたバイオセンシング法についての研究に従事 2006- 下記の研究に従事 1. 印刷を用いたウェアラブルデバイス 2. バイオ燃料電池を用いた自己駆動型センサ 3. 細胞を用いたバイオセンサー 4. マイクロカプセル化酵素バイオセンサー, 5. 印刷技術を用いたバイオセンサー 6. マイクロカプセル複合めっき・新規ポリマー型自己潤滑めっき 7. インピーダンスを利用した腐食挙動,燃料電池,リチウムイオン二次電池の電極反応の解析 8. チャンネルフロー電極法を利用した電極反応の解析 9. 酵素を利用したバブル型マイクロモーターの開発 10. 光触媒ナノモーターの開発 11. 自己電気泳動型ナノモーターの開発 12. 有限要素法を用いた電気化学シミュレーション |
研究職歴 |
2006-2007 東京理科大学理工学部 助手 2007- 東京理科大学理工学部 助教 2010-2011 カリフォルニア大学サンディエゴ校 在外研究員 2012- 東京理科大学理工学部 講師 202004- 東京理科大学 理工学部先端化学科 准教授 |
研究キーワード | バイオセンサー,バイオ燃料電池,ウェーブレット変換,電気化学インピーダンス |
---|---|
研究分野 |
|
研究課題 |
|
受賞 |
|
学会活動 |
|
客員教授 |
|
アクセス
グループ | バイオ、ナノテク・材料、環境 |
---|---|
研究・技術キーワード | 電気化学デバイス,バイオセンサ,バイオ燃料電池,ウェアラブル,印刷,電池,電気化学インピーダンス,めっき,腐食 |
研究・技術テーマ |
|
研究・技術内容 | ・健康モニタリングのための,糖や乳酸から発電でき,かつ濃度が測れる自己駆動型センサの開発をしている. ・スポーツ向け・ストレスモニタリング向けのイオン・乳酸センサを開発している. ・ディスポーザブル性に優れる紙を基板とした印刷型バイオセンサや電気化学センサの開発をしている. ・印刷技術を用いたバイオセンサー・化学センサ・腐食センサ等の開発をしている. ・電気化学インピーダンスを用いた各種デバイスの非破壊分析を行っている. ・リチウムイオン二次電池などの健康評価(劣化評価)が可能なマルチインピーダンス測定装置の開発をしている. |
産業への利用 | 開発したバイオセンサ・バイオ燃料電池などの実用化について共同で研究できる方を探しています. ウェアラブルバイオセンサ・バイオ燃料電池は将来的に医療分野で高い応用が期待できます. その他,電気化学分析技術・印刷技術(特にスクリーン印刷)について高い知識・経験を有しています. 有限要素シミュレーションによる電気化学デバイス分析も可能です. |
可能な産学連携形態 | 共同研究、受託研究員受入、受託研究、技術相談および指導、国際的な産学連携への対応 |
具体的な産学連携形態内容 | 上記関連テーマ以外に、電気化学インピーダンス法を利用した材料の特性評価も可能です。 |
その他所属研究機関 | 総合研究院光触媒国際研究センター,スペースコロニー研究センター |
所属研究室 | 板垣・四反田研究室 |
所有研究装置 | スクリーン印刷機・ポテンシオスタット・周波数応答解析装置(FRA)・SEM・レオメーター・3D形状測定機・インピーダンスアナライザー |
SDGs |
![]() ![]() ![]() |
アクセス
専攻分野 | 工業分析化学、電気分析化学 |
---|---|
研究分野 | 環境分析化学 蓄電池はスマート・グリッド社会における分散電源の促進にとって核となる重要技術です。電池の性能・安全性向上には、電池を駆動させた状態で電池の特性を“分析”することが必要となります。本研究室では、電池の発電特性および電極構造や電気化学反応速度などについて、詳細な情報を得ることが可能な電気化学インピーダンスを用いた電池の分析法の確立を目指しています。電気分析化学的手法を応用して、腐食やめっきの研究も進めています。また、生物の機能を模倣した電気化学デバイスとして、酵素を用いたウェアラブルバイオセンサー・バイオ燃料電池や無機ナノモーターの開発を行っています。 |
研究テーマ |
|
アクセス
授業名 | 開講学期 | 曜日時限 | 区分 | 開講学科 |
---|---|---|---|---|
医理工学特論 | 前期 | 水曜5限 | 生命科学研究科/修士課程 Graduate School of Biological Sciences / Masters Course |
|
医理工学特論 | 前期 | 水曜5限 | 生命科学研究科/博士後期課程 Graduate School of Biological Sciences / Doctors Course |
|
医理工学特論 | 前期 | 水曜5限 | 薬学研究科/修士課程 Graduate School of Pharmacological Sciences / Masters Course |
|
医理工学特論 | 前期 | 水曜5限 | 薬学研究科/博士・博士後期課程 Graduate School of Pharmacological Sciences / Doctors Course |
|
医理工学特論 | 前期 | 水曜5限 | 理工学研究科/修士課程 Graduate School of Science and Technology / Master's Course |
|
医理工学特論 | 前期 | 水曜5限 | 理工学研究科/博士後期課程 Graduate School of Science and Technology / Doctors Course |
|
無機化学2 | 後期 | 水曜1限 | 理工学部 先端化学科 | |
機器分析2 | 前期 | 木曜3限 | 理工学部 先端化学科 | |
化学1‐A及び演習 | 前期 | 月曜2限 木曜1限 | 理工学部 先端化学科 | |
先端化学通論1 | 前期 | 集中講義 | 理工学部 先端化学科 Department of Pure and Applied Chemistry, Faculty of Science and Technology |
|
先端化学通論2 | 後期 | 集中講義 | 理工学部 先端化学科 Department of Pure and Applied Chemistry, Faculty of Science and Technology |
|
旧:機器分析実験 | 前期~後期 | 前期(火曜2限 火曜3限 火曜4限 火曜5限) 後期(火曜2限 火曜3限 火曜4限 火曜5限) |
理工学部 先端化学科 | |
無機化学実験 | 前期~後期 | 前期(火曜2限 火曜3限 火曜4限 火曜5限) 後期(火曜2限 火曜3限 火曜4限 火曜5限) |
理工学部 先端化学科 | |
先端化学特別講義2 | 後期 | 月曜5限 | 理工学部 先端化学科 | |
工業分析化学 | 後期 | 集中講義 | 理工学部 先端化学科 | |
化学工学実験(2017年度以前対象) | 後期 | 木曜2限 木曜3限 木曜4限 木曜5限 | 理工学部 先端化学科 | |
先端化学実験 | 後期 | 木曜2限 木曜3限 木曜4限 木曜5限 | 理工学部 先端化学科 | |
化学実験 | 前期 | 金曜3限 金曜4限 金曜5限 金曜6限 | 理工学部 先端化学科 | |
分析化学実験 | 後期 | 金曜3限 金曜4限 金曜5限 金曜6限 | 理工学部 先端化学科 | |
CA卒研(四反田) | 前期~後期 | 前期(集中講義) 後期(集中講義) |
理工学部 先端化学科 | |
旧:化学【グループ】 | 前期~後期 | 前期(木曜1限) 後期(木曜1限) |
理工学部 電気電子情報工学科 | |
化学2【グループ】 | 後期 | 木曜1限 | 理工学部 電気電子情報工学科 | |
化学2【グループ】 | 後期 | 木曜1限 | 理工学部 経営工学科 | |
化学2 | 後期 | 木曜1限 | 理工学部 機械工学科 | |
先端分析化学特論A | 前期 | 月曜2限 | 理工学研究科 先端化学専攻 Department of Pure and Applied Chemistry, Graduate School of Science and Technology |
|
研究実験(板垣) | 前期~後期 | 前期(集中講義) 後期(集中講義) |
理工学研究科 先端化学専攻 Department of Pure and Applied Chemistry, Graduate School of Science and Technology |