有光 晃二
ABOUT TUS
アリミツ コウジ
有光 晃二教授
ARIMITSU Koji
東京理科大学 理工学部 先端化学科
有光研究室
連絡先 | 〒278-8510 千葉県野田市山崎2641 TEL : 04-7124-1501 (代表) arimitsu@rs.noda.tus.ac.jp |
---|---|
ホームページURL | http://www.rs.noda.tus.ac.jp/ari-lab/ |
出身大学 |
|
出身大学院 |
|
取得学位 |
|
研究経歴 | |
研究職歴 |
研究キーワード | 光機能化学、有機材料化学、高分子科学、UV硬化、フォトレジスト |
---|---|
研究分野 |
|
研究課題 |
|
受賞 |
|
学会活動 |
|
客員教授 |
|
アクセス
グループ | ナノテク・材料 |
---|---|
研究・技術キーワード | フォトポリマー、光酸発生剤、光塩基発生剤、光開始剤、光潜在性チオール、酸増殖剤、塩基増殖剤、有機無機複合材料、光硬化、影部硬化、フォトレジスト、光機能材料 |
研究・技術テーマ |
|
研究・技術内容 | 当研究室では「簡単で面白いこと」をキーワードに様々な新規化合物の設計・合成を行い、光機能性有機・高分子材料へ応用しています。世界初の新規材料の開発を数多く行っており、様々な有機工業材料(特に光機能材料)の高機能化に貢献できるものと確信しています。 |
産業への利用 | 光酸発生剤(PAG)および光塩基発生剤(PBG)は電子材料に欠くことのできない化合物である。当研究室では様々なPAG、PBGの開発に取り組んでいる。中でも、PBGにおいては、様々な強度の塩基を発生するPBGの開発に成功しており、接着、コーティング、塗料などへの利用が期待される。 また、これらのPAG(またはPBG)を利用した感光材料の感光速度を飛躍的に高める目的で、自己触媒的な分解により酸(または塩基)を発生する酸増殖剤(または塩基増殖剤)の開発にも成功している。これらの酸増殖剤(または塩基増殖剤)を用いると、感度を向上させることが可能であるばかりでなく、光が十分に浸透しない感光性膜を効率よく反応させることができる。 |
可能な産学連携形態 | 共同研究、受託研究員受入、受託研究、技術相談および指導 |
具体的な産学連携形態内容 | 互いに興味のある分野や研究テーマについて、情報を共有しながら新技術や新材料の開発を行っている。特許の共同出願や保有特許のライセンスを多数行っている。 |
その他所属研究機関 | 光触媒国際研究センター |
所属研究室 | 有光研究室 |
所有研究装置 | 表面形状測定装置、SEM、TG-DTA、DSC、FT-IR、紫外可視分光光度計、GPC、LED光源、接触角計、粘度計、分光蛍光光度計、HPLC、偏光顕微鏡 |
SDGs |
![]() ![]() ![]() |
アクセス
専攻分野 | 高分子化学、有機材料化学 |
---|---|
研究分野 | 有機合成化学、光機能性有機高分子材料 光化学的に酸(または塩基)を発生する光酸(または光塩基)発生剤と、酸(または塩基)の作用で分解する(高)分子を組み合わせると、さまざまな光反応性材料を創製することができます。これらの材料は身の回りの電化製品等の製造に利用されており、エレクトロニクス産業に欠くことのできないものです。本研究室では、これらの材料に必要な光開始剤や反応性(高)分子の合成とその機能評価を行っています。さらに、当グループでは、酸(または塩基)増殖反応を開発しており、これらを上記の光反応性材料と組み合わせることで、光反応性材料の超高感度化にも成功しており、国内外から注目されています。 |
研究テーマ |
|
アクセス
授業名 | 開講学期 | 曜日時限 | 区分 | 開講学科 |
---|---|---|---|---|
先端化学通論1 | 前期 | 集中講義 | 理工学部 先端化学科 Department of Pure and Applied Chemistry, Faculty of Science and Technology |
|
先端化学通論2 | 後期 | 集中講義 | 理工学部 先端化学科 Department of Pure and Applied Chemistry, Faculty of Science and Technology |
|
有機化学実験 | 前期~後期 | 前期(火曜2限 火曜3限 火曜4限 火曜5限) 後期(火曜2限 火曜3限 火曜4限 火曜5限) |
理工学部 先端化学科 | |
先端化学特別講義2 | 後期 | 月曜5限 | 理工学部 先端化学科 | |
有機化学3 | 後期 | 金曜3限 | 理工学部 先端化学科 | |
有機材料化学 | 前期 | 水曜3限 | 理工学部 先端化学科 | |
工業分析化学 | 後期 | 集中講義 | 理工学部 先端化学科 | |
化学2‐A及び演習 | 前期 | 水曜2限 木曜1限 | 理工学部 先端化学科 | |
化学2‐B及び演習 | 後期 | 水曜2限 木曜1限 | 理工学部 先端化学科 | |
高分子化学1 | 後期 | 水曜2限 | 理工学部 先端化学科 | |
化学工学実験(2017年度以前対象) | 後期 | 木曜2限 木曜3限 木曜4限 木曜5限 | 理工学部 先端化学科 | |
先端化学実験 | 後期 | 木曜2限 木曜3限 木曜4限 木曜5限 | 理工学部 先端化学科 | |
分析化学実験 | 後期 | 金曜3限 金曜4限 金曜5限 金曜6限 | 理工学部 先端化学科 | |
CA卒研(有光) | 前期~後期 | 前期(集中講義) 後期(集中講義) |
理工学部 先端化学科 | |
先端高分子化学特論A | 前期 | 水曜2限 | 理工学研究科 先端化学専攻 Department of Pure and Applied Chemistry, Graduate School of Science and Technology |
|
先端高分子化学特別研究1A(有光) | 前期 | 集中講義 | 理工学研究科先端化学専攻 Department of Pure and Applied Chemistry, Graduate School of Science and Technology |
|
先端高分子化学特別研究1B(有光) | 後期 | 集中講義 | 理工学研究科先端化学専攻 Department of Pure and Applied Chemistry, Graduate School of Science and Technology |
|
研究実験(有光) | 前期~後期 | 前期(集中講義) 後期(集中講義) |
理工学研究科 先端化学専攻 Department of Pure and Applied Chemistry, Graduate School of Science and Technology |