板垣 昌幸
ABOUT TUS
イタガキ マサユキ
板垣 昌幸教授
ITAGAKI Masayuki
東京理科大学 理工学部 先端化学科
板垣研究室
連絡先 | 〒278-8510 千葉県野田市山崎2641 TEL : 04-7124-1501 (代表) |
---|---|
ホームページURL | |
出身大学 |
|
出身大学院 |
|
取得学位 |
|
研究経歴 | |
研究職歴 |
研究キーワード | 電気分析学 |
---|---|
研究分野 |
|
研究課題 |
|
受賞 |
|
学会活動 |
|
客員教授 |
|
アクセス
グループ | ナノテク・材料、環境 |
---|---|
研究・技術キーワード | 電気分析学、材料加工、処理 |
研究・技術テーマ |
|
研究・技術内容 | 電気分析化学をベースに、金属表面処理・エネルギー変換デバイス等、幅広い分野に対応する技術開発を行っています。 |
産業への利用 | 企業との共同研究及び技術指導も行っています。 |
可能な産学連携形態 | 共同研究、受託研究員受入、受託研究、技術相談および指導、国際的な産学連携への対応 |
具体的な産学連携形態内容 | 上記テーマに関連したテーマであれば受入可能です。 |
その他所属研究機関 | 総合研究院・先端ECデバイス研究部門 |
所属研究室 | 板垣四反田研究室 |
所有研究装置 | 周波数応答解析装置など、インピーダンス測定装置 |
SDGs |
![]() ![]() ![]() |
アクセス
専攻分野 | 工業分析化学、電気分析化学 |
---|---|
研究分野 | 環境分析化学 蓄電池はスマート・グリッド社会における分散電源の促進にとって核となる重要技術です。電池の性能・安全性向上には、電池を駆動させた状態で電池の特性を“分析”することが必要となります。本研究室では、電池の発電特性および電極構造や電気化学反応速度などについて、詳細な情報を得ることが可能な電気化学インピーダンスを用いた電池の分析法の確立を目指しています。電気分析化学的手法を応用して、腐食やめっきの研究も進めています。また、生物の機能を模倣した電気化学デバイスとして、酵素を用いたウェアラブルバイオセンサー・バイオ燃料電池や無機ナノモーターの開発を行っています。 |
研究テーマ |
|
アクセス
授業名 | 開講学期 | 曜日時限 | 区分 | 開講学科 |
---|---|---|---|---|
エネルギーシステム工学特論 | 前期 | 火曜1限 | 生命科学研究科/修士課程 Graduate School of Biological Sciences |
|
エネルギーシステム工学特論 | 前期 | 火曜1限 | 生命科学研究科/博士課程、博士後期課程 Graduate School of Biological Sciences |
|
エネルギー環境セミナー1 | 前期 | 集中講義 | 理工学研究科/修士課程 Graduate School of Science and Technology/Master course |
|
エネルギー環境セミナー1 | 前期 | 集中講義 | 理工学研究科/修士課程 Graduate School of Science and Technology/Master course |
|
エネルギー環境セミナー2 | 後期 | 集中講義 | 理工学研究科/修士課程 Graduate School of Science and Technology/Master course |
|
エネルギー環境セミナー2 | 後期 | 集中講義 | 理工学研究科/修士課程 Graduate School of Science and Technology/Master course |
|
エネルギーシステム工学特論 | 前期 | 火曜1限 | 薬学研究科/修士課程 Graduate School of Pharmaceutical Sciences |
|
エネルギーシステム工学特論 | 前期 | 火曜1限 | 薬学研究科/博士課程、博士後期課程 Graduate School of Pharmaceutical Sciences |
|
エネルギー環境セミナー1 | 前期 | 集中講義 | 理工学研究科/修士課程 Graduate School of Science and Technology/Master course |
|
エネルギー環境セミナー2 | 後期 | 集中講義 | 理工学研究科/修士課程 Graduate School of Science and Technology/Master course |
|
エネルギー環境セミナー1 | 前期 | 集中講義 | 理工学研究科/修士課程 Graduate School of Science and Technology/Master course |
|
エネルギー環境セミナー2 | 後期 | 集中講義 | 理工学研究科/修士課程 Graduate School of Science and Technology/Master course |
|
エネルギーシステム工学特論 | 前期 | 火曜1限 | 理工学研究科/修士課程 Graduate School of Science and Technology/Master course |
|
エネルギー環境セミナー1 | 前期 | 集中講義 | 理工学研究科/修士課程 Graduate School of Science and Technology/Master course |
|
エネルギー環境セミナー2 | 後期 | 集中講義 | 理工学研究科/修士課程 Graduate School of Science and Technology/Master course |
|
エネルギーシステム工学特論 | 前期 | 火曜1限 | 理工学研究科/博士課程 Graduate School of Science and Technology/Doctor course |
|
エネルギー環境セミナー1 | 前期 | 集中講義 | 理工学研究科/修士課程 Graduate School of Science and Technology/Master course |
|
エネルギー環境セミナー2 | 後期 | 集中講義 | 理工学研究科/修士課程 Graduate School of Science and Technology/Master course |
|
化学1‐A及び演習 | 前期 | 月曜2限 木曜1限 | 理工学部 先端化学科 | |
化学1‐B及び演習 | 後期 | 月曜2限 木曜1限 | 理工学部 先端化学科 | |
先端化学通論1 | 前期 | 集中講義 | 理工学部 先端化学科 Department of Pure and Applied Chemistry, Faculty of Science and Technology |
|
先端化学通論2 | 後期 | 集中講義 | 理工学部 先端化学科 Department of Pure and Applied Chemistry, Faculty of Science and Technology |
|
先端化学特別講義2 | 後期 | 月曜5限 | 理工学部 先端化学科 | |
分析化学 | 後期 | 水曜1限 | 理工学部 先端化学科 | |
工業分析化学 | 後期 | 集中講義 | 理工学部 先端化学科 | |
電算機基礎 | 前期 | 水曜1限 | 理工学部 先端化学科 | |
化学工学実験(2017年度以前対象) | 後期 | 木曜2限 木曜3限 木曜4限 木曜5限 | 理工学部 先端化学科 | |
物理化学実験 | 前期 | 木曜2限 木曜3限 木曜4限 木曜5限 | 理工学部 先端化学科 | |
先端化学実験 | 後期 | 木曜2限 木曜3限 木曜4限 木曜5限 | 理工学部 先端化学科 | |
応用電気化学 | 前期 | 水曜2限 | 理工学部 先端化学科 Department of Pure and Applied Chemistry, Faculty of Science and Technology |
|
化学実験 | 前期 | 金曜3限 金曜4限 金曜5限 金曜6限 | 理工学部 先端化学科 | |
分析化学実験 | 後期 | 金曜3限 金曜4限 金曜5限 金曜6限 | 理工学部 先端化学科 | |
CA卒研(板垣) | 前期~後期 | 前期(集中講義) 後期(集中講義) |
理工学部 先端化学科 Department of Pure and Applied Chemistry, Faculty of Science and Technology |
|
先端分析化学特論B | 後期 | 水曜2限 | 理工学研究科 先端化学専攻 Department of Pure and Applied Chemistry, Graduate School of Science and Technology |
|
研究実験(板垣) | 前期~後期 | 前期(集中講義) 後期(集中講義) |
理工学研究科 先端化学専攻 Department of Pure and Applied Chemistry, Graduate School of Science and Technology |