ご入力されたキーワードおよび分野によって特許情報を検索できます。 分野は複数選択可で、ご入力されたキーワードおよび選択した分野のいずれかを含む特許情報が検索され、10件ごとに表示されます。 キーワードはスペース区切りで複数の単語を検索することができます。
<< 9頁目 >> | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |
管理番号 | 42 | |||||||||||||||
出願番号 | 2006-198589 | |||||||||||||||
発明の名称 | 沸騰冷却方法、沸騰冷却装置およびその応用製品 | |||||||||||||||
発明者 | 鈴木 康一 | |||||||||||||||
概要 | 冷却限界が従来の冷却装置では100W/cm2程度であるのに対し、本発明の特殊構造の装置では寒冷地においても300W/cm2以上を可能としたものである。 | |||||||||||||||
分野 |
|
|||||||||||||||
ライセンス条件 | □ 譲渡 □ 通常実施 ■ 独占権付与 □ 専用実施 | |||||||||||||||
詳細 |
![]() ![]() ![]() |
お問い合わせ | お問い合わせ |
管理番号 | 41 | |||||||||||||||
出願番号 | 2006-183409 | |||||||||||||||
発明の名称 |
画像判読支援動画生成方法、プログラム、及び画像判読支援動画生成装置
![]() |
|||||||||||||||
発明者 | 小島 尚人 | |||||||||||||||
概要 | 錯視を誘発することにより画像の判読を支援すべく、判読対象画像に対して複数方向を光源とみなす複数のエンボス画像を生成し、複数のエンボス画像が連続的に切り替えて表示される動画を生成する。 | |||||||||||||||
分野 |
|
|||||||||||||||
ライセンス条件 | ■ 譲渡 ■ 通常実施 ■ 独占権付与 ■ 専用実施 | |||||||||||||||
詳細 |
![]() ![]() ![]() |
お問い合わせ | お問い合わせ |
管理番号 | 40 | |||||||||||||||
出願番号 | 2006-157167 | |||||||||||||||
発明の名称 | アップコンバージョン材料表面のポリマー被覆膜形成方法及びポリマー被覆アップコンバージョン材料 | |||||||||||||||
発明者 | 曽我 公平 | |||||||||||||||
概要 | アップコンバージョン材料の表面に感光性ラジカル発生剤、光重合成ポリマー前駆体を含有する液体が介在する領域で前記アップコンバージョン材料を励起して、発光することによって光重合成ポリマー前駆体を重合させる。 | |||||||||||||||
分野 |
|
|||||||||||||||
ライセンス条件 | ■ 譲渡 ■ 通常実施 ■ 独占権付与 ■ 専用実施 | |||||||||||||||
詳細 |
![]() ![]() ![]() |
お問い合わせ | お問い合わせ |
管理番号 | 39 | |||||||||||||||
出願番号 | 2006-068305 | |||||||||||||||
発明の名称 | タングステン酸ジルコニウムータングステン酸マグネシウム複合体、当該複合体の製造方法、及び当該複合体を備えた成形体 | |||||||||||||||
発明者 | 西尾 圭史 他 | |||||||||||||||
概要 | 熱膨脹制御可能なタングステン酸ジルコニウムタングステン酸マグネシウム複合体。 | |||||||||||||||
分野 |
|
|||||||||||||||
ライセンス条件 | ■ 譲渡 ■ 通常実施 ■ 独占権付与 ■ 専用実施 | |||||||||||||||
詳細 |
![]() ![]() ![]() |
お問い合わせ | お問い合わせ |
管理番号 | 37 | |||||||||||||||
出願番号 | 2006-022248 | |||||||||||||||
発明の名称 | 組換え低アレルゲン植物及び低アレルゲン植物マーカー | |||||||||||||||
発明者 | 島田 浩章 | |||||||||||||||
概要 | 遺伝子組換えを利用した遺伝子組換えflo2変異体及び低アレルゲン植物の製造法並びにflo2変異体及び低アレルゲン植物を同定するためのマーカーを提供する。 | |||||||||||||||
分野 |
|
|||||||||||||||
ライセンス条件 | ■ 譲渡 ■ 通常実施 ■ 独占権付与 ■ 専用実施 | |||||||||||||||
詳細 |
![]() ![]() ![]() |
お問い合わせ | お問い合わせ |
管理番号 | 5 | |||||||||||||||
出願番号 | 2005-504160 | |||||||||||||||
発明の名称 | 着用形関節駆動装置 | |||||||||||||||
発明者 | 小林 宏 他 | |||||||||||||||
概要 | 本発明は、人体の上腕等に着用させて関節部に運動を行わせる着用形関節駆動装置を提供する | |||||||||||||||
分野 |
|
|||||||||||||||
ライセンス条件 | □ 譲渡 ■ 通常実施 ■ 独占権付与 ■ 専用実施 | |||||||||||||||
詳細 |
![]() ![]() ![]() |
お問い合わせ | お問い合わせ |
管理番号 | 35 | |||||||||||||||
出願番号 | 2005-372927 | |||||||||||||||
発明の名称 | 酸化亜鉛光デバイス、酸化亜鉛光デバイスの利用方法、および酸化亜鉛半導体レーザー | |||||||||||||||
発明者 | 趙 新為 | |||||||||||||||
概要 | 一方の面に導電薄膜のついたp型シリコン基板と、他方の面にpn接合されたn型酸化亜鉛薄膜と、n型酸化亜鉛薄膜の他方の面に形成された第1の光透過性導電膜とを備える酸化亜鉛光デバイスにおいて、p型シリコン基板表面に酸化亜鉛を積層、アニ‐ルする。 | |||||||||||||||
分野 |
|
|||||||||||||||
ライセンス条件 | ■ 譲渡 ■ 通常実施 ■ 独占権付与 ■ 専用実施 | |||||||||||||||
詳細 |
![]() ![]() ![]() |
お問い合わせ | お問い合わせ |
管理番号 | 34 | |||||||||||||||
出願番号 | 2005-341952 | |||||||||||||||
発明の名称 | 硫黄化合物を含む水溶液から太陽光照射下で水素生成に高活性を示すZnS-CuX固溶体光触媒 | |||||||||||||||
発明者 | 工藤 昭彦 他 | |||||||||||||||
概要 | 硫黄化合物を含む水溶液から太陽光照射下で水素生成に高活性を示すZnS-CuX固溶体光触媒に関するものである。 | |||||||||||||||
分野 |
|
|||||||||||||||
ライセンス条件 | □ 譲渡 □ 通常実施 ■ 独占権付与 □ 専用実施 | |||||||||||||||
詳細 |
![]() ![]() ![]() |
お問い合わせ | お問い合わせ |
管理番号 | 33 | |||||||||||||||
出願番号 | 2005-320127 | |||||||||||||||
発明の名称 | 非破壊検査方法及び非破壊検査装置 | |||||||||||||||
発明者 | 中曽根 祐司 他 | |||||||||||||||
概要 | 従来の非破壊検査方法では被検査体が強磁性体である場合には亀裂の位置の検出はできるものの、被検査体が非磁性体の場合には、亀裂を検出することはできないという問題があった。本発明により、マルテンサイト相変態率のピーク値に基づいて、非破壊で被検査体の損傷程度を推定することができ、また、マルテンサイト相変態率の分布に基づいて、非破壊で被検査体の損傷過程を推定することができる。 | |||||||||||||||
分野 |
|
|||||||||||||||
ライセンス条件 | ■ 譲渡 ■ 通常実施 ■ 独占権付与 ■ 専用実施 | |||||||||||||||
詳細 |
![]() ![]() ![]() |
お問い合わせ | お問い合わせ |
管理番号 | 31 | |||||||||||||||
出願番号 | 2005-255991 | |||||||||||||||
発明の名称 | 土砂計測装置 | |||||||||||||||
発明者 | 二瓶 泰雄 他 | |||||||||||||||
概要 | 本発明は、従来の掃流砂量を計測する計測装置が、大掛かりで高価であった点を改善することができる。開口部を有する箱体と、前記箱体の開口部から流入する土砂を受けて排出するように前記箱体に収納された受け部と、一対のマスを備え、一方のマスに流入した土砂の量に応じて転倒可能な前記箱体内に支持され、所定値以上転倒したときに流入した土砂を排出する転倒マスと、前記転倒マスの転倒を停止するストッパと、転倒を示す信号を出力する信号出力部と、を含んで構成されている。 | |||||||||||||||
分野 |
|
|||||||||||||||
ライセンス条件 | □ 譲渡 □ 通常実施 ■ 独占権付与 □ 専用実施 | |||||||||||||||
詳細 |
![]() ![]() ![]() |
お問い合わせ | お問い合わせ |
管理番号 | 30 | |||||||||||||||
出願番号 | 2005-250383 | |||||||||||||||
発明の名称 | 検体処理方法、乳房炎の検査方法及び細菌性疫病検査キッド | |||||||||||||||
発明者 | 安部 良 他 | |||||||||||||||
概要 | 細菌と細胞とが混在している検体に細胞吸着担体を混合して、試料液を調製することにより、精度よく短時間で細菌性疾病、例えば乳房炎の検査の実施を可能にする。 | |||||||||||||||
分野 |
|
|||||||||||||||
ライセンス条件 | ■ 譲渡 ■ 通常実施 ■ 独占権付与 ■ 専用実施 | |||||||||||||||
詳細 |
![]() ![]() ![]() |
お問い合わせ | お問い合わせ |
管理番号 | 29 | |||||||||||||||
出願番号 | 2005-233319 | |||||||||||||||
発明の名称 | 動物体検出装置および動物体検出方法 | |||||||||||||||
発明者 | 浜本 隆之 他 | |||||||||||||||
概要 | ブロックサイズ制御等の複雑な処理を必要とせず、固定フレームレートで動物体を高精度に検出する。 | |||||||||||||||
分野 |
|
|||||||||||||||
ライセンス条件 | ■ 譲渡 ■ 通常実施 ■ 独占権付与 ■ 専用実施 | |||||||||||||||
詳細 |
![]() ![]() ![]() |
お問い合わせ | お問い合わせ |
管理番号 | 28 | |||||||||||||||
出願番号 | 2005-204042 | |||||||||||||||
発明の名称 | 耐火構造および耐火構造を備える構造物 | |||||||||||||||
発明者 | 若松 孝旺 | |||||||||||||||
概要 | 本発明は、耐火構造および耐火構造を備える構造物であって、従来方法での多くの施工時間や施工コストがかかるという問題点を改善し、確実な耐火性能を実現するためのものである。内側鋼製部材と、この内側鋼製部材の周囲を空間を隔てて囲むように設けられた外側鋼製部材とを備え、前記内側鋼製部材の外周、前記外側鋼製部材の外周または内周、少なくともいずれかを、所定値以下の輻射率の被覆材料で覆っている。 | |||||||||||||||
分野 |
|
|||||||||||||||
ライセンス条件 | ■ 譲渡 ■ 通常実施 ■ 独占権付与 ■ 専用実施 | |||||||||||||||
詳細 |
![]() ![]() ![]() |
お問い合わせ | お問い合わせ |
管理番号 | 27 | |||||||||||||||
出願番号 | 2005-182169 | |||||||||||||||
発明の名称 | 袖壁付柱の補強工法 | |||||||||||||||
発明者 | 松崎 育弘 他 | |||||||||||||||
概要 | 1以上の袖壁を有する袖壁付柱の柱本体近接部分に用意した貫通穴に補強筋挿入固定する袖壁付柱の補強方法であって、該補強筋の特殊な挿入固定法を採用したことによって従来にない耐性の高い補強を可能にした。 | |||||||||||||||
分野 |
|
|||||||||||||||
ライセンス条件 | ■ 譲渡 ■ 通常実施 ■ 独占権付与 ■ 専用実施 | |||||||||||||||
詳細 |
![]() ![]() ![]() |
お問い合わせ | お問い合わせ |
管理番号 | 26 | |||||||||||||||
出願番号 | 2005-116135 | |||||||||||||||
発明の名称 | シロキサン系複合化合物の製造方法 | |||||||||||||||
発明者 | 郡司 天博 他 | |||||||||||||||
概要 | フラーレンとアルコキシヒドロフランとのヒドロシリル化反応により、有機溶媒への溶解性を向上させたフラーレンーシリル誘導体を作成することによって、フラーレンーシロキサンネットワークの間に共有結合を有し、フラーレンを高濃度で含有するフラーレンーシロキサン系複合化合物を調製する。 | |||||||||||||||
分野 |
|
|||||||||||||||
ライセンス条件 | ■ 譲渡 ■ 通常実施 ■ 独占権付与 ■ 専用実施 | |||||||||||||||
詳細 |
![]() ![]() ![]() |
お問い合わせ | お問い合わせ |
<< 9頁目 >> | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |