サイエンスフェアとは
学生によるオリジナルホームページもオープンしました。そちらもご覧ください。
「キッチンの化学」 | T部化学研究部 | 神楽坂 |
|---|---|---|
今年は従来の内容をほぼ一新し、新しく、かつ食を中心とした身近な内容にしました。実生活では意識していないところで様々な化学反応や科学法則が利用されていることを体感して下さい。 | ||
「化学のおもしろさを体験しよう!」 | U部化学研究部 | 神楽坂 |
|---|---|---|
こんにちは!二部化研です!二部化研のブースでは、化学実験の演示をやります。化学実験といっても難しいものではありません。見て面白い、やって楽しいモノを集めています。ぜひ、遊びにいらしてくださいね♪ | ||
「楽しい化学実験」 | 理工学部化学研究会 | 野田 |
|---|---|---|
理工学部化学研究会では毎年好評のスライム作り、人工イクラ作りに加えて今年は手作り電池の実験を行います。見て、触って、身近な「化学」を体験してみてください! | ||
「生物の設計図〜遺伝子を見てみよう〜」 | 理工学部池北研究室有志 | 野田 |
|---|---|---|
生物の設計図であるDNAとは一体何なのでしょうか? オタマジャクシはカエルに、ヒトの赤ちゃんはヒトになります。 これは決まった生物になるためのDNAを持っているからです。 このような働きをしているDNAをブロッコリーから取り出してみよう。 | ||
「彩しい生物を科学する!V」 | 二部生物研究部 | 神楽坂 |
|---|---|---|
アンモナイトなどの化石レプリカ作成体験、カブトムシやクワガタなどの生物や骨が透けて見える神秘的な標本、目の錯覚を利用した展示を行います。思わず誰かに話したくなるような生物のヒミツ、大公開しちゃいます★ | ||
「物の色はどうしてちがうの? | 竹村研究室 | 神楽坂 |
|---|---|---|
みなさんは『あぶり出し』を知っていますか?これは、特別な液体に熱を加えると色が出る、というものです。私たちの研究室では、色のちがう材料を使って絵をかいてもらい、『あぶり出し』の実験をしてもらいます。 | ||
「塗り分けられるかな?四色問題!」 | T部数学研究部 | 神楽坂 |
|---|---|---|
テーマは四色問題!四色問題は解決にいたるまで長い時間がかかりましたが,誰でも簡単に理解できる問題です.様々な形,模様の図形の塗り絵をしながら遊んでもらいます.興味がある人には詳しい理論の説明も行います. | ||
「算数教室」 | U部数学研究部 | 神楽坂 |
|---|---|---|
皆さんは、算数や数学をしてますか? 今回の算数教室では、理系離れを防ぐするために少しでも楽しく算数や数学をやってもらおうと100マス計算やパズルなどの色々な体験を通して算数、数学の面白さ、楽しさを知ってもらおうと思います。 | ||
「タイガー計算器をつかって計算してみよう」 | 東京理科大学近代科学資料館 | 神楽坂 |
|---|---|---|
日本で1923年頃から使用されていたタイガー計算器をお客様に体験していただきます。大正時代の計算器を実際に手で動かして、たし算ひき算かけ算わり算など挑戦してみてください。 | ||
「天文研究部」 | T部U部天文研究部 | 神楽坂 |
|---|---|---|
@作プラネで満天の星空をお届けします。A写真展では部員の撮った様々な星の写真を展示します。B専用の望遠鏡で普段は見えない太陽を観察できます。C霧箱という装置で放射線の軌跡を観察できます。D展示内容についてのクイズ。 | ||
「簡単な物理の実験」 | T部物理研究会 | 神楽坂 |
|---|---|---|
家庭でも簡単に手に入る手頃な材料を使って、私たちの身近にある物理現象を再現します。いつも何気なくふれている、また、みているものに物理が関係していることを、「簡単な物理の実験」を通して楽しみながら学んでいただきます。 | ||
「@オリジナルICカードを作ろう! | 基礎工学部飯田研究室有志 | 野田 |
|---|---|---|
@世界に1つだけのオリジナルICカード“suika”を作りながら、電気と磁石の力を学びます。同じ力を使って地球儀を宙に浮かせる実験も行います。地球儀が浮く?!A熱から電気を作る「熱電発電」で電車や観覧車を動かしましょう!
| ||
「地球をENJOY!!」 | 地球科学研究部 | 神楽坂 |
|---|---|---|
私たち地球科学研究部は学部学科を問わず地球科学(地震や気象など)に興味がある人が集まる研究部です。 今年のみらい研究室では津波、竜巻の模擬実験、鉱物から出る放射線を見たり、鉱物の展示を行います。 Let's feel the earth science!! | ||
「フォーミュラーレーシングカーに乗ってみよう」 | 機械工学研究会 | 野田 |
|---|---|---|
学生が一から設計、製作したレーシングカーを展示します。実際にコックピットに座り、臨場感をお楽しみ下さい!車に乗って記念撮影しましょう! また、モニターを使って学生フォームュラ大会の模様や車両走行の模様などをご紹介します。 | ||
「ぼくらのテクノロジー | T部無線研究部 | 神楽坂 |
|---|---|---|
たくさんの自作ロボットが子供から大人まで誰でも簡単にロボットが操縦でき、しかも1日目と2日目に別のロボットを展示するので違う楽しさがあります。ロボットに興味がある人はぜひ見てください。 | ||
「浮く!走る!ホバークラフトを作ってみよう!」 | ものづくりサークルCreate | 野田 |
|---|---|---|
ものづくりサークルCreateでは空気に力を使って浮上、推進するホバークラフトを画用紙など身近な道具のみで製作します。各パーツを組み合わせるだけで簡単に作製することができ、もちろん作品はお持ち帰り頂いて自宅でも遊べます! | ||
「人って鳥みたいに飛べるの?」 | Aircraft Makers | 野田 |
|---|---|---|
AircraftMakersが作った人の力で空を飛ぶ飛行機を展示します。人の力で飛ぶものなのでとても軽く作られています!30m以上の翼をもった飛行機が40sもありません!各パーツの重さ、仕組みを体感してください。 | ||
「ROBOT WARS 2011 in お台場 未来館」 | T部無線研究部有志「ROBOT WARS」 | 神楽坂 |
|---|---|---|
ROBOT WARSは毎年多くのロボットが集まっているバトルロボットコンテスト! ロボット同士の激しいぶつかり合いは、ロボットに興味がある人はもちろん、そうでない人も楽しめること間違いなし! | ||
「ニソコン(二足歩行ロボットコンテスト)」 | T部無線研究部有志「ニソコン」 | 神楽坂 |
|---|---|---|
神矢みのる先生の漫画「アクトオン!」に登場する「ニソコン」という大会をモチーフにした二足歩行ロボットの大会です。アスリート(レース)による予選、トーナメントバトルによる本戦で1ロボットを決定します。 | ||
「温暖化星人から地球をまもる宇宙船にっぽん号のたたかい」 | 理学部物理学科川村研究室 | 神楽坂 |
|---|---|---|
川村研で引き継がれてきた「宇宙船にっぽん号」。様々な実験を行いながらにっぽん号に迫りくる温暖化星人との戦いをお届けします。今回は、手回し発電機やサボニウス型風車が登場!宇宙船が光る!?はたして、にっぽん号の運命やいかに! | ||