数学専攻

専攻理念
数学専攻は、数理的問題を解析するための手法を身につけ、かつ、新たな研究手段を開発し問題を解決する能力を持った人材を養成することを第一の目的としています。研究者として専門分野の発展に寄与できる人材を養成することはもとより、他の研究分野との交流を通じ、実社会における具体的問題を解決することに役立つ能力を開発することも目的としています。また、深い専門的知識を持った中等教育の教員を養成することで社会に貢献しています。
専攻紹介

ギリシャ語の幾何学が土地測量の意味を持つことから分かるとおり、数学はもともと実用の学問として生まれました。しかしユークリッドの原論にまとめられた幾何学には、もはや測量術の面影はありません。今日の数学を見ても数学の2面性に気づくはずです。言語や画像に代わって経験を表現し、その論理的な結論を導き出すための道具としての数学と、真理探究の対象としての数学。もちろん、同じ数学である以上、その両者は無縁ではありません。後者は数学の基礎を固め、後の応用を促します。19世紀後半から20世紀中葉まで数学は、その基礎づけに力が注がれてきました。21世紀の今、実用的応用が多様化しています。
理学研究科数学専攻は「代数学」「幾何学」「解析学」「確率・統計」の4部門から構成されています。そのカリキュラムは、主として数学理論の究明と確立を試みる純粋数学に象徴される分野です。
近代社会の進歩を支えてきたのが数学であることは誰もが認めるところです。それは、自然科学の分野における発展にとどまりません。考えることを前提とする数学は、広く社会科学、金融・保険業などの発展をも支えてきました。
数学的な思考力は、今やどの分野にも求められる能力です。本専攻に学んだ経験は、その後の方向性を限定づけるものではありません。社会は確実に、数学に対する要請の度合いを高めています。
ポリシー
理学研究科数学専攻におけるアドミッション・ポリシー、カリキュラム・ポリシー、ディプロマ・ポリシーはこちらをご参照ください。
授業科目表(修士課程)
履修年次に応じた履修モデル| 専門分野(部門) | 授業科目 | 単位 | 履修方法 | 履修年次 |
|---|---|---|---|---|
| 代数学 | 代数学特論(一) | 2 | 選択 | 1~2 |
| 代数学特論(二) | 2 | 選択 | 1~2 | |
| 整数論(一) | 2 | 選択 | 1~2 | |
| 整数論(二) | 2 | 選択 | 1~2 | |
| 代数幾何学 | 2 | 選択 | 1~2 | |
| 特異点論 | 2 | 選択 | 1~2 | |
| 文献研究(一) | 10 | 必修 | 1 | |
| 文献研究(二) | 10 | 必修 | 2 | |
| 幾何学 | 幾何学特論(一) | 2 | 選択 | 1~2 |
| 幾何学特論(二) | 2 | 選択 | 1~2 | |
| 微分幾何学特論(一) | 2 | 選択 | 1~2 | |
| 微分幾何学特論(二) | 2 | 選択 | 1~2 | |
| 位相幾何学(一) | 2 | 選択 | 1~2 | |
| 位相幾何学(二) | 2 | 選択 | 1~2 | |
| 文献研究(一) | 10 | 必修 | 1 | |
| 文献研究(二) | 10 | 必修 | 2 | |
| 解析学 | 解析学特論(一) | 2 | 選択 | 1~2 |
| 解析学特論(二) | 2 | 選択 | 1~2 | |
| 解析学特論(三) | 2 | 選択 | 1~2 | |
| 微分方程式特論(一) | 2 | 選択 | 1~2 | |
| 微分方程式特論(二) | 2 | 選択 | 1~2 | |
| 偏微分方程式論 | 2 | 選択 | 1~2 | |
| 実関数論(一) | 2 | 選択 | 1~2 | |
| 実関数論(二) | 2 | 選択 | 1~2 | |
| 関数論 | 2 | 選択 | 1~2 | |
| 関数解析学特論(一) | 2 | 選択 | 1~2 | |
| 関数解析学特論(二) | 2 | 選択 | 1~2 | |
| 応用解析学特論(一) | 2 | 選択 | 1~2 | |
| 応用解析学特論(二) | 2 | 選択 | 1~2 | |
| 文献研究(一) | 10 | 必修 | 1 | |
| 文献研究(二) | 10 | 必修 | 2 | |
| 確率・統計 | 確率論特論 | 2 | 選択 | 1~2 |
| 統計学特論(一) | 2 | 選択 | 1~2 | |
| 文献研究(一) | 10 | 必修 | 1 | |
| 文献研究(二) | 10 | 必修 | 2 | |
| 共通科目 | 特別講義(一) | 2 | 選択 | 1 |
| 特別講義(二) | 2 | 選択 | 1 | |
| 特別講義(三) | 2 | 選択 | 1 | |
| 特別講義(四) | 2 | 選択 | 1 | |
| 特別講義(五) | 4 | 選択 | 1~2 | |
| 特別講義(六) | 4 | 選択 | 1~2 | |
| 特別講義(七) | 1 | 選択 | 1~2 | |
| 特別講義(八) | 1 | 選択 | 1~2 | |
| グリーン&セーフティ科学特論(一) | 2 | ※ | 1~2 | |
| グリーン&セーフティ科学特論(二) | 2 | ※ | 1~2 | |
| 知財情報科学 | 1 | ※ | 1~2 | |
| 環境安全科学 | 1 | ※ | 1~2 |
※グリーン&セーフティ科学特論(一)、グリーン&セーフティ科学特論(二)、知財情報科学、環境安全科学は修了単位には含めない
| 平成23年度 大学院要覧 修了所要単位数 | ||
|---|---|---|
| 必修 | 選択 | 計 |
| 20 | 10 | 30 |
授業科目表(博士課程)
履修年次に応じた履修モデル| 授業科目 | 単位 | 履修方法 | 履修年次 |
|---|---|---|---|
| 代数学研究(一) | 10 | 選択必修 | 1 |
| 代数学研究(二) | 10 | 選択必修 | 1~3 |
| 代数学研究(三) | 10 | 選択必修 | 1~3 |
| 幾何学研究(一) | 10 | 選択必修 | 1 |
| 幾何学研究(二) | 10 | 選択必修 | 1~3 |
| 幾何学研究(三) | 10 | 選択必修 | 1~3 |
| 解析学研究(一) | 10 | 選択必修 | 1 |
| 解析学研究(二) | 10 | 選択必修 | 1~3 |
| 解析学研究(三) | 10 | 選択必修 | 1~3 |
| 確率・統計研究(一) | 10 | 選択必修 | 1 |
| 確率・統計研究(二) | 10 | 選択必修 | 1~3 |
| 確率・統計研究(三) | 10 | 選択必修 | 1~3 |
| 平成23年度 大学院要覧 博士後期課程修了要件 |
|---|
| 学生は、自己の指導教員の専門分野(部門)の科目について3科目30単位を修得すること。 学位授与へのプロセスについてはこちらから確認してください。 |
