経営学専攻

専攻理念
経営学専攻は、社会科学のみならず、理学と工学の知識と技術に基づく数量的・実証的アプローチを重視し、経営学の学術的理論とその実用的な技法を教授研究し、その上で情報技術の進展に伴う産業社会構造の急速で複雑な変容に応えて主体的に対処しうる実践的かつ創造的な人材を養成し、もって社会の要請に応えることを目的としています。
専攻紹介

日本における経営学は、これまで文系的なアプローチが主流だったといえます。しかし、高度に情報化された市場では科学的な手法を適用したデータベースを駆使してニーズの発掘と顧客の獲得が不可欠です。組織の情報化を図り、コスト競争力を高める必要もあるでしょう。世界から経営資源を調達し、世界を相手にビジネスを展開するためには、語学力とともに情報技術の活用が前提となっています。そしてそこに理系・文系のカベを取り払ったフレキシブルな視点によるアプローチが必要なのはいうまでもありません。
本専攻では経営組織体の革新と成長のためのマネジメントを、次のような局面から研究することができます。
- 経営環境/グローバルな競争環境のもとにおける日本企業の経済・産業・社会的経営環境の分析手法の研究と現実データによる分析。
- 経営政策/新しい日本企業論、経営戦略論の探究と構築を行う。
- 経営管理/ヒト:組織行動・人的資源管理、モノ:生産・ロジスティックス・マーケティング・物流管理・在庫管理、カネ:財務会計・管理会計・財務管理、情報:情報システム・情報ネットワーク・情報戦略・経営情報技術。
- 経営システム/経済性分析・マネジメントコントロール・経営システム分析・意思決定支援システム。
- 数理・計量分析/経営数理・経営統計・ゲーム理論・経営シミュレーション。
従来の経営パラダイムが通用しなくなった今、机上の研究だけでの実務運用は期待できません。理系大学を母体にして発足した、差別化された本経営学研究科は、経営学の学際的広範化と実証的アプローチにおいて他の大学院にない特徴を有しています。そしてそれは、転換と発展の時期にある経営学を学ぶ上で大きなアドバンテージと言えるでしょう。
ポリシー
経営学研究科経営学専攻におけるアドミッション・ポリシー、カリキュラム・ポリシー、ディプロマ・ポリシーはこちらをご参照ください。
授業科目表(修士課程)
履修年次に応じた履修モデル| 専門分野(部門) | 授業科目 | 単位 | 履修方法 | 履修年次 |
|---|---|---|---|---|
| 会計学 | 財務会計学特論1 | 2 | 選択 | 共通 |
| 財務会計学特論2 | 2 | 選択 | 共通 | |
| 原価計算特論1 | 2 | 選択 | 共通 | |
| 原価計算特論2 | 2 | 選択 | 共通 | |
| 管理会計学特論1 | 2 | 選択 | 共通 | |
| 管理会計学特論2 | 2 | 選択 | 共通 | |
| 実証会計学特論 | 2 | 選択 | 共通 | |
| 会計情報システム特論 | 2 | 選択 | 共通 | |
| 税務会計学特論 | 2 | 選択 | 共通 | |
| 法人税法特論 | 2 | 選択 | 共通 | |
| 会計監査論特論 | 2 | 選択 | 共通 | |
| 経営分析特論 | 2 | 選択 | 共通 | |
| 経済性分析特論 | 2 | 選択 | 共通 | |
| 国際会計学特論 | 2 | 選択 | 共通 | |
| 会計学特別演習特論 | 2 | 選択 | 共通 | |
| 経営管理 | 経営学特論 | 2 | 選択 | 共通 |
| グローバル経営学特論 | 2 | 選択 | 共通 | |
| 経営組織特論1 | 2 | 選択 | 共通 | |
| 経営組織特論2 | 2 | 選択 | 共通 | |
| 経営戦略特論 | 2 | 選択 | 共通 | |
| 経営情報戦略特論 | 2 | 選択 | 共通 | |
| 人的資源管理特論 | 2 | 選択 | 共通 | |
| 財務管理特論 | 2 | 選択 | 共通 | |
| 企業評価論特論 | 2 | 選択 | 共通 | |
| プロダクションマネジメント特論 | 2 | 選択 | 共通 | |
| サプライチェーンマネジメント特論 | 2 | 選択 | 共通 | |
| 社会調査特論 | 2 | 選択 | 共通 | |
| マ-ケティング特論 | 2 | 選択 | 共通 | |
| 組織行動特論 | 2 | 選択 | 共通 | |
| 経営情報 | 意思決定支援システム特論 | 2 | 選択 | 共通 |
| 経営情報システム特論 | 2 | 選択 | 共通 | |
| 経営計量分析特論 | 2 | 選択 | 共通 | |
| 情報ネットワ-ク特論 | 2 | 選択 | 共通 | |
| 情報処理特論1 | 2 | 選択 | 共通 | |
| 情報処理特論2 | 2 | 選択 | 共通 | |
| 知識情報科学特論1 | 2 | 選択 | 共通 | |
| 知識情報科学特論2 | 2 | 選択 | 共通 | |
| 数理モデル分析特論1 | 2 | 選択 | 共通 | |
| 数理モデル分析特論2 | 2 | 選択 | 共通 | |
| オペレーションズリサーチ特論1 | 2 | 選択 | 共通 | |
| オペレーションズリサーチ特論2 | 2 | 選択 | 共通 | |
| 経営統計学特論1 | 2 | 選択 | 共通 | |
| 経営統計学特論2 | 2 | 選択 | 共通 | |
| 数理経済学特論1 | 2 | 選択 | 共通 | |
| 数理経済学特論2 | 2 | 選択 | 共通 | |
| ゲ-ム理論特論1 | 2 | 選択 | 共通 | |
| ゲ-ム理論特論2 | 2 | 選択 | 共通 | |
| 計量経済学特論 | 2 | 選択 | 共通 | |
| 金融工学特論 | 2 | 選択 | 共通 | |
| 共通 | ゼミナール1 | 4 | 選択 | 1 |
| ゼミナール2 | 4 | 必修 | 2 | |
| 経営学特別研究1 | 2 | 必修 | 1 | |
| 経営学特別研究2 | 2 | 必修 | 2 | |
| 特別講義1 | 1 | 選択 | 1 | |
| 特別講義2 | 1 | 選択 | 2 | |
| 経営システム実習1 | 2 | 選択 | 1 | |
| 経営システム実習2 | 2 | 選択 | 2 | |
| 情報システム実習1 | 2 | 選択 | 1 | |
| 情報システム実習2 | 2 | 選択 | 2 |
| 平成22年度 大学院要覧 修了所要単位数 | ||
|---|---|---|
| 必修 | 選択 | 計 |
| 8 | 22 | 30 |
教員一覧
| 専攻部門 | 担当教員 | 研究分野 | |
|---|---|---|---|
| 会計学 | 教授 | 原田 昇 | 財務会計学、管理会計学、企業評価論 |
| 教授 | 吉岡 正道 | 国際会計 | |
| 准教授 | 大沼 宏 | 財務会計論、実証会計学 | |
| 経営管理 | 教授 | 東邦 仁虎 | 経営戦略論、経営管理論、経営情報戦略論、モバイルビジネス |
| 教授 | 平木 多賀人 | 実証ファイナンス、アセットプライシング | |
| 教授 | 藤川 裕晃 | サプライチェーン・マネジメント、工場計画 | |
| 准教授 | 佐々木 隆文 | 財務管理論、コーポレートガバナンス | |
| 准教授 | 高井 文子 | 経営組織論、経営戦略論 | |
| 経営情報 | 教授 | 井上 洋 | 経営数理、統計数理 |
| 教授 | 大島 邦夫 | 応用数理、経営情報システム論 | |
| 教授 | 小坂 武 | 経営情報論、経営情報システム論 | |
| 教授 | 齊藤 進 | 組合わせ最適化、時系列データー解析 | |
| 准教授 | 下川 哲矢 | 理論経済学、金融工学 | |
| 准教授 | 高橋 悟 | オペレーションズ・リサーチ | |
| 准教授 | 能上 慎也 | 情報ネットワーク工学 | |
| 講師 | 野澤 昌弘 | 応用統計学、データ解析 | |
