薬学科

学科理念
薬学科は、「医薬分子をとおして人間の健康を守る」という薬学部の理念に基づき、高度化する医療に対して貢献することのできるヒューマニズムと研究心にあふれた高度な薬剤師(医療人)の養成を目的としています。そのために、医薬品の投与法、安定性、作用機序、体内動態等の薬剤師の職能の基盤となる専門的知識及び関連する技能、態度を習得します。さらに、生命の尊厳と患者の苦しみを知る人間性を培うとともに、国民の健康と福祉を守るうえで重要とされる医薬品の安全で適正な使用と医療過誤等に対する適切な問題解決能力を養うことを教育目標とします。
学科紹介
研究分野・対象

薬学は、医薬品の創製・製造に関する総合科学と、薬剤に関する専門技術を総称するものです。新しい治療薬の開発に努める医薬品の創製・製造分野。薬の効果を最大限に、副作用を最小限に抑える、適正な医薬品使用を実践する医療現場。いずれにおいても必要な領域を研究します。
学科の特徴
薬学科はヒューマニティと研究心にあふれた質の高い薬剤師の養成を目指しています。
生命創薬科学科は先端医療を支える薬学研究者の育成を目指しています。
学びの特徴
薬学科は徹底した基礎教育、クスリの作用に関する総合情報科学を中心とした薬学専門教育、充実した施設と医療機関との連携による実践的薬剤師職能教育を実施します。
生命創薬科学科は徹底した基礎教育、医薬品創製に関わる専門教育、クスリの作用に関する総合情報科学を基盤とした薬学専門教育を行います。
ポリシー
薬学部薬学科におけるアドミッション・ポリシー、カリキュラム・ポリシー、ディプロマ・ポリシーはこちらをご参照ください。
カリキュラム表
重要科目
基礎となる有機化学の知識はもちろん、関連する数学、物理学、生物学などの科目や、医薬品の品質管理に重要な分析化学、物理化学、有機化学、生物学的手法の習得が求められます。
1年次
基礎学力を養う
専門基礎の科目として生化学、有機化学、薬用植物学などを履修し、一般科目である英語、人間科学なども学びます。
2年次
薬学の全体像を学ぶ
2年次では専門性を強め、分子生物学、微生物学、薬理学などを学びます。他に生命薬学系など幅広く薬学を捉えます。
3年次
専門領域を深める
3年次では、医薬品情報学や薬物動態学など、さらに専門領域を深めていきます。薬理学実習や薬剤学実習も必修科目です。
4年次
薬剤を扱う専門技術
4年次では、薬の総合的な理解と次年の実務実習に向け、調剤学や医療薬学実習を通じ、専門技術を学びます。
5年次
医療現場で学ぶ
薬局や病院での実務実習を通じ、薬剤師の仕事を学んでいきます。提携医療機関などで実践職能教育を行います。
6年次・卒業研究
集大成としての研究
6年間の集大成ともいうべき薬学総合研究があります。また薬剤師国家試験に向けた特別講義などが必修です。
履修年次に応じた履修モデル
| 授業科目名 | 標準履修学年及び単位 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | |
| 専門科目(必修129単位) | ||||||
| 分析化学2 | 2 | |||||
| 生薬学 | 2 | |||||
| 有機化学実習 | 1 | |||||
| 生物化学実習1 | 1 | |||||
| 機能形態学2 | 2 | |||||
| 有機化学3 | 2 | |||||
| 薬品物理化学2 | 2 | |||||
| 生化学2 | 2 | |||||
| 微生物学1 | 2 | |||||
| スペクトル解析 | 2 | |||||
| 漢方概論 | 2 | |||||
| 分子生物学 | 2 | |||||
| 微生物学2 | 2 | |||||
| 栄養と健康 | 2 | |||||
| 疾病と病態(総論) | 2 | |||||
| 薬理学総論 | 2 | |||||
| 放射科学 | 2 | |||||
| 医薬化学 | 2 | |||||
| 医薬品情報学 | 2 | |||||
| 免疫学 | 2 | |||||
| 薬品物理化学実習 | 1 | |||||
| 薬理学1 | 2 | |||||
| 薬剤学 | 2 | |||||
| 生活環境と健康 | 2 | |||||
| 薬物治療学1 | 2 | |||||
| 疾病と病態1 | 2 | |||||
| 天然物化学 | 2 | |||||
| 薬剤学実習 | 1 | |||||
| 薬理学実習 | 1 | |||||
| 疾病と病態2 | 2 | |||||
| 薬物動態学 | 2 | |||||
| 薬理学2 | 2 | |||||
| 製剤学 | 2 | |||||
| 化学物質の生体影響 | 2 | |||||
| 薬物治療学2 | 2 | |||||
| 調剤学1 | 2 | |||||
| 調剤学2 | 2 | |||||
| ファーマコインフォマティクス | 2 | |||||
| コミュニケーション論 | 2 | |||||
| 薬物代謝学 | 1 | |||||
| 処方解析概論 | 1 | |||||
| 感染症・がんの治療薬 | 2 | |||||
| 患者情報 | 1 | |||||
| 集団の健康と疾病予防 | 2 | |||||
| 薬剤師と社会 | 2 | |||||
| 薬剤師と法律 | 2 | |||||
| 衛生薬学実習 | 1 | |||||
| 医療の倫理 | 2 | |||||
| 薬物治療の個別化 | 2 | |||||
| セルフメディケーションとOTC | 1 | |||||
| 医療薬学実習 | 5 | |||||
| 医薬品の開発 | 1 | |||||
| 医療統計と演習 | 2 | |||||
| 病院実習 | 10 | |||||
| 薬局実習 | 10 | |||||
| 最新薬剤師業務 | 2 | |||||
| 薬学総合研究 | 6 | |||||
| 特別講義2 | 3 | |||||
| 専門科目(選択必修1単位) | ||||||
| 分析化学実習2 | 1 | |||||
| 生物化学実習2 | 1 | |||||
| 天然物化学実習 | 1 | |||||
| 放射性医薬品学実習 | 1 | |||||
| 医薬品合成化学実習 | 1 | |||||
| 専門科目 (選択科目13単位) | ||||||
| 実践社会薬学 | 2 | |||||
| 薬品物理化学3 | 2 | |||||
| 有機合成化学1 | 2 | |||||
| コミュニケーション入門 | 2 | |||||
| 有機合成化学2 | 2 | |||||
| 薬効物理化学 | 2 | |||||
| 分子情報化学・演習1 | 2 | |||||
| 生体機能化学 | 2 | |||||
| 分子細胞生物学 | 2 | |||||
| 生物統計学 | 2 | |||||
| 創薬化学 | 2 | |||||
| 天然物薬品学 | 2 | |||||
| 界面化学 | 2 | |||||
| 薬学情報科学・演習 | 2 | |||||
| 毒性学 | 2 | |||||
| 分子情報化学・演習2 | 2 | |||||
| DDS | 1 | |||||
| 医薬品分析学 | 2 | |||||
| 特別講義1 | 1 | |||||
| バイオインフォマティクス | 2 | |||||
| 実践EBM | 1 | |||||
| 創薬ゲノム科学 | 2 | |||||
| 患者心理・カウンセリング | 1 | |||||
| がんの診断と治療 | 2 | |||||
| 薬物治療最前線 | 1 | |||||
| ゲノムインフォマティクス | 2 | |||||
| 薬学総合演習 | 2 | |||||
| 専門基礎(必修21単位) | ||||||
| 機能形態学実習 | 1 | |||||
| 薬用植物学実習 | 1 | |||||
| 薬用植物学 | 2 | |||||
| 基礎化学 | 2 | |||||
| 有機化学1 | 2 | |||||
| 有機化学1演習 | 1 | |||||
| 分析化学実習1 | 1 | |||||
| 薬品物理化学1 | 2 | |||||
| 分析化学1 | 2 | |||||
| 有機化学2 | 2 | |||||
| 有機化学2演習 | 1 | |||||
| 機能形態学1 | 2 | |||||
| 生化学1 | 2 | |||||
| 基幹基礎 (必修科目11単位) | ||||||
| 基礎生化学 | 1 | |||||
| 早期体験学習 | 1 | |||||
| ヒューマニズム・薬学入門1 | 2 | |||||
| 薬系実験安全学 | 1 | |||||
| 情報処理・演習2 | 2 | |||||
| ヒューマニズム・薬学入門2 | 2 | |||||
| 統計学・推計学 | 2 | |||||
| 専門基礎(選択必修2単位) | ||||||
| 数学1 | 2 | |||||
| 物理学1 | 2 | |||||
| 生物学 | 1 | |||||
| 情報処理・演習1 | 2 | |||||
| 薬学史 | 2 | |||||
| 関連専門基礎(選択必修2単位) | ||||||
| 数学2 | 2 | |||||
| 物理学2 | 2 | |||||
| 生命科学概論 | 2 | |||||
※科目の内容など詳細情報については「シラバス」からご覧いただけます。
| 平成24年度 学修簿 卒業所要単位表 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 専門領域科目 | 専門領域外科目 | ||||||||
| 専門科目 | 基礎科目 | 一般科目 | 自由科目 | 計 | |||||
| 必修 | 選択 必修 |
選択 | 専門 基礎 |
基幹 基礎 |
関連専門 基礎 |
英語 | 人間科学 | ||
| 129 | 1 | 13 | 21 | 13 | 2 | 8 | 14 | 4 | 205 |
進路
薬学科は、平成18年度入学の学生から6年制に移行したため、平成22年度卒業生はいません。そのため進路実績等データはありません。
