薬学部

科目一覧
薬学部 教養科目
| 授業科目名 | 標準履修学年及び単位 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | |
| 一般科目・英語(必修8単位) | ||||||
| 英語表現1 | 2 | |||||
| 英語講読1 | 2 | |||||
| 英語表現2 | 2 | |||||
| 英語講読2 | 2 | |||||
| 一般科目・人間科学分野(選択14単位) | ||||||
| Aドイツ語1 | 2 | |||||
| Aドイツ語2 | 2 | |||||
| Aフランス語1 | 2 | |||||
| Aフランス語2 | 2 | |||||
| A中国語1 | 2 | |||||
| A中国語2 | 2 | |||||
| Bドイツ語 | 2 | |||||
| Bフランス語 | 2 | |||||
| B中国語 | 2 | |||||
| English Communication A | 2 | |||||
| English Communication B | 2 | |||||
| English Communication C | 2 | |||||
| 倫理学1 | 2 | |||||
| 倫理学2 | 2 | |||||
| 心理学1 | 2 | |||||
| 心理学2 | 2 | |||||
| 経済学1 | 2 | |||||
| 経済学2 | 2 | |||||
| 社会学1 | 2 | |||||
| 社会学2 | 2 | |||||
| 健康・スポーツ科学 | 2 | |||||
| 健康スポーツ(実技)1 | 1 | |||||
| 健康スポーツ(実技)2 | 1 | |||||
| 哲学1 | 2 | |||||
| 哲学2 | 2 | |||||
| 科学史1 | 2 | |||||
| 科学史2 | 2 | |||||
| 法学1 | 2 | |||||
| 法学2 | 2 | |||||
| スポーツ方法(実技)1 | 1 | |||||
| スポーツ方法(実技)2 | 1 | |||||
| 実践薬学英語 | 1 | |||||
| シーズンスポーツ(実技) | 1 | |||||
| セミナーハウス特別講義 | 2 | |||||
