公務員試験合格者数
合格率3%~4%という国家公務員I種試験に挑む学生のため、本学では模擬試験やOB・OGによるガイダンスなどを全学的に実施。毎年、多数の合格者を輩出しています。
就職課では、国家公務員I種・II種試験、地方上級試験などを目指す学生を支援するために、公務員試験対策講座が開設されています。ここでは、試験制度や省庁についての説明会、教養試験や専門試験に対する特別講義、模擬試験、合格者による体験報告会などを通して、公務員志望者の学習をバックアップしています。また、学生達による自主的なゼミが組まれ、勉強会や合宿などが行われています。
さらに、国家公務員採用I種試験最終試験合格者には授業料半額分(合格年次のみ)を減免する制度がありますので奮って受験してください。
平成23年度国家公務員採用I種試験合格者、本学からは18名合格。
全大学中15位、私大4位。
| 大学別国家公務員採用I種試験合格者 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 大学名 | H23年度 | H22年度 | H21年度 | H20年度 | H19年度 | H18年度 |
| 1 | 東京大学 | 444(1) | 428(1) | 421(1) | 417(1) | 437(1) | 457(1) |
| 2 | 京都大学 | 167(2) | 157(2) | 189(2) | 161(2) | 174(2) | 177(2) |
| 3 | 早稲田大学 | 105(3) | 71(3) | 96(3) | 101(3) | 85(3) | 89(3) |
| 4 | 慶應義塾大学 | 57(4) | 58(5) | 60(5) | 59(5) | 72(5) | 73(4) |
| 5 | 東北大学 | 55(5) | 61(4) | 65(4) | 61(4) | 74(4) | 48(7) |
| 6 | 大阪大学 | 45(6) | 43(6) | 41(9) | 55(7) | 46(8) | 44(9) |
| 7 | 東京工業大学 | 39(7) | 28(10) | 45(7) | 50(9) | 36(9) | 46(8) |
| 7 | 一橋大学 | 39(7) | 26(12) | 41(9) | 35(12) | 34(11) | 39(11) |
| 9 | 北海道大学 | 35(9) | 37(7) | 42(8) | 57(6) | 58(7) | 62(5) |
| 10 | 九州大学 | 33(10) | 35(8) | 58(6) | 52(8) | 61(6) | 59(6) |
| 10 | 名古屋大学 | 33(10) | 29(9) | 28(11) | 34(13) | 19(17) | 33(12) |
| 12 | 神戸大学 | 24(12) | 28(10) | 25(12) | 29(14) | 23(15) | 29(13) |
| 13 | 立命館大学 | 23(13) | 13(17) | 22(15) | 36(11) | 31(13) | 44(9) |
| 14 | 筑波大学 | 21(14) | 13(17) | 19(16) | 18(18) | 28(14) | 15(20) |
| 15 | 東京理科大学 | 18(15) | 20(13) | 23(14) | 37(10) | 32(12) | 18(16) |
| 15 | 東京農工大学 | 18(15) | 20(13) | 17(17) | 17(20) | 23(15) | 19(15) |
| 15 | 中央大学 | 18(15) | 13(17) | 25(12) | 22(16) | 35(10) | 23(14) |
| 18 | 同志社大学 | 12(18) | 10(22) | 15(19) | 14(21) | 9 | 13(21) |
| 19 | 明治大学 | 11(19) | - | 10(24) | - | - | 13(21) |
| 20 | 岡山大学 | 10(20) | 14(15) | 16(18) | 25(15) | 16(19) | 16(18) |
| 20 | 横浜国立大学 | 10(20) | - | - | - | 10(24) | - |
| 全合格者数 | 1390 | 1314 | 1494 | 1545 | 1581 | 1592 | |
*オレンジ色の行は私立大学。カッコ内は順位。「-」は10人未満で非公表。
| 試験区分別国家公務員採用I種試験合格者 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 試験区分 | H23年度 | H22年度 | H21年度 | H20年度 |
| 行政 | - | 1(0) | - | - |
| 法律 | - | - | - | - |
| 経済 | - | 1(0) | - | 1(0) |
| 人間科学I(心理系) | - | - | - | - |
| 人間科学II(教育・福祉・社会系) | - | - | - | - |
| 理工I(一般工学系) | 15(1) | 15(4) | 17(0) | 26(1) |
| 理工II(数理科学系) | - | - | 1(0) | 1(0) |
| 理工III(物理・地球科学系) | - | - | - | - |
| 理工IV(化学・生物・薬学系) | 3(1) | 3(0) | 5(3) | 9(2) |
| 農学I(農業科学系) | - | - | - | - |
| 農学II(農業工学系) | - | - | - | - |
| 農学III(森林・自然環境系) | - | - | - | - |
| 農学IV(水産系) | - | - | - | - |
| 合計 | 18(2) | 20(4) | 23(3) | 37(3) |
*カッコ内は女子内数。
