希望者の多い、理学部第一部、工学部および経営学部の実績は次のとおりです。
学科 | 平成29年度 | 平成28年度 | 平成27年度 | 平成26年度 | 平成25年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 合格者 | 志願者 | 合格者 | 志願者 | 合格者 | 志願者 | 合格者 | 志願者 | 合格者 | |
数学科 | 7 | 1 | 6 | 0 | 12 | 3 | 11 | 3 | 16 | 4 |
物理学科 | 7 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 0 | 5 | 2 |
化学科 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 |
応用数学科 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 |
応用物理学科 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
応用化学科 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 |
計 | 20 | 7 | 18 | 6 | 26 | 9 | 30 | 6 | 30 | 7 |
※学年はすべて第2学年に許可
学科 | 平成29年度 | 平成28年度 | 平成27年度 | 平成26年度 | 平成25年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 合格者 | 志願者 | 合格者 | 志願者 | 合格者 | 志願者 | 合格者 | 志願者 | 合格者 | |
建築学科 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
工業化学科 | 1 | 0 | ||||||||
電気工学科 | 1 | 0 | ||||||||
経営工学科 | 実施せず | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | |||
機械工学科 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
計 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 |
※学年はすべて第2学年に許可
学科 | 平成29年度 | 平成28年度 | 平成27年度 | 平成26年度 | 平成25年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 合格者 | 志願者 | 合格者 | 志願者 | 合格者 | 志願者 | 合格者 | 志願者 | 合格者 | |
経営学科 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
ビジネスエコノミクス学科 | 1 | 2 | ||||||||
計 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
※平成7年度より実施。学年はすべて第2学年に許可
学部 | 学科 | 平成29年度 | 平成28年度 | 平成27年度 | 平成26年度 | 平成25年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 合格者 | 志願者 | 合格者 | 志願者 | 合格者 | 志願者 | 合格者 | 志願者 | 合格者 | ||
薬学部 | 薬学科 | 実施せず | 実施せず | 3 | 3 | 実施せず | 5 | 4 | |||
生命創薬 科学科 |
実施せず | 実施せず | 実施せず | ||||||||
理工学部 | 数学科 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||||
物理学科 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
情報科学科 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||
応用生物 科学科 |
1 | 0 | |||||||||
建築学科 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
電気電子 情報工学科 |
1 | 0 | |||||||||
経営工学科 | 1 | 0 | |||||||||
機械工学科 | 1 | 0 | |||||||||
土木工学科 | 1 | 0 | |||||||||
基礎 工学部 |
電子応用 工学科 |
1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | ||
材料工学科 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
生物工学科 | 1 | 0 | |||||||||
理学部 第二部 |
数学科 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
物理学科 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||
化学科 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 |
明記されていない学科は、志願者なし。
やむを得ない事由によって退学した者(除籍された者は除く)のうち、退学後3年以内に再入学を希望する場合は、退学前に在籍していた学部学科に欠員があり、かつ、在学生の学修に支障がないと認めた場合に限り、選考のうえ再入学を許可することがあります。